Treffers 1 t/m 50 van 122
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mei 1899 | De Bilt | I139181 |
2 | ![]() | 1888 | De Bilt | I9596 |
3 | ![]() | ca. 1871 | De Bilt | I114367 |
4 | ![]() | 18 okt 1886 | De Bilt | I1935 |
5 | ![]() | ca. 1891 | De Bilt | I9600 |
6 | ![]() | ca. 1891 | De Bilt | I371950 |
7 | ![]() | ca. 1893 | De Bilt | I75444 |
8 | ![]() | 19 sep 1913 | De Bilt | I501908 |
9 | ![]() | ca. 1789 | De Bilt | I507815 |
10 | ![]() | 19 jun 1869 | De Bilt | I117116 |
11 | ![]() | 8 jan 1866 | De Bilt | I117115 |
12 | ![]() | 22 jan 1868 | De Bilt | I310284 |
13 | ![]() | ca. 1832 | De Bilt | I174216 |
14 | ![]() | ca. 1794 | De Bilt | I475143 |
15 | ![]() | 17 dec 1848 | De Bilt | I428449 |
16 | ![]() | De Bilt | I445323 | |
17 | ![]() | 18 okt 1840 | De Bilt | I46874 |
18 | ![]() | 8 dec 1910 | De Bilt | I380788 |
19 | ![]() | 27 okt 1938 | De Bilt | I70563 |
20 | ![]() | De Bilt | I174181 | |
21 | ![]() | ca. 1852 | De Bilt | I174189 |
22 | ![]() | De Bilt | I174185 | |
23 | ![]() | ca. 1843 | De Bilt | I341849 |
24 | ![]() | ca. 1845 | De Bilt | I212021 |
25 | ![]() | ca. 1869 | De Bilt | I125389 |
26 | ![]() | ca. 1871 | De Bilt | I121905 |
27 | ![]() | 20 dec 1836 | De Bilt | I174327 |
28 | ![]() | 4 feb 1839 | De Bilt | I174332 |
29 | ![]() | ca. 1846 | De Bilt | I209560 |
30 | ![]() | ca. 1835 | De Bilt | I360806 |
31 | ![]() | ca. 1767 | De Bilt | I51937 |
32 | ![]() | 2 mei 1883 | De Bilt | I294076 |
33 | ![]() | 18 mei 1885 | De Bilt | I484077 |
34 | ![]() | 20 apr 1908 | De Bilt | I194186 |
35 | ![]() | 6 mrt 1906 | De Bilt | I194193 |
36 | ![]() | ca. 1851 | De Bilt | I226734 |
37 | ![]() | ca. 1827 | De Bilt | I232311 |
38 | ![]() | 27 aug 1815 | De Bilt | I170832 |
39 | ![]() | ca. 1845 | De Bilt | I364058 |
40 | ![]() | 1826 | De Bilt | I62729 |
41 | ![]() | 7 mrt 1832 | De Bilt | I230904 |
42 | ![]() | ca. 1839 | De Bilt | I161980 |
43 | ![]() | 22 sep 1940 | De Bilt | I170246 |
44 | ![]() | De Bilt | I25609 | |
45 | ![]() | 1670 | De Bilt | I25657 |
46 | ![]() | De Bilt | I25637 | |
47 | ![]() | 19 okt 1911 | De Bilt | I488647 |
48 | ![]() | 18 okt 1895 | De Bilt | I75430 |
49 | ![]() | ca. 1829 | De Bilt | I111954 |
50 | ![]() | 17 sep 1906 | De Bilt | I586148 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mrt 1728 | De Bilt | I200506 |
2 | ![]() | 17 apr 1746 | De Bilt | I25609 |
3 | ![]() | 6 okt 1720 | De Bilt | I25637 |
4 | ![]() | 3 nov 1783 | De Bilt | I138846 |
5 | ![]() | 28 apr 1720 | De Bilt | I185748 |
6 | ![]() | 20 mei 1714 | De Bilt | I185752 |
7 | ![]() | 30 aug 1716 | De Bilt | I177180 |
8 | ![]() | 5 nov 1724 | De Bilt | I185750 |
9 | ![]() | 13 nov 1709 | De Bilt | I185753 |
10 | ![]() | 3 apr 1712 | De Bilt | I185751 |
11 | ![]() | 4 okt 1722 | De Bilt | I185749 |
12 | ![]() | 26 jun 1718 | De Bilt | I185747 |
13 | ![]() | 1 mrt 1767 | De Bilt | I46678 |
14 | ![]() | 2 sep 1759 | De Bilt | I46675 |
15 | ![]() | 12 jul 1761 | De Bilt | I46676 |
16 | ![]() | 29 mei 1763 | De Bilt | I46677 |
17 | ![]() | 20 nov 1785 | De Bilt | I176875 |
18 | ![]() | 3 nov 1641 | De Bilt | I25666 |
19 | ![]() | 23 sep 1810 | De Bilt | I110692 |
Treffers 1 t/m 50 van 112
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 dec 1951 | De Bilt | I1935 |
2 | ![]() | 5 mei 1964 | De Bilt | I489861 |
3 | ![]() | 23 sep 1855 | De Bilt | I111520 |
4 | ![]() | 15 mrt 1945 | De Bilt | I430431 |
5 | ![]() | 10 jun 1990 | De Bilt | I253594 |
6 | ![]() | 6 mrt 1822 | De Bilt | I507819 |
7 | ![]() | 22 aug 1949 | De Bilt | I203273 |
8 | ![]() | 19 mrt 1833 | De Bilt | I501254 |
9 | ![]() | 11 jun 1893 | De Bilt | I174329 |
10 | ![]() | 30 aug 1928 | De Bilt | I119244 |
11 | ![]() | 20 mrt 1893 | De Bilt | I117111 |
12 | ![]() | 19 mrt 1882 | De Bilt | I428450 |
13 | ![]() | 28 apr 1967 | De Bilt | I380792 |
14 | ![]() | 10 okt 1914 | De Bilt | I380771 |
15 | ![]() | 8 okt 1955 | De Bilt | I380775 |
16 | ![]() | 27 jul 1935 | De Bilt | I433795 |
17 | ![]() | 25 mei 1905 | De Bilt | I475458 |
18 | ![]() | 19 apr 1947 | De Bilt | I490377 |
19 | ![]() | 29 apr 1878 | De Bilt | I175489 |
20 | ![]() | 19 nov 1952 | De Bilt | I147043 |
21 | ![]() | 21 jul 1894 | De Bilt | I212022 |
22 | ![]() | 25 dec 1944 | De Bilt | I568912 |
23 | ![]() | 3 mei 1802 | De Bilt | I200506 |
24 | ![]() | 29 aug 1942 | De Bilt | I411672 |
25 | ![]() | 21 feb 1873 | De Bilt | I360803 |
26 | ![]() | 1 feb 1963 | De Bilt | I110407 |
27 | ![]() | 16 mei 1908 | De Bilt | I194183 |
28 | ![]() | 31 aug 1926 | De Bilt | I119360 |
29 | ![]() | 22 feb 1932 | De Bilt | I101611 |
30 | ![]() | 4 mrt 1897 | De Bilt | I230904 |
31 | ![]() | 4 mrt 1869 | De Bilt | I161979 |
32 | ![]() | 14 jan 1944 | De Bilt | I136387 |
33 | ![]() | 13 jan 1814 | De Bilt | I25637 |
34 | ![]() | 14 dec 1949 | De Bilt | I93225 |
35 | ![]() | 16 feb 1941 | De Bilt | I31885 |
36 | ![]() | 1 jul 1961 | De Bilt | I568890 |
37 | ![]() | ca. 1710 | De Bilt | I25665 |
38 | ![]() | 31 okt 1853 | De Bilt | I272044 |
39 | ![]() | 27 mei 1955 | De Bilt | I253410 |
40 | ![]() | 25 feb 1961 | De Bilt | I159011 |
41 | ![]() | 26 jan 1986 | De Bilt | I182696 |
42 | ![]() | 28 feb 1958 | De Bilt | I178463 |
43 | ![]() | 13 apr 1891 | De Bilt | I175478 |
44 | ![]() | 30 dec 1936 | De Bilt | I178398 |
45 | ![]() | 1 mei 1903 | De Bilt | I178433 |
46 | ![]() | 24 aug 2005 | De Bilt | I180387 |
47 | ![]() | 28 jun 2002 | De Bilt | I178221 |
48 | ![]() | 22 jun 2004 | De Bilt | I249277 |
49 | ![]() | 24 sep 1929 | De Bilt | I178386 |
50 | ![]() | 2 okt 1885 | De Bilt | I18451 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | De Bilt | I113385 | |
2 | ![]() | 15 jun 1798 | De Bilt | I52046 |
3 | ![]() | De Bilt | I198028 |
Treffers 1 t/m 50 van 68
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achterberg / Veldhuizen | 28 dec 1888 | De Bilt | F7553 |
2 | Annokkee / Doorn | 22 dec 1939 | De Bilt | F1704696802 |
3 | Appeldoorn / Ginkel | 17 jun 1898 | De Bilt | F778 |
4 | Appeldoorn / Heger | 27 nov 1908 | De Bilt | F782 |
5 | Appeldoorn / Winterswijk | 3 jul 1896 | De Bilt | F775 |
6 | Barneveld / Brouwer | 4 okt 1918 | De Bilt | F1569184544 |
7 | Belt / Groeneveld | 8 aug 1941 | De Bilt | F1392237642 |
8 | Bloemheuvel / Veldhuis | 18 nov 1864 | De Bilt | F1337752004 |
9 | Bos / Langelaar | 28 mrt 1856 | De Bilt | F1406881095 |
10 | Boshuis / Dam | 24 apr 1857 | De Bilt | F1388062058 |
11 | Brassinga / Brakenhoff | 30 mrt 1934 | De Bilt | F1576406544 |
12 | Brussel / Groeneveld | 13 dec 1876 | De Bilt | F1388831656 |
13 | Buma / Geisweit van der Netten | 4 jul 1918 | De Bilt | F1721045677 |
14 | Dam / Berg | 27 apr 1831 | De Bilt | F1666440877 |
15 | Dam / Berg | 10 feb 1836 | De Bilt | F1388062059 |
16 | Dam / Boshuis | 29 feb 1860 | De Bilt | F1388062062 |
17 | Delft / Vogelsang | 30 aug 1850 | De Bilt | F1572087312 |
18 | Diepeveen / Laar | 9 dec 1910 | De Bilt | F1728907805 |
19 | Dijk / Laar | 3 dec 1886 | De Bilt | F1650464534 |
20 | Donselaar / Bos | 3 jan 1823 | De Bilt | F1643465639 |
21 | Donselaar / Krabbendam | 17 nov 1882 | De Bilt | F1449863572 |
22 | Enderle / Overeem | 24 nov 1830 | De Bilt | F1654635779 |
23 | Ettikoven / Houten | 10 feb 1715 | De Bilt | F10573 |
24 | Ettikoven / Sandwijk | 1 aug 1745 | De Bilt | F10563 |
25 | Ginkel / Ginkel | 23 dec 1835 | De Bilt | F8806 |
26 | Griffioen / Veldhuizen | 27 apr 1883 | De Bilt | F1484752045 |
27 | Griffioen / Woudenberg | 28 nov 1890 | De Bilt | F1358963564 |
28 | Groeneveld / Pruim | 25 okt 1958 | De Bilt | F1380656169 |
29 | Groeneveld / Rensen | 12 apr 1961 | De Bilt | F1380656168 |
30 | Hardeman / Dingemanse | 27 mrt 1931 | De Bilt | F1520772198 |
31 | Heger / Veldhuizen | 23 aug 1881 | De Bilt | F4080 |
32 | Henken / Philippus | 2 mei 1928 | De Bilt | F1612089448 |
33 | Hoffen / Deketh | 14 nov 1938 | De Bilt | F1520511158 |
34 | Haar / Vulpen | 5 feb 1862 | De Bilt | F1335174686 |
35 | Ipenburg / Langelaar | 6 jul 1849 | De Bilt | F1406881104 |
36 | Knoppers / Schralenberg | 4 nov 1708 | De Bilt | F1395777249 |
37 | Kooten / Zwaneveld | 16 sep 1904 | De Bilt | F1420377456 |
38 | Kraak / Nijburg | 3 aug 1839 | De Bilt | F1383743062 |
39 | Lonkhuijzen / Woudenberg | 24 jun 1887 | De Bilt | F1493979337 |
40 | Loor / Bijl | 21 nov 1930 | De Bilt | F1413270405 |
41 | Lynden van Sandenburg / Boetzelaer | 4 jun 1868 | De Bilt | F1616654286 |
42 | Meent / Ehlhardt | 26 jul 1929 | De Bilt | F1303729111 |
43 | Meent / Essen | 21 apr 1961 | De Bilt | F1382092685 |
44 | Meent / Sluijs | 9 apr 1937 | De Bilt | F1481107692 |
45 | Meent / Veldhuizen | 11 mei 1888 | De Bilt | F7413 |
46 | Meerdink / Fliert | 17 mei 1867 | De Bilt | F1231745069 |
47 | Nieuwburg / Doorn | 27 nov 1845 | De Bilt | F1383743067 |
48 | Oostveen / Kuus | 28 jan 1898 | De Bilt | F1582217171 |
49 | Overeem / Kramer | 12 jan 1866 | De Bilt | F4355 |
50 | Rijksen / Vossensteijn | 10 mei 1844 | De Bilt | F1366184398 |