Treffers 1 t/m 50 van 4290
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | // | 1605 | Den Haag | I2272 |
2 | Abdon, Hendrina | 28 okt 1759 | Den Haag | I234350 |
3 | Abels, Maria | Den Haag | I14835 | |
4 | Abrahams, Joseph | ca. 1850 | Den Haag | I488682 |
5 | Achterberg, Petronella Hendrika | 11 jan 1911 | Den Haag | I18388 |
6 | Acilles, Rozella Petronella | 7 aug 1889 | Den Haag | I149031 |
7 | Adams, Antonius Cornelis Lambertus | 13 sep 1914 | Den Haag | I506190 |
8 | Adams, Karel Joannes | ca. 1880 | Den Haag | I264986 |
9 | den Adel, Christina Cornelia | 8 sep 1886 | Den Haag | I429508 |
10 | Adema, Adriana | 10 nov 1931 | Den Haag | I431312 |
11 | Adema, Akke | 23 sep 1929 | Den Haag | I450926 |
12 | Adema, Gerke | 11 nov 1938 | Den Haag | I145704 |
13 | Adema, Henriëtte | 24 okt 1927 | Den Haag | I143852 |
14 | Adema, Hiltje | 18 aug 1923 | Den Haag | I143843 |
15 | Adema, Maria Josina | 15 apr 1922 | Den Haag | I143854 |
16 | Adema, Petrus Gerke | 16 jul 1938 | Den Haag | I450930 |
17 | Adema, Wilhelmina Cornelia | 4 dec 1925 | Den Haag | I450924 |
18 | van Adrichem | 13 okt 1912 | Den Haag | I413277 |
19 | van Adrichem | 12 sep 1916 | Den Haag | I413278 |
20 | van Adrichem | 22 dec 1923 | Den Haag | I413279 |
21 | van Adrichem, Adrianus Hendricus | 12 apr 1880 | Den Haag | I412749 |
22 | van Adrichem, Adrianus Leonardus | 19 nov 1876 | Den Haag | I412729 |
23 | van Adrichem, Adrianus Theodorus Franciscus | 16 aug 1900 | Den Haag | I412755 |
24 | van Adrichem, Anna Cornelia | 15 apr 1886 | Den Haag | I412775 |
25 | van Adrichem, Anna Justina | 18 nov 1882 | Den Haag | I412773 |
26 | van Adrichem, Anna Maria Geertruida | 14 mei 1878 | Den Haag | I412748 |
27 | van Adrichem, Catharina Maria | 19 jul 1889 | Den Haag | I413092 |
28 | van Adrichem, Cornelia Klazina Maria | 28 feb 1889 | Den Haag | I412776 |
29 | van Adrichem, Cornelis Paulus Gerardus | 28 mrt 1902 | Den Haag | I412720 |
30 | van Adrichem, Cornelis Petrus Jacobus | 6 jun 1881 | Den Haag | I412772 |
31 | van Adrichem, Elisabeth Hermina Maria | 22 jul 1899 | Den Haag | I412754 |
32 | van Adrichem, Helena Adriana | 11 aug 1917 | Den Haag | I413281 |
33 | van Adrichem, Hendrica Paulina Alida | 29 nov 1921 | Den Haag | I413282 |
34 | van Adrichem, Hendricus Hermanus | 19 apr 1891 | Den Haag | I413093 |
35 | van Adrichem, Hendrika Helena | 12 jul 1875 | Den Haag | I413232 |
36 | van Adrichem, Hermanus Franciscus Josephus | 3 okt 1904 | Den Haag | I412758 |
37 | van Adrichem, Johannes Adrianus | 13 okt 1871 | Den Haag | I412744 |
38 | van Adrichem, Johannes Adrianus Franciscus | 13 dec 1897 | Den Haag | I412753 |
39 | van Adrichem, Johannes Antonius Franciscus | 1 aug 1903 | Den Haag | I412757 |
40 | van Adrichem, Johannes Lambertus | 9 mei 1873 | Den Haag | I412935 |
41 | van Adrichem, Johannes Pieter | 22 aug 1871 | Den Haag | I297532 |
42 | van Adrichem, Johannes Theodorus | 14 jan 1869 | Den Haag | I412742 |
43 | van Adrichem, Joseph Gerardus Pieter | 21 jan 1901 | Den Haag | I412719 |
44 | van Adrichem, Joseph Gijsbertus | 20 jun 1879 | Den Haag | I413274 |
45 | van Adrichem, Joseph Jacobus | 23 jun 1883 | Den Haag | I413276 |
46 | van Adrichem, Joseph Jacobus | 19 okt 1884 | Den Haag | I412733 |
47 | van Adrichem, Joseph Martinus Adrianus | 20 aug 1930 | Den Haag | I413284 |
48 | van Adrichem, Josephina Antonia Johanna | 20 nov 1901 | Den Haag | I412756 |
49 | van Adrichem, Josephus Gijsbertus | 17 sep 1881 | Den Haag | I413275 |
50 | van Adrichem, Josephus Johannes Petrus | 15 mrt 1903 | Den Haag | I412725 |
Treffers 1 t/m 50 van 283
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marijtje | Den Haag | I19771 | |
2 | Abels, Maria | 21 nov 1758 | Den Haag | I14835 |
3 | van den Akker, Jan | 10 aug 1692 | Den Haag | I200825 |
4 | van Alderwegen, Cornelis | 20 mei 1770 | Den Haag | I432620 |
5 | Ammerlaan, Arij | 17 jun 1678 | Den Haag | I377918 |
6 | Annokkee, Sara | 12 sep 1753 | Den Haag | I276496 |
7 | Bachoven, Allegonda Christina | 16 apr 1770 | Den Haag | I459992 |
8 | Bakker, Agatha | 9 mrt 1779 | Den Haag | I324114 |
9 | Beck, Joris | 29 aug 1729 | Den Haag | I101854 |
10 | van der Beek, Pieter | 20 dec 1757 | Den Haag | I498072 |
11 | van Beieren van Schagen, Anna Isabelle | 23 jul 1636 | Den Haag | I394810 |
12 | Bellekom, Cornelia | 18 okt 1756 | Den Haag | I311456 |
13 | Bellekom, Jacoba | 9 feb 1759 | Den Haag | I311459 |
14 | Bellekom, Jacobus | 2 jun 1761 | Den Haag | I311461 |
15 | Bellekom, Wilhelmina | 7 nov 1763 | Den Haag | I311463 |
16 | van Bergen Henegouwen, Arend | 14 jan 1764 | Den Haag | I426322 |
17 | van Bergen Henegouwen, Johanna | 13 aug 1781 | Den Haag | I396668 |
18 | van den Bergh, Johannes Gerardus | 4 okt 1778 | Den Haag | I508342 |
19 | Beringer, Johanna Geertruida | 1 nov 1922 | Den Haag | I160687 |
20 | Bernhard, Christina Margaretha | 1 nov 1791 | Den Haag | I305354 |
21 | de Bije, Jacomina Bernardina | 16 jul 1770 | Den Haag | I428181 |
22 | Bino, Belia | 3 aug 1774 | Den Haag | I473624 |
23 | Blommers, Cornelia | 21 nov 1789 | Den Haag | I421056 |
24 | Boers, Anna | 27 okt 1697 | Den Haag | I379405 |
25 | Boers, Benjamin | 14 nov 1668 | Den Haag | I379398 |
26 | Boers, Benjamin | 1 mrt 1716 | Den Haag | I379409 |
27 | Boers, Christiaan | 29 aug 1696 | Den Haag | I379392 |
28 | Boers, Hendrikus | 3 jan 1699 | Den Haag | I379407 |
29 | Boers, Johanna Cornelia | 13 dec 1699 | Den Haag | I379406 |
30 | Boers, Marta Antonette | 1 okt 1710 | Den Haag | I379408 |
31 | Boers, Nikolaas | 4 jul 1693 | Den Haag | I379403 |
32 | Boers, Willem Albertus | 16 nov 1694 | Den Haag | I379404 |
33 | van Bohemen, Jacob | 2 feb 1735 | Den Haag | I244878 |
34 | van Bohemen, Wilhelmus | 15 mrt 1704 | Den Haag | I245258 |
35 | Bongaerts, Elisabeth Magdalena | 16 jul 1775 | Den Haag | I481482 |
36 | Boon, Leendert | 28 okt 1707 | Den Haag | I195243 |
37 | Boon, Willem | 30 jan 1680 | Den Haag | I379820 |
38 | de Braeck, Maria Jacoba | 9 sep 1714 | Den Haag | I320203 |
39 | van Brakell, Willem Frederik | 12 nov 1662 | Den Haag | I428669 |
40 | Brugman, Pieter | 20 sep 1753 | Den Haag | I400633 |
41 | van Brussel, Geertrui | 22 mrt 1739 | Den Haag | I372926 |
42 | Buysero, Dirk | 8 mei 1644 | Den Haag | I495238 |
43 | Carbentus, Willem | 12 jan 1792 | Den Haag | I149690 |
44 | du Chatenier, Maria Barbara | 22 mei 1755 | Den Haag | I148306 |
45 | Clant, Catharina Petronella | 24 jul 1696 | Den Haag | I85502 |
46 | van der Cleij, Helena | 11 feb 1708 | Den Haag | I245471 |
47 | Colijn, Martina | 12 okt 1653 | Den Haag | I152734 |
48 | Crooneveen, Maertgen | 18 feb 1624 | Den Haag | I244895 |
49 | van Dijk, Gerrit | 28 feb 1930 | Den Haag | I5834 |
50 | van Dillingh, Hillegonda | 14 feb 1691 | Den Haag | I305388 |
Treffers 1 t/m 50 van 3431
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Louise | 3 mrt 1945 | Den Haag | I148975 |
2 | Abdon, Hendrina | 25 jan 1832 | Den Haag | I234350 |
3 | Abels, Maria | 8 dec 1790 | Den Haag | I14835 |
4 | van Abshoven, Anna Christina | 6 jan 1859 | Den Haag | I519313 |
5 | van Abshoven, Grietje | 13 okt 1837 | Den Haag | I486191 |
6 | Acilles, Rozella Petronella | 13 dec 1957 | Den Haag | I149031 |
7 | Ackersdijck, Willem Cornelis | 15 nov 1794 | Den Haag | I269100 |
8 | Adam, Helen Redlod | 11 sep 1957 | Den Haag | I184221 |
9 | Adama van Scheltema, Carel Steven | 1 feb 1963 | Den Haag | I437886 |
10 | Adama van Scheltema, Henricus | 10 aug 1924 | Den Haag | I437868 |
11 | Addink, Johanna | 30 mei 1931 | Den Haag | I460721 |
12 | Adema, Adriana | 14 jul 1934 | Den Haag | I431312 |
13 | Adema, Akke | 4 jan 1961 | Den Haag | I143825 |
14 | Adema, Maria Josina | 9 nov 2022 | Den Haag | I143854 |
15 | Adema, Petrus Gerke | 29 okt 2016 | Den Haag | I450930 |
16 | van Adrichem | 13 okt 1912 | Den Haag | I413277 |
17 | van Adrichem | 12 sep 1916 | Den Haag | I413278 |
18 | van Adrichem | 22 dec 1923 | Den Haag | I413279 |
19 | van Adrichem, Adrianus | 31 jul 1889 | Den Haag | I412737 |
20 | van Adrichem, Adrianus Hendricus | 8 feb 1947 | Den Haag | I412749 |
21 | van Adrichem, Adrianus Leonardus | 7 mrt 1934 | Den Haag | I412729 |
22 | van Adrichem, Anna Cornelia | 26 nov 1886 | Den Haag | I412775 |
23 | van Adrichem, Anna Justina | 24 mei 1884 | Den Haag | I412773 |
24 | van Adrichem, Anna Maria Geertruida | 6 feb 1918 | Den Haag | I412748 |
25 | van Adrichem, Arend | 23 jul 1901 | Den Haag | I413083 |
26 | van Adrichem, Catrina | 31 aug 1926 | Den Haag | I413106 |
27 | van Adrichem, Cornelia Klazina Maria | 9 nov 1962 | Den Haag | I412776 |
28 | van Adrichem, Cornelis | 15 mei 1969 | Den Haag | I412673 |
29 | van Adrichem, Cornelis Petrus Jacobus | 20 jun 1881 | Den Haag | I412772 |
30 | van Adrichem, Dorothea Maria | 30 jan 1984 | Den Haag | I412984 |
31 | van Adrichem, Elisabeth Hermina Maria | 2 jan 1969 | Den Haag | I412754 |
32 | van Adrichem, Hendrika Helena | 1 feb 1878 | Den Haag | I413232 |
33 | van Adrichem, Johannes Adrianus Franciscus | 25 dec 1897 | Den Haag | I412753 |
34 | van Adrichem, Johannes Lambertus | 19 mei 1945 | Den Haag | I412935 |
35 | van Adrichem, Johannes Pieter | 19 jan 1946 | Den Haag | I297532 |
36 | van Adrichem, Johannes Theodorus | 7 jan 1871 | Den Haag | I412742 |
37 | van Adrichem, Joseph Gijsbertus | 21 mrt 1880 | Den Haag | I413274 |
38 | van Adrichem, Joseph Jacobus | 7 mrt 1884 | Den Haag | I413276 |
39 | van Adrichem, Joseph Jacobus | 19 okt 1966 | Den Haag | I412733 |
40 | van Adrichem, Josephus | 17 jul 1903 | Den Haag | I297537 |
41 | van Adrichem, Josephus Gijsbertus | 28 sep 1881 | Den Haag | I413275 |
42 | van Adrichem, Judith Geertruida | 11 mrt 1928 | Den Haag | I413350 |
43 | van Adrichem, Lamberta Maria | 24 okt 1944 | Den Haag | I413234 |
44 | van Adrichem, Margaretha Theodora | 25 feb 1937 | Den Haag | I412746 |
45 | van Adrichem, Petronella | 18 feb 1880 | Den Haag | I413388 |
46 | van Adrichem, Petrus | 4 jan 1925 | Den Haag | I412926 |
47 | van Adrichem, Petrus Johannes | 2 aug 1911 | Den Haag | I412727 |
48 | van Adrichem, Petrus Josephus | 17 nov 1871 | Den Haag | I412741 |
49 | van Adrichem, Petrus Josephus | 11 mei 1874 | Den Haag | I412745 |
50 | van Adrichem, Petrus Josephus | 28 okt 1898 | Den Haag | I412747 |
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claesgen | 1 jun 1565 | Den Haag | I244813 |
2 | van Adrichem, Catharina | 29 aug 1687 | Den Haag | I460957 |
3 | van Adrichem, Simon | 30 aug 1781 | Den Haag | I224767 |
4 | Beringer, Johanna Geertruida | Den Haag | I160687 | |
5 | Blaeu, Susanna Margaretha | 10 jul 1719 | Den Haag | I428721 |
6 | van der Bol, Augustinus | 7 feb 1798 | Den Haag | I379466 |
7 | van der Bol, Maria Wilhelmina | Den Haag | I234640 | |
8 | Bouwland, Maria | 28 okt 1942 | Den Haag | I5826 |
9 | van Brakel, Catharina | 24 apr 1773 | Den Haag | I234340 |
10 | van Campen, Elisabeth | 14 nov 1740 | Den Haag | I97825 |
11 | Cats, Elisabeth | 30 jan 1673 | Den Haag | I428679 |
12 | du Chatenier, Cornelis | Den Haag | I148956 | |
13 | Clant, Petronella | 31 mrt 1756 | Den Haag | I85592 |
14 | Coel, Maria Alexandrina | 2 sep 1761 | Den Haag | I85543 |
15 | van Coesvelt, Johanna Margaretha | 2 dec 1768 | Den Haag | I436861 |
16 | van Dillingh, Hillegonda | 17 jul 1755 | Den Haag | I305388 |
17 | Doublet, Philips | 6 jul 1707 | Den Haag | I291351 |
18 | van der Drift, Cornelis | 8 mei 1696 | Den Haag | I238417 |
19 | Duyst van Santen, Anna | 25 sep 1652 | Den Haag | I490734 |
20 | Eijgenraam, Adriana | 20 jul 1737 | Den Haag | I524964 |
21 | van der Ende, David | 8 jun 1729 | Den Haag | I292635 |
22 | de la Faille, Jean Louis | 8 mei 1761 | Den Haag | I85606 |
23 | Groeneveld, Johannes | Den Haag | I160672 | |
24 | Groeneveld, Thomas Cornelis | Den Haag | I160703 | |
25 | van Groenevelt, Geertrui | 6 dec 1799 | Den Haag | I263376 |
26 | van der Gaag, Jan | 30 jan 1764 | Den Haag | I97823 |
27 | Hogewoning, Elisabeth | 13 jul 1790 | Den Haag | I481346 |
28 | Hogewoning, Franciscus Jacobus Godefriedus | 21 jul 1807 | Den Haag | I481484 |
29 | Jongenburger, Klazina Cornelia | Den Haag | I67674 | |
30 | Keijzer, Pieter | 13 sep 1706 | Den Haag | I281165 |
31 | van Kinschot, Anthony Gunther | 16 feb 1700 | Den Haag | I437601 |
32 | van Kinschot, Nicolaas | 13 okt 1660 | Den Haag | I437612 |
33 | Knoester, Wouter | 5 okt 1736 | Den Haag | I488524 |
34 | van der Kroft, Klaas | 2 sep 1744 | Den Haag | I245132 |
35 | Kuiper, Antje | Den Haag | I453694 | |
36 | van der Lans, Pieter | 2 sep 1698 | Den Haag | I245777 |
37 | van der Lee, Dirk | Den Haag | I279370 | |
38 | Lette, Cornelia | 16 feb 1687 | Den Haag | I305395 |
39 | van der Lubbe, Hieronymus | Den Haag | I238433 | |
40 | Luther, Erna | Den Haag | I149148 | |
41 | Middendorp, Johannes Jacobus Antonius | 28 sep 1993 | Den Haag | I5832 |
42 | van Nassau-Zuylenstein, Frederik Hendrik | Den Haag | I394869 | |
43 | van Nes, Dirk | 26 jun 1626 | Den Haag | I401774 |
44 | van Noort, Geertruida Maria | Den Haag | I5833 | |
45 | van Noort, Johannes | 18 okt 1924 | Den Haag | I5791 |
46 | van Noort, Josephus Henricus | 20 jun 1956 | Den Haag | I5814 |
47 | van Noort, Josephus Henricus | 21 jun 1963 | Den Haag | I5837 |
48 | van Noort, Maria | 6 jul 1987 | Den Haag | I5841 |
49 | van Noort, Quirinus Cornelis | 29 aug 1988 | Den Haag | I5843 |
50 | van Noort, Quirinus Cornelus | 28 jan 1966 | Den Haag | I5819 |
Treffers 1 t/m 50 van 2951
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbing / Groenveld | 10 jan 1928 | Den Haag | F1490265478 |
2 | Abbing / Leve | 17 apr 1934 | Den Haag | F1624356609 |
3 | Adam / Groenevelt | 13 jan 1937 | Den Haag | F1388585336 |
4 | Adema / Hoogstraten | 4 sep 1935 | Den Haag | F1625841043 |
5 | Adema / Parmentier | 18 aug 1920 | Den Haag | F1612271930 |
6 | Adrichem / Althoff | 7 apr 1937 | Den Haag | F1596790721 |
7 | Adrichem / Bruggeling | 21 mrt 1934 | Den Haag | F1596790715 |
8 | Adrichem / Danckaarts | 13 sep 1912 | Den Haag | F1596886891 |
9 | Adrichem / Grundeken | 27 apr 1904 | Den Haag | F1596790746 |
10 | Adrichem / Hazebroek | 20 jan 1904 | Den Haag | F1596790756 |
11 | Adrichem / Haas | 24 jan 1901 | Den Haag | F1596886894 |
12 | Adrichem / Kok | 25 jul 1934 | Den Haag | F1704008217 |
13 | Adrichem / Oosterman | 19 dec 1888 | Den Haag | F1596886963 |
14 | Adrichem / Spek | 12 jun 1872 | Den Haag | F1596886889 |
15 | Adrichem / Stap | 17 feb 1897 | Den Haag | F1596790752 |
16 | Adrichem / Vierling | 8 aug 1923 | Den Haag | F1704008211 |
17 | Adrichem / Vierling | 7 mei 1930 | Den Haag | F1704008213 |
18 | Adrichem / Vierling | 27 jul 1932 | Den Haag | F1704008215 |
19 | Adrichem / Visser | 25 aug 1869 | Den Haag | F1596886961 |
20 | Aggenbach / Sonsbeek | 14 sep 1898 | Den Haag | F1647802486 |
21 | Ahrens / Wisdom | 20 jul 1842 | Den Haag | F1619874013 |
22 | Ahsman / Helwig | 3 aug 1910 | Den Haag | F1635006234 |
23 | Akker / Brussel | 30 mrt 1755 | Den Haag | F1569930095 |
24 | Akker / Kroft | 4 feb 1920 | Den Haag | F1636553291 |
25 | Akkerhuis / Paper | 9 jan 1935 | Den Haag | F1689511216 |
26 | Akkerman / Legierse | 19 sep 1928 | Den Haag | F1634199620 |
27 | Akkermans / Gaag | 28 jan 1925 | Den Haag | F1367659162 |
28 | Akkersdijk / Soen | 19 apr 1826 | Den Haag | F1704836184 |
29 | Albers / Jonkers | 28 mei 1913 | Den Haag | F1660744332 |
30 | Albertsma / Hofmeester | 17 mei 1922 | Den Haag | F1490183293 |
31 | Albertsma / Vermazen | 5 aug 1896 | Den Haag | F1490183294 |
32 | Alblas / Assem | 21 mrt 1934 | Den Haag | F1655838168 |
33 | Alblas / Oranje | 10 okt 1934 | Den Haag | F1655838174 |
34 | Alderwegen / Heshusius | 26 mei 1897 | Den Haag | F1670329684 |
35 | Alderwegen / Heukelom | 26 mei 1926 | Den Haag | F1670329689 |
36 | Alderwegen / Houtzager | 21 aug 1878 | Den Haag | F1670329695 |
37 | Alderwegen / Leeuwen | 28 okt 1857 | Den Haag | F1613056616 |
38 | Alderwegen / Malsem | 10 feb 1830 | Den Haag | F1613056617 |
39 | Alderwegen / Ridder | 3 okt 1894 | Den Haag | F1670329701 |
40 | Alderwegen / Schoon | 2 feb 1794 | Den Haag | F1613056620 |
41 | Alderwegen / Siliakus | 26 nov 1879 | Den Haag | F1613056623 |
42 | Alderwegen / Vonk | 25 jan 1928 | Den Haag | F1670329691 |
43 | Alderwegen / Windt | 6 jun 1838 | Den Haag | F1613056621 |
44 | Alkemade / Guurink | 10 nov 1897 | Den Haag | F1561537313 |
45 | Alkemade / Guurink | 25 aug 1937 | Den Haag | F1561537332 |
46 | Alsem / Lokkerbol | 30 aug 1899 | Den Haag | F1298031670 |
47 | Alsemgeest / Guit | 29 okt 1862 | Den Haag | F1566294617 |
48 | Alsemgeest / Helm | 18 mei 1633 | Den Haag | F1472386426 |
49 | Alsemgeest / Leeuw | 15 mei 1745 | Den Haag | F1585567263 |
50 | Altewischer / Kloosterman | 21 sep 1904 | Den Haag | F1627380095 |
Treffers 1 t/m 50 van 137
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers / Berg | 22 aug 1930 | Den Haag | F1365003434 |
2 | Arendse / Jordaans | 28 mei 1918 | Den Haag | F1653336955 |
3 | Ark / Kaan | 15 okt 1928 | Den Haag | F1669978665 |
4 | Bakker / Groeneveld | 9 dec 1907 | Den Haag | F1392208507 |
5 | Balluseck / Soeterik | 24 mei 1904 | Den Haag | F1445426699 |
6 | Beeloo / Waals | 9 jul 1928 | Den Haag | F1506421248 |
7 | Berg / Jonkman | 2 jan 1934 | Den Haag | F1666615210 |
8 | Berg / Nieuwland | 16 jan 1936 | Den Haag | F1654167454 |
9 | Berg / Pols | 18 jan 1944 | Den Haag | F1668260105 |
10 | Berkhout / Hagman | 20 jul 1945 | Den Haag | F1647692554 |
11 | Beukel / Polder | 27 sep 1926 | Den Haag | F1643042572 |
12 | Bezemer / Osendarp | 15 okt 1940 | Den Haag | F1557572318 |
13 | Binnendijk / Turkenburg | 29 jun 1886 | Den Haag | F1357145845 |
14 | Boef / Snoeren | 12 aug 1926 | Den Haag | F1436994054 |
15 | Booij / Bakhuis | 11 jan 1930 | Den Haag | F1614015705 |
16 | Boonstoppel / Zevenbergen | 24 nov 1931 | Den Haag | F1489492379 |
17 | Borgmeijer / Vergunst | 21 jun 1921 | Den Haag | F3046 |
18 | Bos / Vonk | 29 okt 1940 | Den Haag | F1534409367 |
19 | Bouthoorn / IJdo | 8 nov 1949 | Den Haag | F1352157618 |
20 | Bruïne Groeneveldt / Linden | 11 mei 1911 | Den Haag | F1391070753 |
21 | Braat / Karthaus | 13 apr 1937 | Den Haag | F1365245368 |
22 | Burg / Koordes | 27 jun 1922 | Den Haag | F1437814832 |
23 | Burger / Bruin | 23 nov 1911 | Den Haag | F1420550684 |
24 | Baane / Ommeren | 27 sep 1921 | Den Haag | F1342884517 |
25 | Chatinier / Vrouwenvelder | 14 dec 1942 | Den Haag | F1366964546 |
26 | Christiani / Wagt | 21 jun 1929 | Den Haag | F1620912579 |
27 | Clodeman / Noordam | 7 nov 1804 | Den Haag | F1580126011 |
28 | Combrink / Zonneveld | 21 apr 1936 | Den Haag | F1534239319 |
29 | Dam / Sijn | 31 okt 1887 | Den Haag | F1565955044 |
30 | Dekker / Esveldt | 15 okt 1933 | Den Haag | F1233907087 |
31 | Deterding / Koudoyaroff | 15 mei 1936 | Den Haag | F1659179569 |
32 | Donderwinkel / Buitenhuis | 27 okt 1925 | Den Haag | F1654600985 |
33 | Donker Duijvis / Vosdingh | 26 mei 1925 | Den Haag | F1322844683 |
34 | Douwes / Elzelingen | 3 jul 1933 | Den Haag | F1689382317 |
35 | Elbers / Gulliams | 30 aug 1918 | Den Haag | F1643042539 |
36 | Elderhorst / Boever | 14 feb 1950 | Den Haag | F1557481621 |
37 | Elshout / Wijnmalen | 28 dec 1933 | Den Haag | F1645797748 |
38 | Eringaard / Westhöfen | 1900 | Den Haag | F1442019885 |
39 | Feith / Horst | 20 okt 1939 | Den Haag | F1642690540 |
40 | Geurst / Hoevenaar | 4 jun 1914 | Den Haag | F1658840871 |
41 | Gouweloos / Bakker | 7 aug 1953 | Den Haag | F1667647246 |
42 | Graumans / Verweij | 22 jul 1932 | Den Haag | F1611922197 |
43 | Griffioen / Geersen | 5 jan 1933 | Den Haag | F1358964309 |
44 | Griffioen / Heuvel | 14 nov 1933 | Den Haag | F1358964334 |
45 | Groeneveld / Ligtvoet | 30 nov 1945 | Den Haag | F1480767507 |
46 | Groeneveld / Muijselaar | 30 jun 1899 | Den Haag | F1479731769 |
47 | Groeneveld / Ploeg | 24 dec 1937 | Den Haag | F1480767505 |
48 | Groeneveld / Zwaart | 8 mei 1953 | Den Haag | F1376891211 |
49 | Groenevelt / Schlieschgen | 1928 | Den Haag | F1490265504 |
50 | Haffner / Tornis | 13 mei 1812 | Den Haag | F1541437125 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brakell / Pompe | 3 mrt 1686 | Den Haag | F1610712903 |
2 | Kempen / Soetens | 7 mrt 1656 | Den Haag | F1668 |
3 | Krull / Clant | 26 aug 1691 | Den Haag | F1294614550 |
4 | Larooy / Vergunst | 25 dec 1712 | Den Haag | F1234530109 |
5 | Luchticheijt / Linde | 16 okt 1638 | Den Haag | F1566975211 |
6 | Overduijn / Vergunst | 27 okt 1719 | Den Haag | F1234530164 |
7 | Poel / Meulen | 18 apr 1598 | Den Haag | F9352 |
8 | Schendel / Verfurt | 4 nov 1827 | Den Haag | F1616596428 |
9 | Schmitz / Hersbach | 6 nov 1774 | Den Haag | F1532690512 |
10 | Schuttenhelm / Ley | 10 dec 1679 | Den Haag | F1445774209 |
11 | Stevin / Craij | 10 apr 1616 | Den Haag | F1550665546 |
12 | Tongeren / Hulstmeijer | 2 mei 1728 | Den Haag | F1228241092 |