Treffers 1 t/m 50 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 apr 1957 | I61476 | |
| 2 | ca. 1822 | I292749 | |
| 3 | ca. 1840 | I75816 | |
| 4 | ca. 1816 | I510363 | |
| 5 | ca. 1896 | I275020 | |
| 6 | 12 okt 1909 | I344202 | |
| 7 | ca. 1838 | I274886 | |
| 8 | ca. 1864 | I275021 | |
| 9 | ca. 1854 | I338258 | |
| 10 | 1861 | I89443 | |
| 11 | 8 jan 1906 | I423316 | |
| 12 | 2 dec 1944 | I190836 | |
| 13 | 12 jun 1927 | I232565 | |
| 14 | ca. 1772 | I479508 | |
| 15 | ca. 1823 | I274944 | |
| 16 | ca. 1863 | I568755 | |
| 17 | ca. 1887 | I266194 | |
| 18 | 9 mei 1913 | I340800 | |
| 19 | ca. 1820 | I498907 | |
| 20 | ca. 1827 | I308810 | |
| 21 | ca. 1829 | I274913 | |
| 22 | ca. 1865 | I51077 | |
| 23 | 31 mrt 1890 | I60479 | |
| 24 | 10 mrt 1892 | I60483 | |
| 25 | ca. 1845 | I431443 | |
| 26 | 14 feb 1883 | I75752 | |
| 27 | 10 mei 1822 | I60356 | |
| 28 | 31 jan 1817 | I60355 | |
| 29 | 21 dec 1899 | I275006 | |
| 30 | ca. 1833 | I198043 | |
| 31 | 27 sep 1823 | I392 | |
| 32 | ca. 1859 | I583818 | |
| 33 | ca. 1848 | I75817 | |
| 34 | ca. 1822 | I220152 | |
| 35 | 2 feb 1865 | I220151 | |
| 36 | ca. 1880 | I350977 | |
| 37 | ca. 1854 | I60403 | |
| 38 | ca. 1797 | I287229 | |
| 39 | 13 aug 1879 | I274973 | |
| 40 | 6 okt 1891 | I60484 | |
| 41 | 11 jan 1861 | I75751 | |
| 42 | ca. 1807 | I61332 | |
| 43 | 10 nov 1852 | I79377 | |
| 44 | ca. 1785 | I394386 | |
| 45 | 23 dec 1812 | I61336 | |
| 46 | 18 dec 1880 | I79383 | |
| 47 | ca. 1788 | I430231 | |
| 48 | ca. 1869 | I432898 | |
| 49 | ca. 1879 | I354823 | |
| 50 | 6 aug 1858 | I79378 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 okt 1741 | I56168 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 1807 | I394389 | |
| 2 | 13 dec 2018 | I364487 | |
| 3 | 10 nov 1953 | I341231 | |
| 4 | 28 aug 2021 | I193798 | |
| 5 | 4 okt 1999 | I190815 | |
| 6 | 7 jan 1994 | I341447 | |
| 7 | 12 jun 2021 | I96288 | |
| 8 | 26 apr 1981 | I190831 | |
| 9 | 27 feb 1952 | I252940 | |
| 10 | 2 sep 1855 | I380842 | |
| 11 | 6 apr 1962 | I537327 | |
| 12 | 9 aug 1968 | I75752 | |
| 13 | 18 nov 1975 | I75753 | |
| 14 | 26 dec 1966 | I75768 | |
| 15 | 29 jun 1982 | I249509 | |
| 16 | 12 jan 1958 | I274973 | |
| 17 | 3 jul 1983 | I166956 | |
| 18 | 1 mei 1830 | I61318 | |
| 19 | 7 aug 1987 | I166957 | |
| 20 | 28 mei 1888 | I79379 | |
| 21 | 6 okt 1994 | I526142 | |
| 22 | 12 aug 1964 | I585386 | |
| 23 | 18 aug 1964 | I439469 | |
| 24 | 21 dec 2007 | I190862 | |
| 25 | 2 dec 2014 | I530230 | |
| 26 | 19 nov 2014 | I190832 | |
| 27 | 1 apr 1960 | I252942 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I190835 | ||
| 2 | I190814 | ||
| 3 | I239422 | ||
| 4 | I239418 | ||
| 5 | I190811 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | ca. 1510 | F1255585118 |
| 2 | / | ca. 1540 | F1255585110 |
| 3 | / Itsma | ca. 1568 | F1255585109 |
| 4 | Fennema / Veenstra | 1937 | F1487331468 |
| 5 | Friso / Beetsma | 30 dec 1813 | F1238928329 |
| 6 | Steendam / Olieman | 10 aug 1949 | F1683135593 |