Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dijk, Jacobus | ca. 1813 | Ginneken en Bavel | I435465 |
2 | Gits, Wilhelmina | ca. 1900 | Ginneken en Bavel | I552326 |
3 | de Jong, Wilhelmina | 4 nov 1887 | Ginneken en Bavel | I283124 |
4 | de Jonge, Drs. Laurentius Josephus Sebastianus | 18 mei 1920 | Ginneken en Bavel | I552615 |
5 | van Linden van den Heuvell, Bertus Johannes | 19 aug 1905 | Ginneken en Bavel | I436575 |
6 | Meeuwissen, Cornelia | 30 sep 1869 | Ginneken en Bavel | I36976 |
7 | Schellekens, Adriana Francisca Cornelia | ca. 1925 | Ginneken en Bavel | I538792 |
8 | Schobben, Antonius Cornelis | ca. 1863 | Ginneken en Bavel | I308024 |
9 | Schuurmans, Franciscus | ca. 1885 | Ginneken en Bavel | I27905 |
10 | van Tiggelen, Cornelia Elisabeth | ca. 1898 | Ginneken en Bavel | I332889 |
11 | Vermeeren, Adriaen Jans | ca. 1544 | Ginneken en Bavel | I283346 |
12 | Vermeiren, Adrianus | ca. 1583 | Ginneken en Bavel | I283343 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kock, Elisabeth | 25 aug 1767 | Ginneken en Bavel | I488066 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Brauw, Constantijn Philip | 15 nov 1892 | Ginneken en Bavel | I435272 |
2 | Dousma, Thomas Johannes | 7 dec 1938 | Ginneken en Bavel | I537239 |
3 | van der Drift, Gabriel Leonardus Nicolaas | 27 okt 1900 | Ginneken en Bavel | I318358 |
4 | van Erp Taalman Kip, Huibert Carel | 21 jan 1919 | Ginneken en Bavel | I468232 |
5 | Ficq, Frederic Joseph | 5 jul 1921 | Ginneken en Bavel | I456938 |
6 | de Jong, Pieter | 4 nov 1867 | Ginneken en Bavel | I387116 |
7 | de Jong van Beek en Donk, Benjamin | 11 jun 1890 | Ginneken en Bavel | I387093 |
8 | Kleijn van Willigen, François Cornelis | 8 feb 1893 | Ginneken en Bavel | I300292 |
9 | Kleijn van Willigen, François Cornelis | 30 dec 1896 | Ginneken en Bavel | I300281 |
10 | Kleijn van Willigen, Lambertus Bernardus | 16 mei 1893 | Ginneken en Bavel | I300339 |
11 | van der Kloot, Nicolaas Zacharias | 13 feb 1825 | Ginneken en Bavel | I455409 |
12 | Schadee, Maria Elisabeth Adriana | 24 jan 1903 | Ginneken en Bavel | I269110 |
13 | Walen, Maria Beathe Jannette | 13 okt 1883 | Ginneken en Bavel | I387117 |
14 | van der Willigen, Maria Petronella | 11 jun 1893 | Ginneken en Bavel | I300282 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akker / Minkelen | 16 apr 1901 | Ginneken en Bavel | F1613056592 |
2 | Graumans / Embregts | 4 apr 1894 | Ginneken en Bavel | F1611922194 |
3 | Hogendorp / Limburg Stirum | 16 aug 1834 | Ginneken en Bavel | F1656071743 |
4 | Leeuwenberg / Sonnaville | 15 okt 1903 | Ginneken en Bavel | F1610979623 |
5 | Perk / Hackstroh | 18 aug 1869 | Ginneken en Bavel | F1643185495 |
6 | Sitsen / Ancona | 2 sep 1909 | Ginneken en Bavel | F1647254781 |
7 | Tromp / Gelsdorp | 29 jun 1864 | Ginneken en Bavel | F1627853733 |
8 | Verkade / Vleugels | 28 okt 1897 | Ginneken en Bavel | F1264852327 |