Treffers 1 t/m 50 van 379
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I261511 | ||
| 2 | ca. 1863 | I554585 | |
| 3 | 8 jan 1836 | I583657 | |
| 4 | ca. 1810 | I161433 | |
| 5 | ca. 1787 | I262491 | |
| 6 | 15 aug 1820 | I264813 | |
| 7 | 15 dec 1821 | I264820 | |
| 8 | 9 feb 1782 | I103106 | |
| 9 | 6 aug 1845 | I82775 | |
| 10 | 23 mrt 1863 | I237648 | |
| 11 | 21 sep 1808 | I161477 | |
| 12 | ca. 1918 | I387773 | |
| 13 | ca. 1873 | I262497 | |
| 14 | ca. 1831 | I86541 | |
| 15 | ca. 1865 | I474875 | |
| 16 | ca. 1868 | I251088 | |
| 17 | 4 mrt 1904 | I477034 | |
| 18 | 3 feb 1832 | I477105 | |
| 19 | 23 mrt 1873 | I477035 | |
| 20 | 29 dec 1806 | I477111 | |
| 21 | ca. 1828 | I438204 | |
| 22 | ca. 1796 | I584802 | |
| 23 | ca. 1858 | I318448 | |
| 24 | ca. 1817 | I262511 | |
| 25 | ca. 1870 | I452879 | |
| 26 | 10 nov 1866 | I583668 | |
| 27 | 16 mei 1820 | I264981 | |
| 28 | 24 feb 1874 | I152118 | |
| 29 | 18 okt 1830 | I449911 | |
| 30 | 8 mei 1895 | I583039 | |
| 31 | 2 nov 1899 | I433996 | |
| 32 | ca. 1896 | I625129 | |
| 33 | ca. 1870 | I310365 | |
| 34 | 18 jan 1784 | I256829 | |
| 35 | ca. 1894 | I228710 | |
| 36 | ca. 1870 | I257020 | |
| 37 | 14 jan 1814 | I160815 | |
| 38 | ca. 1855 | I329043 | |
| 39 | 1 nov 1811 | I582673 | |
| 40 | ca. 1848 | I256782 | |
| 41 | 23 sep 1832 | I583930 | |
| 42 | 19 jun 1817 | I583918 | |
| 43 | 3 apr 1830 | I583928 | |
| 44 | 13 jun 1919 | I582685 | |
| 45 | 24 jun 1831 | I583929 | |
| 46 | 21 mei 1836 | I582681 | |
| 47 | 29 dec 1916 | I582849 | |
| 48 | 28 aug 1814 | I583914 | |
| 49 | 5 aug 1822 | I583921 | |
| 50 | 13 mei 1828 | I583926 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 aug 1720 | I430329 | |
| 2 | 3 feb 1693 | I430330 | |
| 3 | okt 1641 | I147884 | |
| 4 | I147882 | ||
| 5 | 13 jul 1800 | I430204 | |
| 6 | 9 dec 1695 | I256843 | |
| 7 | 17 dec 1723 | I256841 | |
| 8 | 11 mrt 1757 | I103255 | |
| 9 | 8 jan 1786 | I477209 | |
| 10 | 7 jan 1624 | I430351 | |
| 11 | 13 mrt 1655 | I430341 | |
| 12 | 2 apr 1775 | I477144 | |
| 13 | 3 nov 1779 | I477157 | |
| 14 | 25 dec 1830 | I272698 | |
| 15 | 1 feb 1733 | I430308 | |
| 16 | 8 mrt 1772 | I161441 | |
| 17 | 30 jan 1714 | I262586 | |
| 18 | 1 mrt 1715 | I274190 | |
| 19 | 10 jan 1744 | I274195 | |
| 20 | 10 feb 1758 | I274196 | |
| 21 | 3 jan 1749 | I262648 | |
| 22 | 20 dec 1797 | I262689 | |
| 23 | 6 dec 1715 | I274191 | |
| 24 | 13 mei 1810 | I161469 | |
| 25 | 1789 | I160982 | |
| 26 | 16 okt 1808 | I161468 | |
| 27 | 17 nov 1661 | I430340 | |
| 28 | 28 feb 1738 | I430309 | |
| 29 | 8 dec 1775 | I262822 | |
| 30 | 15 nov 1797 | I455142 | |
| 31 | 23 sep 1729 | I430332 | |
| 32 | 20 jan 1751 | I430288 | |
| 33 | 1 dec 1779 | I430247 |
Treffers 1 t/m 50 van 292
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1852 | I257146 | |
| 2 | 1 mei 1782 | I477208 | |
| 3 | 24 okt 2013 | I168776 | |
| 4 | 4 sep 1851 | I103106 | |
| 5 | 15 apr 1786 | I430329 | |
| 6 | 21 mrt 1855 | I161477 | |
| 7 | 14 okt 1861 | I86615 | |
| 8 | 14 feb 1959 | I538126 | |
| 9 | 19 dec 1890 | I477105 | |
| 10 | 10 nov 1966 | I477035 | |
| 11 | 19 okt 1858 | I477111 | |
| 12 | 20 feb 1846 | I584802 | |
| 13 | 11 feb 1904 | I161458 | |
| 14 | 22 mrt 1885 | I264981 | |
| 15 | 22 mei 1980 | I583039 | |
| 16 | 23 dec 1955 | I262518 | |
| 17 | 18 dec 1933 | I583005 | |
| 18 | 8 nov 1958 | I583025 | |
| 19 | 4 jan 1942 | I583044 | |
| 20 | 2 mrt 1966 | I273538 | |
| 21 | 30 jan 1858 | I160815 | |
| 22 | 25 feb 1929 | I161460 | |
| 23 | 24 sep 1858 | I477209 | |
| 24 | 8 aug 1875 | I582673 | |
| 25 | 21 dec 1923 | I583930 | |
| 26 | 16 nov 1818 | I583918 | |
| 27 | 3 apr 1830 | I583928 | |
| 28 | 20 okt 1835 | I583929 | |
| 29 | 22 sep 1889 | I583914 | |
| 30 | 26 mei 1824 | I583921 | |
| 31 | 7 apr 1905 | I583926 | |
| 32 | 26 apr 1868 | I582679 | |
| 33 | 3 mei 1902 | I583922 | |
| 34 | 3 jul 1970 | I448385 | |
| 35 | 23 jul 1714 | I430341 | |
| 36 | 9 mrt 1865 | I436831 | |
| 37 | 18 apr 1871 | I436827 | |
| 38 | 14 dec 1851 | I455131 | |
| 39 | 4 mrt 1898 | I583927 | |
| 40 | 27 jan 1896 | I583923 | |
| 41 | 22 mrt 1885 | I192261 | |
| 42 | 1 jan 1911 | I192275 | |
| 43 | 4 aug 1908 | I477106 | |
| 44 | 17 jan 1842 | I477144 | |
| 45 | 4 mrt 1837 | I477192 | |
| 46 | 29 nov 1867 | I477109 | |
| 47 | 19 dec 1975 | I139218 | |
| 48 | 25 mrt 1999 | I180064 | |
| 49 | 15 sep 2002 | I180534 | |
| 50 | 17 mei 2012 | I249407 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | feb 1765 | I256843 | |
| 2 | jun 1789 | I256841 | |
| 3 | jun 1804 | I256842 | |
| 4 | apr 1799 | I294087 | |
| 5 | nov 1795 | I256844 | |
| 6 | I257029 | ||
| 7 | I256779 | ||
| 8 | I256778 | ||
| 9 | I257097 | ||
| 10 | I257096 | ||
| 11 | I257092 | ||
| 12 | I257108 | ||
| 13 | jan 1770 | I514874 | |
| 14 | I257111 |
Treffers 1 t/m 50 van 140
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bal / Meijler | 3 jul 1817 | F1376891434 |
| 2 | Behage / Jong | 18 feb 1820 | F1490701981 |
| 3 | Behage / Laat | 17 dec 1874 | F1488532837 |
| 4 | Borgs / Gorsse | 15 jul 1858 | F1644842616 |
| 5 | Borgs / Maas | 4 jan 1894 | F1644842589 |
| 6 | Borgs / Veekman | 26 aug 1831 | F1644842619 |
| 7 | Bosch / Kakebeeke | 10 mei 1821 | F1401445270 |
| 8 | Boutens / Nieuwdorp | 18 apr 1850 | F1616654313 |
| 9 | Boutens / Vader | 31 mrt 1819 | F1734953496 |
| 10 | Broekma / Meer Mohr | 2 mei 1877 | F1568112174 |
| 11 | Buquet / Peels | 8 feb 1912 | F1747218150 |
| 12 | Capello / Dalen | 28 mei 1919 | F1733993678 |
| 13 | Chatenier / Nagelkerke | 8 mei 1876 | F1366367908 |
| 14 | Coenen / Kolff van Oosterwijk | 19 apr 1893 | F1614261297 |
| 15 | Coops / Kakebeeke | 23 jul 1873 | F1490701990 |
| 16 | Croin / Lamain | 4 mei 1922 | F1647254878 |
| 17 | Damme / Dekker | 21 jan 1756 | F1481976570 |
| 18 | Damme / Loenhout | 1791 | F1481976569 |
| 19 | Damme / Noorthoucks | 17 jul 1694 | F1481976572 |
| 20 | Deinse / Leeuw | 29 mei 1835 | F1625146332 |
| 21 | Deinse / Swemer | 16 mei 1839 | F1614347089 |
| 22 | Dekker / Louisse | 18 mei 1893 | F1482067247 |
| 23 | Does / Hoek | 15 apr 1812 | F1376891271 |
| 24 | Donner / Meijler | 6 jul 1876 | F1376891439 |
| 25 | Dreu / Geense | 6 mei 1847 | F1734612545 |
| 26 | Dreu / Geense | 18 dec 1873 | F1734612547 |
| 27 | Dreu / Goud | 22 aug 1844 | F1733840650 |
| 28 | Dreu / Hamelink | 25 jun 1874 | F1481918695 |
| 29 | Dreu / Herder | 17 mei 1838 | F1734612542 |
| 30 | Dreu / Oosten | 7 feb 1839 | F1734519806 |
| 31 | Dronkers / Lucasse | 3 aug 1906 | F1425107179 |
| 32 | Eckhardt / Steijns | 8 nov 1797 | F1488532846 |
| 33 | Eversdijk / Westhouck | 27 nov 1647 | F1611402027 |
| 34 | Fransen van de Putte / Bolland | 1 sep 1886 | F1643185469 |
| 35 | Fransen van de Putte / Burger | 14 mrt 1850 | F1490776634 |
| 36 | Fransen van de Putte / Laat de Kanter | 27 mei 1880 | F1616159857 |
| 37 | Fraassen / Dalen | 3 jul 1919 | F1733993676 |
| 38 | Gelderen / Wessels | 9 feb 1939 | F1647254901 |
| 39 | Goemans / Renterghem | 8 okt 1873 | F1323424531 |
| 40 | Goens / Dopff | 29 okt 1829 | F1572614128 |
| 41 | Gorsse / Molhoek | 7 sep 1796 | F1644869854 |
| 42 | Gorsse / Opperman | 19 mei 1825 | F1644842618 |
| 43 | Graaff / Dalebout | 23 aug 1906 | F1741265381 |
| 44 | Gualtherie van Weezel / Kakebeeke | 9 sep 1907 | F1490776646 |
| 45 | Hoekman / Luijk | 29 okt 1846 | F1737067140 |
| 46 | Hoogkamer / Leeuw | 6 okt 1848 | F1627853747 |
| 47 | Hoorn / Dood | 4 sep 1817 | F1644869903 |
| 48 | Hoorn / Romijn | 3 nov 1825 | F1644869858 |
| 49 | Húsen / Meijler | 13 nov 1873 | F1376891474 |
| 50 | Jansen / Nieuwenhuizen | 2 nov 1950 | F1498738254 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polfliet / Lindenberg | 11 mrt 1959 | F1707603123 |
| 2 | Spruijt / Zelfde | 25 aug 1845 | F1295098433 |
| 3 | Tissot van Patot / Dregmans | 23 mrt 1877 | F1408092161 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Blijenburgh / | 25 feb 1601 | F1365853937 |
| 2 | Kakebeeke / Verdonk | 18 feb 1809 | F1498738314 |