Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1956 | I600629 | |
| 2 | 1957 | I600630 | |
| 3 | 1918 | I600663 | |
| 4 | 1916 | I600657 | |
| 5 | 4 aug 1894 | I600611 | |
| 6 | 1921 | I600661 | |
| 7 | 1914 | I600659 | |
| 8 | 1946 | I600660 | |
| 9 | 1925 | I600658 | |
| 10 | 26 aug 1894 | I600608 | |
| 11 | 29 nov 1902 | I600617 | |
| 12 | 6 okt 1892 | I600609 | |
| 13 | 1906 | I600621 | |
| 14 | 1 dec 1893 | I600607 | |
| 15 | 1 nov 1918 | I600623 | |
| 16 | 7 mrt 1894 | I600610 | |
| 17 | 4 jan 1896 | I600612 | |
| 18 | 2 dec 1914 | I25396 | |
| 19 | 1903 | I600569 | |
| 20 | 23 jun 1901 | I600618 | |
| 21 | 1928 | I600682 | |
| 22 | 1932 | I600685 | |
| 23 | 1933 | I600680 | |
| 24 | 1926 | I600681 | |
| 25 | 1937 | I600684 |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1911 | I87651 | |
| 2 | 1917 | I65576 | |
| 3 | 26 mei 1942 | I487103 | |
| 4 | 23 nov 1985 | I600611 | |
| 5 | 14 okt 1974 | I600617 | |
| 6 | 1894 | I72643 | |
| 7 | 12 feb 1920 | I600612 | |
| 8 | 3 aug 1939 | I220054 | |
| 9 | 17 dec 1992 | I600579 | |
| 10 | 1941 | I241330 | |
| 11 | 6 dec 1898 | I600606 | |
| 12 | 1903 | I72672 | |
| 13 | 23 apr 1895 | I87145 | |
| 14 | 11 jun 1979 | I600618 | |
| 15 | 20 jul 1925 | I144937 | |
| 16 | 9 jun 1913 | I144923 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hoogstra / Wieringa | 8 apr 1897 | F1361187922 |
| 2 | Niemeyer / Wieringa | 28 jan 1915 | F1361187923 |
| 3 | Ondersma / Groeneveld | 4 sep 1928 | F1745574243 |
| 4 | PLekker / Groeneveld | 17 sep 1925 | F1745574242 |