Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malene | ca. 1793 | Hasle (Bornholm, Den.) | I126517 |
2 | Ancher, Sine Andrea | 24 okt 1857 | Hasle (Bornholm, Den.) | I127721 |
3 | Holm, Karen Juliane | 10 sep 1873 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23027 |
4 | Jørgensen, Prin Georg | 21 feb 1901 | Hasle (Bornholm, Den.) | I127932 |
5 | Kløcker, Andreas Bærildsen | 1 jun 1876 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128813 |
6 | Michelsen, Anna Jensine | 17 apr 1854 | Hasle (Bornholm, Den.) | I127147 |
7 | Møller Steenberg, Jens Peter | ca. 1825 | Hasle (Bornholm, Den.) | I127319 |
8 | Nielsen, Annie Margrethe | 26 mei 1942 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129249 |
9 | Nielsen, Bent Erik | 24 feb 1939 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129248 |
10 | Nielsen, Holger Vilhelm | 1 apr 1930 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128399 |
11 | Nielsen, Kirsten Edith | 13 jan 1921 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128396 |
12 | Nielsen, Kitty Irene | 5 aug 1942 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129255 |
13 | Nielsen, Leo Anker | 10 aug 1919 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128395 |
14 | Nielsen, Margith Elise | 4 nov 1923 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128398 |
15 | Nielsen, Nancy Bendithe | 2 nov 1922 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128397 |
16 | Pedersen, Ellen Emilie | 3 apr 1920 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129251 |
17 | Siersted, Christian Nicolai Emil | 16 dec 1847 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23935 |
18 | Siersted, Emilie Frederikke | 7 sep 1856 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23939 |
19 | Siersted, Gjertrud Kirstine Marie | 6 mei 1854 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23938 |
20 | Siersted, Godtfrida Margrethe | 6 mrt 1851 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23937 |
21 | Siersted, Lagerithe Margrethe Frederikke | 8 feb 1850 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23936 |
22 | Sode Rasmussen, Oskar William | 13 okt 1919 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129794 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Malene | 10 apr 1867 | Hasle (Bornholm, Den.) | I126517 |
2 | Ancher, Sine Andrea | 31 jan 1893 | Hasle (Bornholm, Den.) | I127721 |
3 | Bidstrup, Rasmus | 19 dec 1862 | Hasle (Bornholm, Den.) | I126298 |
4 | Brammer, Marie Antonette | 26 feb 1937 | Hasle (Bornholm, Den.) | I127518 |
5 | Colberg, Karl Lars Hans Anker | 9 aug 1983 | Hasle (Bornholm, Den.) | I24460 |
6 | Jørgensen, Herman Andreas | 21 dec 2004 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129264 |
7 | Koefoed, Ester Kathine | 9 dec 1999 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128252 |
8 | Nielsen, Annie Margrethe | 23 jul 1962 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129249 |
9 | Nielsen, Bent Erik | 28 okt 2006 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129248 |
10 | Nielsen, Holger Vilhelm | 22 mei 2005 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128399 |
11 | Nielsen, Louis Kristian | 21 nov 1992 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128393 |
12 | Nielsen, Nancy Bendithe | 25 dec 2008 | Hasle (Bornholm, Den.) | I128397 |
13 | Rømer, Kirsten Wilhelmine Marie | 8 sep 1883 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23625 |
14 | Rømer, Laurentia Margrethe | 1 mei 1880 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23666 |
15 | Siersted, Gjertrud Kirstine Marie | 7 mrt 1874 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23938 |
16 | Siersted, Lagerithe Margrethe Frederikke | 16 feb 1850 | Hasle (Bornholm, Den.) | I23936 |
17 | Sode Rasmussen, Oskar William | 24 jan 2004 | Hasle (Bornholm, Den.) | I129794 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen, Magrethe Marie | Hasle (Bornholm, Den.) | I247162 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup / | 16 dec 1823 | Hasle (Bornholm, Den.) | F1348229137 |
2 | Bidstrup / Holm | 18 aug 1899 | Hasle (Bornholm, Den.) | F9528 |
3 | Brix / Pedersen | 9 jan 1878 | Hasle (Bornholm, Den.) | F1348229350 |
4 | Møller / Ancher | 31 jan 1890 | Hasle (Bornholm, Den.) | F1348431734 |
5 | Nielsen / Pedersen | 7 sep 1940 | Hasle (Bornholm, Den.) | F1349601851 |
6 | Olsen / Nielsen | 20 aug 1944 | Hasle (Bornholm, Den.) | F1349601857 |