Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coenen, Willem Johannes | 9 dec 1831 | Herveld | I440503 |
2 | Doeleman, Petronella | 20 mrt 1813 | Herveld | I46809 |
3 | Groeneveld | 1918 | Herveld | I189885 |
4 | Groeneveld | 1 okt 1921 | Herveld | I179442 |
5 | Heij, Albertus Antonius | 25 mrt 1886 | Herveld | I58282 |
6 | Heij, Jan | 28 okt 1888 | Herveld | I58283 |
7 | Heij, Marinus | 22 jan 1891 | Herveld | I58287 |
8 | Hommersom, Adrianus | 7 aug 1821 | Herveld | I450186 |
9 | Kroes, Cornelis Gerrit | ca. 1862 | Herveld | I533117 |
10 | Quack, Clara Maria Henrietta Antoinetta | 23 mrt 1829 | Herveld | I499151 |
11 | Quack, Godfried Anton | 24 jul 1832 | Herveld | I191219 |
12 | Quack, Johannes Adolph | 27 dec 1830 | Herveld | I496961 |
13 | Quack, Martinus Laurentius | 3 sep 1827 | Herveld | I499152 |
14 | Quack, Wilhelmina Philippina Johanna Catharina | 2 nov 1835 | Herveld | I496971 |
15 | Quack, Willem Eduard | 17 apr 1834 | Herveld | I499148 |
16 | van Schaik, Jacob | ca. 1859 | Herveld | I234031 |
17 | Speijers, Adriana Wilhelmina | ca. 1880 | Herveld | I91490 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Helena | Herveld | I14418 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Deelen, Albertha | 18 jul 2003 | Herveld | I117523 |
2 | Heij, Maria | 5 dec 1889 | Herveld | I58136 |
3 | Verkuijl, Cornelis | 21 mrt 2005 | Herveld | I117524 |