Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonnem, Aldegonda | ca. 1791 | Horst | I493543 |
2 | Dorgelo, Alberta Helena | ca. 1909 | Horst | I230205 |
3 | Geurts, Bernard Antoon | 1 okt 1827 | Horst | I493522 |
4 | Geurts, Maria Anna Aldegonda | ca. 1867 | Horst | I493507 |
5 | Geurts, Willem Mathijs | ca. 1790 | Horst | I493542 |
6 | Houwen, Elisabeth | 28 sep 1825 | Horst | I287311 |
7 | Janssen, Herman | ca. 1805 | Horst | I493540 |
8 | Janssen, Maria Geertrui | 23 nov 1834 | Horst | I493523 |
9 | van den Munckhof, Aldegonda | 2 nov 1826 | Horst | I268783 |
10 | van den Munckhof, Gerard | 15 jul 1829 | Horst | I394106 |
11 | van den Munckhof, Jan Mathijs | 26 dec 1853 | Horst | I521326 |
12 | van den Munckhof, Lambert | 10 dec 1860 | Horst | I394110 |
13 | van den Munckhof, Maria Louisa | ca. 1896 | Horst | I521325 |
14 | van den Munckhof, Pieter Jan | ca. 1885 | Horst | I394094 |
15 | van den Munckhof, Willem | ca. 1804 | Horst | I529205 |
16 | van den Munckhoff, Petronella | ca. 1805 | Horst | I493541 |
17 | van den Munckhoff, Wilhelmus | 16 jan 1814 | Horst | I394086 |
18 | Müller, Julie Emma Laura Helene | 11 feb 1869 | Horst | I498184 |
19 | Rutten, Jan | ca. 1776 | Horst | I394108 |
20 | Sartingen, Antonetta Clara Aldegonda Maria | ca. 1860 | Horst | I268781 |
21 | Wijnhoven, Hendrik | 2 sep 1823 | Horst | I549307 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maria | 13 apr 1750 | Horst | I394079 |
2 | Hanssen, Johanna | 27 dec 1761 | Horst | I394101 |
3 | Lemmen, Anna Ida | 27 nov 1799 | Horst | I394105 |
4 | Lemmen, Geertrui | 4 nov 1788 | Horst | I394077 |
5 | Litjens, Henricus | 4 sep 1767 | Horst | I409016 |
6 | van den Munckhof, Nikolaus | 20 nov 1787 | Horst | I394076 |
7 | van den Munnikhof, Gerard | 10 apr 1742 | Horst | I394100 |
8 | van den Munnikhof, Matthijs | 7 nov 1795 | Horst | I394104 |
9 | Pastoors, Elisabeth | 23 aug 1658 | Horst | I143125 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maria | 3 apr 1819 | Horst | I394079 |
2 | Fleurkens, Catharina | 7 aug 1829 | Horst | I142611 |
3 | Fleurkens, Joannes | 15 mrt 1817 | Horst | I142620 |
4 | Fleurkens, Petronella | 22 sep 1750 | Horst | I142631 |
5 | Hanssen, Johanna | 20 jun 1845 | Horst | I394101 |
6 | Lemmen, Anna Ida | 1 jan 1870 | Horst | I394105 |
7 | Lemmen, Geertrui | 21 aug 1827 | Horst | I394077 |
8 | Mertens, Geertrui | 11 okt 1831 | Horst | I143049 |
9 | van den Munckhof, Nikolaus | 21 mrt 1854 | Horst | I394076 |
10 | van den Munckhoff, Jan | 14 mrt 1876 | Horst | I394084 |
11 | van den Munnickhof, Jan | 20 mei 1801 | Horst | I394078 |
12 | van den Munnikhof, Gerard | 18 okt 1828 | Horst | I394100 |
13 | van den Munnikhof, Matthijs | 10 nov 1840 | Horst | I394104 |
14 | Pinke, Eugen Heinrich | 19 okt 1925 | Horst | I247638 |
15 | Slager, Engelina Johanna | 14 jun 2014 | Horst | I163152 |
16 | van Tegelen, Antoon | 13 jan 1853 | Horst | I394075 |
17 | Verberckt, Gerardus | 2 sep 1769 | Horst | I143359 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fleurkens / Pastoors | 4 mei 1686 | Horst | F1360829865 |
2 | Geurts / Bonnem | 16 apr 1823 | Horst | F1658233835 |
3 | Geurts / Janssen | 14 jun 1862 | Horst | F1658233822 |
4 | Janssen / Munckhoff | 28 apr 1827 | Horst | F1658233834 |
5 | Lamain / Munckhof | 1 mei 1922 | Horst | F1678813560 |
6 | Munckhof / Bus | 25 apr 1879 | Horst | F1678813561 |
7 | Munckhof / Lemmen | 29 jan 1822 | Horst | F1585898816 |
8 | Munnickhof / | 9 feb 1774 | Horst | F1585898817 |
9 | Munnikhof / Lemmen | 29 jan 1822 | Horst | F1585898830 |
10 | Rutten / Huijs | 7 aug 1812 | Horst | F1585898832 |
11 | Sartingen / Munckhof | 13 nov 1853 | Horst | F1496579536 |