Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johanna | ca. 1735 | Huissen | I281277 |
2 | Bambach, Anne Frans | 11 jul 1889 | Huissen | I235370 |
3 | Bentvelzen, Jan | 14 feb 1823 | Huissen | I348503 |
4 | Bies, Roselina | 24 sep 1870 | Huissen | I529055 |
5 | Dibbes, Johannes Philippus | ca. 1895 | Huissen | I34294 |
6 | van Eekeren, Jan | ca. 1821 | Huissen | I336742 |
7 | Fehres, Karel Christiaan | 26 sep 1873 | Huissen | I180210 |
8 | Giesbers, Albertha Johanna | 21 jan 1897 | Huissen | I258353 |
9 | Hendriksen, Hendrina Everdina Wilhelmina | 7 okt 1918 | Huissen | I32200 |
10 | Joosten, Agnes | Huissen | I29849 | |
11 | Joosten, Georgius | 1766 | Huissen | I29852 |
12 | Joosten, Peter | 1762 | Huissen | I29850 |
13 | Joosten, Willemina | 1764 | Huissen | I29851 |
14 | Kemperman, Maria | ca. 1854 | Huissen | I58166 |
15 | Kersten, Jan | 21 jul 1791 | Huissen | I40874 |
16 | Kremer, Cornelia | ca. 1813 | Huissen | I38795 |
17 | Leijser, Wilhelmina Margaretha | 27 sep 1860 | Huissen | I31009 |
18 | van Loon, Joannes | ca. 1810 | Huissen | I26347 |
19 | Matthijsen, Pieter Hendrik | ca. 1887 | Huissen | I179067 |
20 | van Os, Everdina Cornelia | ca. 1860 | Huissen | I458121 |
21 | Pauw, Agnes Maria | ca. 1887 | Huissen | I30439 |
22 | Peters, Johanna Christina | ca. 1908 | Huissen | I84345 |
23 | Ratering, Johannes | ca. 1785 | Huissen | I39188 |
24 | Ratering, Mecheld | 9 dec 1811 | Huissen | I44541 |
25 | Ratering, Wilhelmina | ca. 1797 | Huissen | I38788 |
26 | Remie, Cornelia | 9 mei 1796 | Huissen | I358862 |
27 | Rutjes, Johanna Theodora | 7 jun 1853 | Huissen | I92867 |
28 | Rutjes, Johannes Wilhelmus | ca. 1819 | Huissen | I44546 |
29 | van der Sande, Grades | ca. 1781 | Huissen | I34283 |
30 | Seinen, Jacob | apr 1856 | Huissen | I13512 |
31 | Teunissen, Bernardina | ca. 1800 | Huissen | I479978 |
32 | Teunissen, Gerardus | 5 sep 1803 | Huissen | I479937 |
33 | Teunissen, Hermanus | ca. 1766 | Huissen | I479974 |
34 | van Vorselen, Theodorus Jacobus | ca. 1873 | Huissen | I62924 |
35 | Wessels, Johannes Antonius | Huissen | I76974 | |
36 | Wolters, Hendrika | 10 nov 1893 | Huissen | I34653 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henderiks, Dorothea | 16 apr 1786 | Huissen | I157143 |
2 | Joosten, Agnes | 4 dec 1759 | Huissen | I29849 |
3 | Joosten, Henricus | 28 aug 1716 | Huissen | I29845 |
4 | van Kesteren, Wilhelmus | 26 jun 1755 | Huissen | I29868 |
5 | Leenders, Elisabeth | 5 aug 1773 | Huissen | I479975 |
6 | van Onna, Margaretha | 2 feb 1766 | Huissen | I35023 |
7 | van Oppenraaij, Gerardus | 25 mrt 1728 | Huissen | I45719 |
8 | Ratering, Hendrikus | 9 mei 1787 | Huissen | I36387 |
9 | Wessels, Johannes Antonius | 19 nov 1768 | Huissen | I76974 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | te Boekhorst, Agnes | 6 jan 1795 | Huissen | I45266 |
2 | van Erpers, Anna Elisabeth | 19 jul 1820 | Huissen | I147351 |
3 | Joosten, Agnes | 17 dec 1846 | Huissen | I29849 |
4 | Joosten, Henricus | 4 jan 1795 | Huissen | I29845 |
5 | Leenders, Elisabeth | 30 dec 1820 | Huissen | I479975 |
6 | Teunissen, Hermanus | 19 mrt 1805 | Huissen | I479974 |
7 | Winters, Catharina | 2 sep 1889 | Huissen | I51145 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | te Boekhorst, Agnes | 9 jan 1795 | Huissen | I45266 |
2 | van Oppenraaij, Maria | Huissen | I36935 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erpers Roijaards / Spruijt van Opstall | 24 apr 1851 | Huissen | F1365582171 |
2 | Evers / Leenders | 7 jan 1806 | Huissen | F1646739362 |
3 | Hendriksen / Leijser | 2 okt 1890 | Huissen | F12719 |
4 | Hendriksen / Wolters | 15 jan 1918 | Huissen | F14090 |
5 | Hoogvelt / Ratering | 19 jun 1838 | Huissen | F17912 |
6 | Kesteren / Joosten | 1 feb 1780 | Huissen | F12259 |
7 | Nuij / Bies | 30 jul 1890 | Huissen | F1685371513 |
8 | Perk / Veeren | 27 mei 1836 | Huissen | F1643185491 |
9 | Ratering / Oppenraaij | 24 sep 1793 | Huissen | F14984 |
10 | Rheede / Janssen | 23 mei 1934 | Huissen | F1663162702 |
11 | Roters / Rutjes | 21 apr 1886 | Huissen | F1303728948 |
12 | Teunissen / Leenders | 21 jun 1796 | Huissen | F1646739358 |
13 | Verheij / Pauw | 14 mei 1913 | Huissen | F12483 |
14 | Vorselen / Sipman | 23 mei 1900 | Huissen | F1259220304 |
15 | Wanders / Kemperman | 8 okt 1877 | Huissen | F1244851027 |