Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Foektien | Kalkwijk | I20284 | |
2 | Grietje | Kalkwijk | I20289 | |
3 | Hindrick | Kalkwijk | I20341 | |
4 | Jan | Kalkwijk | I20552 | |
5 | Jan | Kalkwijk | I20335 | |
6 | Jeremias | Kalkwijk | I20283 | |
7 | Donker, Aaltje | 2 dec 1919 | Kalkwijk | I248748 |
8 | Drenth, Eggerdina | 7 aug 1867 | Kalkwijk | I65798 |
9 | Enthoven, Elisabeth | 25 aug 1833 | Kalkwijk | I78521 |
10 | Groeneveld, Gepke | 19 apr 1825 | Kalkwijk | I253668 |
11 | Groeneveld, Janwina | 6 okt 1827 | Kalkwijk | I253669 |
12 | Groeneveld, Saartje | 21 jan 1834 | Kalkwijk | I253769 |
13 | Groenewold, Berend | 4 okt 1772 | Kalkwijk | I507142 |
14 | Kielema, Joost | Kalkwijk | I20216 | |
15 | Kroeze, Tekke | Kalkwijk | I20290 | |
16 | van der Veen, Aaltje | 10 aug 1829 | Kalkwijk | I290587 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jeremias | 2 okt 1698 | Kalkwijk | I20283 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groeneveld, Jan | 5 mei 1827 | Kalkwijk | I253661 |
2 | Groeneveld, Klaasien | 19 okt 1870 | Kalkwijk | I192726 |
3 | Groeneveld, Aaltje | 13 feb 1848 | Kalkwijk | I253773 |
4 | Prijt, Zwier | 6 aug 1902 | Kalkwijk | I65479 |