Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boudewijn, Peter | 13 feb 1817 | Kapel-Avezaath | I457147 |
2 | Boudewijn, Stijnis Johannes | 31 dec 1885 | Kapel-Avezaath | I55464 |
3 | van der Gaag, Adriana Antonia | 27 feb 1901 | Kapel-Avezaath | I310965 |
4 | Monhemius, Johannis Adolphus | ca. 1826 | Kapel-Avezaath | I222474 |
5 | van Steenis, Alida | ca. 1872 | Kapel-Avezaath | I66905 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ek, Geurt | Kapel-Avezaath | I343289 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maaike | 11 jan 1705 | Kapel-Avezaath | I343416 |