Treffers 1 t/m 50 van 80
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1784 | I519426 | |
| 2 | 29 apr 1835 | I457200 | |
| 3 | 5 mei 1872 | I160977 | |
| 4 | I59371 | ||
| 5 | 24 aug 1893 | I593833 | |
| 6 | 22 jan 1843 | I495525 | |
| 7 | 27 nov 1839 | I118526 | |
| 8 | I481738 | ||
| 9 | ca. 1793 | I160999 | |
| 10 | ca. 1811 | I207785 | |
| 11 | ca. 1811 | I592855 | |
| 12 | ca. 1801 | I179510 | |
| 13 | 12 dec 1887 | I242901 | |
| 14 | ca. 1800 | I283224 | |
| 15 | ca. 1798 | I473380 | |
| 16 | I375426 | ||
| 17 | I221034 | ||
| 18 | 1 okt 1866 | I394162 | |
| 19 | 6 aug 1945 | I550 | |
| 20 | 4 okt 1942 | I548 | |
| 21 | 29 jan 1845 | I594145 | |
| 22 | 14 dec 1896 | I593655 | |
| 23 | 27 okt 1808 | I14331 | |
| 24 | ca. 1640 | I245203 | |
| 25 | 29 jan 1831 | I481747 | |
| 26 | 5 nov 1832 | I481748 | |
| 27 | 3 nov 1834 | I481749 | |
| 28 | 20 jun 1837 | I139614 | |
| 29 | I612902 | ||
| 30 | 30 apr 1841 | I232587 | |
| 31 | ca. 1799 | I473373 | |
| 32 | 25 mei 1702 | I59311 | |
| 33 | 16 feb 1840 | I620216 | |
| 34 | 9 aug 1837 | I595761 | |
| 35 | ca. 1796 | I294143 | |
| 36 | ca. 1787 | I294148 | |
| 37 | ca. 1792 | I528167 | |
| 38 | ca. 1809 | I179511 | |
| 39 | 19 jul 1843 | I56741 | |
| 40 | ca. 1798 | I270868 | |
| 41 | 19 mrt 1838 | I495482 | |
| 42 | 20 feb 1838 | I139615 | |
| 43 | 11 jun 1844 | I572071 | |
| 44 | 19 apr 1869 | I594148 | |
| 45 | 4 dec 1906 | I594301 | |
| 46 | I612899 | ||
| 47 | ca. 1587 | I481106 | |
| 48 | 1621 | I481096 | |
| 49 | ca. 1801 | I340212 | |
| 50 | ca. 1803 | I270865 |
Treffers 1 t/m 50 van 59
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1656 | I373128 | |
| 2 | 14 sep 1766 | I515751 | |
| 3 | 28 feb 1734 | I515748 | |
| 4 | 9 feb 1735 | I59377 | |
| 5 | 31 mei 1744 | I481685 | |
| 6 | 15 sep 1754 | I592851 | |
| 7 | 9 jan 1716 | I592849 | |
| 8 | 15 feb 1784 | I592853 | |
| 9 | 23 jul 1780 | I59289 | |
| 10 | 26 jan 1783 | I59290 | |
| 11 | 28 mrt 1779 | I59287 | |
| 12 | 16 feb 1777 | I59286 | |
| 13 | 4 apr 1784 | I59291 | |
| 14 | 8 jun 1738 | I521251 | |
| 15 | 28 mrt 1779 | I59288 | |
| 16 | 29 sep 1799 | I589326 | |
| 17 | 28 mei 1778 | I14338 | |
| 18 | 4 mei 1794 | I481742 | |
| 19 | 16 okt 1803 | I481745 | |
| 20 | 5 okt 1800 | I481744 | |
| 21 | 13 nov 1791 | I481741 | |
| 22 | 21 jul 1799 | I481743 | |
| 23 | 23 feb 1721 | I521700 | |
| 24 | 7 okt 1668 | I5707 | |
| 25 | 26 nov 1719 | I480953 | |
| 26 | 26 okt 1721 | I294153 | |
| 27 | 1 feb 1747 | I294140 | |
| 28 | 8 jan 1786 | I294152 | |
| 29 | mrt 1799 | I195754 | |
| 30 | 16 dec 1700 | I515745 | |
| 31 | 4 jul 1723 | I594007 | |
| 32 | 6 jun 1773 | I594613 | |
| 33 | 1 jan 1689 | I521807 | |
| 34 | 17 okt 1723 | I270875 | |
| 35 | 13 mei 1691 | I270877 | |
| 36 | 19 jan 1710 | I340225 | |
| 37 | 15 mrt 1699 | I480937 | |
| 38 | 14 feb 1666 | I480939 | |
| 39 | 20 mei 1787 | I481531 | |
| 40 | 12 aug 1691 | I5937 | |
| 41 | 6 okt 1695 | I5939 | |
| 42 | 2 okt 1672 | I48399 | |
| 43 | 17 nov 1693 | I5938 | |
| 44 | 2 mei 1700 | I5941 | |
| 45 | 30 aug 1703 | I5942 | |
| 46 | 29 nov 1705 | I5943 | |
| 47 | 31 jul 1707 | I5944 | |
| 48 | 25 okt 1711 | I5945 | |
| 49 | 20 jul 1783 | I270873 | |
| 50 | 7 mei 1786 | I270874 |
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1978 | I413323 | |
| 2 | 21 mrt 2016 | I594096 | |
| 3 | 12 jun 1831 | I515751 | |
| 4 | 16 jul 2015 | I593855 | |
| 5 | 3 jan 2001 | I572425 | |
| 6 | 2 sep 1826 | I592851 | |
| 7 | 4 jan 1813 | I219014 | |
| 8 | 2 apr 1848 | I592853 | |
| 9 | 18 okt 1806 | I59283 | |
| 10 | 26 aug 1976 | I594134 | |
| 11 | 14 feb 2007 | I572375 | |
| 12 | 5 aug 1946 | I394162 | |
| 13 | 16 aug 2011 | I550 | |
| 14 | 8 dec 1942 | I548 | |
| 15 | 21 jul 1837 | I265282 | |
| 16 | 19 mrt 1926 | I594145 | |
| 17 | 11 apr 1989 | I231011 | |
| 18 | 13 mrt 1939 | I584965 | |
| 19 | 6 mei 1928 | I481876 | |
| 20 | 15 dec 1837 | I481747 | |
| 21 | 15 dec 1837 | I481745 | |
| 22 | 1 jun 1836 | I481749 | |
| 23 | 15 dec 1847 | I481517 | |
| 24 | 2 aug 1819 | I481741 | |
| 25 | 31 okt 1941 | I584964 | |
| 26 | 13 mei 1987 | I572508 | |
| 27 | 1859 | I20943 | |
| 28 | 14 apr 1979 | I314028 | |
| 29 | 6 mrt 2015 | I572414 | |
| 30 | 5 nov 1981 | I572359 | |
| 31 | 30 jun 2013 | I572424 | |
| 32 | 5 mrt 1978 | I572461 | |
| 33 | 5 jun 1750 | I595698 | |
| 34 | 1 mrt 1938 | I594148 | |
| 35 | 11 mei 2016 | I594193 | |
| 36 | 24 jul 2021 | I593659 | |
| 37 | 25 okt 1924 | I595760 | |
| 38 | 12 dec 2011 | I594230 | |
| 39 | 18 mrt 1916 | I595756 | |
| 40 | 27 jul 1967 | I318841 | |
| 41 | 12 jul 1841 | I515756 | |
| 42 | 6 mrt 1882 | I612919 | |
| 43 | 19 feb 1908 | I552642 | |
| 44 | 11 aug 1967 | I167320 | |
| 45 | 10 jul 1968 | I362272 | |
| 46 | 29 apr 1989 | I234538 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 aug 1723 | I592847 | |
| 2 | 16 sep 1780 | I59289 | |
| 3 | 29 aug 1795 | I59290 | |
| 4 | 3 sep 1779 | I59287 | |
| 5 | 28 mrt 1777 | I59286 | |
| 6 | 20 mei 1784 | I59291 | |
| 7 | 3 sep 1779 | I59288 | |
| 8 | 24 feb 1778 | I340225 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boekee / Zwart | 21 mrt 1762 | F1673454379 |
| 2 | Bouten / Peek | 14 okt 1756 | F1659829997 |
| 3 | Dorrepaal / Binnendijk | 3 feb 1715 | F1740836338 |
| 4 | Dorrepaal / Epenhuijsen | 8 nov 1795 | F1436518767 |
| 5 | Dorrepaal / Hesseling | 10 mei 1742 | F1740836339 |
| 6 | Dorrepaal / Overkamp | 4 mei 1783 | F1740836340 |
| 7 | Dorrepaal / Vooijs | 28 jul 1754 | F1740836335 |
| 8 | Driebergen / Vergunst | 10 mei 1776 | F1252659749 |
| 9 | Droesbeek / Wiltenburg | 15 dec 1720 | F1741521446 |
| 10 | Hogewoning / Deventer | 3 jan 1791 | F1647592010 |
| 11 | Meur / Kappelman | 24 mei 1744 | F1516125390 |
| 12 | Meur / Swaan | 9 mei 1717 | F1516125391 |
| 13 | Meurs / Soete | 6 feb 1785 | F1516125385 |
| 14 | Outer / Raaphorst | 27 dec 1718 | F1703684777 |
| 15 | Ouwehand / Spaanderman | 28 sep 1800 | F1744487158 |
| 16 | Parlevliet / Gugten | 30 apr 1868 | F1741437644 |
| 17 | Parlevliet / Hoogtijlingen | 12 jan 1721 | F1741777893 |
| 18 | Parlevliet / Lammens | 15 mei 1774 | F1741777889 |
| 19 | Parlevliet / Wiltenburg | 8 jan 1736 | F1741521444 |
| 20 | Peek / Mens | 13 feb 1710 | F1679217861 |
| 21 | Plas / | 1611 | F1647344589 |
| 22 | Rhijn / Taal | 10 nov 1793 | F1548931864 |
| 23 | Rijnsent / Leeuwen | 6 jun 1688 | F1647344495 |
| 24 | Raaphorst / Keijser | 21 jan 1691 | F1691 |
| 25 | Raaphorst / Rijnsend | 21 mei 1714 | F2513 |
| 26 | Raaphorst / Tol | 16 aug 1671 | F1226995002 |
| 27 | Snoek / Peek | 10 sep 1780 | F1342884714 |
| 28 | Zwart / Boekee | 4 apr 1790 | F1673454381 |
| 29 | Zwart / Rijn | 21 aug 1825 | F1673454383 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boekée / Vergunst | 4 mrt 1763 | F1252659780 |