Treffers 1 t/m 50 van 323
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers, Hendrik | ca. 1878 | Lienden | I55661 |
2 | Albers, Truitje | ca. 1860 | Lienden | I55526 |
3 | Baumann, Sophia Christiana | 24 feb 1856 | Lienden | I306006 |
4 | van den Berg | 26 mei 1916 | Lienden | I306423 |
5 | van de Berg, Hillegonda | Lienden | I152097 | |
6 | van Beusichem, Marinus Leonard | 26 jan 1897 | Lienden | I529766 |
7 | van Beusichem, Willemina | 28 jan 1780 | Lienden | I13838 |
8 | Bijl, Willemina Johanna Hendrika | ca. 1874 | Lienden | I485286 |
9 | van Blitterswijk, Hendrik Johannes | 12 nov 1878 | Lienden | I18628 |
10 | Bos, Elisabeth | ca. 1816 | Lienden | I22591 |
11 | Bouman, Willemina Dorothea | 31 aug 1858 | Lienden | I306010 |
12 | Brienesse, Johanna Barendina | ca. 1871 | Lienden | I55645 |
13 | Broekhuizen, Aart Cornelis | ca. 1884 | Lienden | I55656 |
14 | Baars, Hendrik Jan | ca. 1872 | Lienden | I46726 |
15 | Baars, Peter | 20 mei 1875 | Lienden | I306077 |
16 | Capelle | 5 feb 1882 | Lienden | I306120 |
17 | Capelle, Anna Catharina Cornelia | 24 jan 1881 | Lienden | I306114 |
18 | Capelle, Gerritje Johanna | 13 apr 1883 | Lienden | I306129 |
19 | van Dee, Adrianus | 9 sep 1885 | Lienden | I295584 |
20 | van Dee, Adrianus | 9 sep 1885 | Lienden | I306153 |
21 | van Dee, Arnoldus | 19 feb 1916 | Lienden | I81415 |
22 | van Dee, Christiaan | 1 mrt 1879 | Lienden | I306102 |
23 | van Dee, Frans Willem | ca. 1848 | Lienden | I55535 |
24 | van Dee, Frans Willem Albertus | 28 jan 1882 | Lienden | I306119 |
25 | van Dee, Hendrina Clasina | 26 mrt 1883 | Lienden | I306128 |
26 | van Dee, Klasina | 20 sep 1891 | Lienden | I306191 |
27 | van Dee, Klasinus | 23 apr 1888 | Lienden | I306170 |
28 | van Dee, Willem | 4 nov 1880 | Lienden | I306112 |
29 | van Dijk, Angenieta | 2 aug 1885 | Lienden | I306152 |
30 | van Doorn, Gerritje | 22 aug 1877 | Lienden | I306093 |
31 | van Doorn, Kunera | 25 nov 1880 | Lienden | I55469 |
32 | van Doorn, Kunera Jacoba | 9 apr 1879 | Lienden | I306104 |
33 | van Eck, Gerrit | 18 jul 1828 | Lienden | I55452 |
34 | van Eck, Gerrit | 15 sep 1840 | Lienden | I305971 |
35 | van Eck, Hendrik | 2 jan 1825 | Lienden | I55564 |
36 | van Eck, Meintje | 26 jan 1832 | Lienden | I305958 |
37 | van Eck, Reijer | 9 sep 1826 | Lienden | I55455 |
38 | van Eck, Reijer | 10 jun 1834 | Lienden | I55454 |
39 | van Eck, Reijer | 21 nov 1835 | Lienden | I55560 |
40 | van Ewijk, Anthonie | 3 mrt 1818 | Lienden | I327288 |
41 | van Ewijk, Hendrika | 10 okt 1913 | Lienden | I295578 |
42 | van Ewijk, Johanna Gerdina | 27 okt 1820 | Lienden | I7522 |
43 | van Harsselaar, Grada | 29 jun 1855 | Lienden | I172678 |
44 | van Harsselaar, Hendrikje | ca. 1849 | Lienden | I172675 |
45 | van Harsselaar, Reinier | ca. 1853 | Lienden | I172677 |
46 | van Harsselaar, Willem | ca. 1851 | Lienden | I172676 |
47 | Harteman, Gerritje | ca. 1825 | Lienden | I172837 |
48 | Harteman, Grada | 2 aug 1827 | Lienden | I172671 |
49 | Harteman, Hendrik | ca. 1811 | Lienden | I172833 |
50 | Harteman, Maria Kuinera | 25 feb 1885 | Lienden | I55473 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Berg, Gerrit | 23 apr 1761 | Lienden | I502408 |
2 | Harteman, Dirk | 27 mei 1773 | Lienden | I172831 |
3 | van IJzendoorn, Cornelis | 14 sep 1732 | Lienden | I395136 |
4 | Zaaijer, Reijer | 26 dec 1754 | Lienden | I18546 |
Treffers 1 t/m 50 van 196
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers, Hendrik | 4 apr 1947 | Lienden | I55661 |
2 | Albers, Truitje | 25 apr 1949 | Lienden | I55526 |
3 | Baumann, Johannes Christopher Ludwig | 7 aug 1863 | Lienden | I55577 |
4 | Baumann, Sophia Christiana | 25 nov 1863 | Lienden | I306006 |
5 | Baumann, Willemina | 29 jun 1855 | Lienden | I306000 |
6 | van Beem, Gijsje | 20 jan 1842 | Lienden | I176783 |
7 | Bender, Janna Cornelia | 18 nov 1912 | Lienden | I231994 |
8 | van den Berg | 26 mei 1916 | Lienden | I306423 |
9 | van den Berg, Peter Johannes | 1 aug 1919 | Lienden | I55666 |
10 | van Beusichem, Willemina | 7 aug 1859 | Lienden | I13838 |
11 | Bouman, Willemina Dorothea | 16 nov 1863 | Lienden | I306010 |
12 | van Brakell, Henriette Philippine | 11 jan 1737 | Lienden | I428666 |
13 | Broekhuizen, Wouter Hendrik | 3 jun 1936 | Lienden | I55699 |
14 | Baars, Peter | 4 mrt 1876 | Lienden | I306077 |
15 | Capelle | 5 feb 1882 | Lienden | I306120 |
16 | Capelle, Anna Catharina Cornelia | 27 sep 1899 | Lienden | I306114 |
17 | van Capellen, Janna Hendrika | 29 apr 1865 | Lienden | I18545 |
18 | van Capellen, Jantje | 27 mrt 1905 | Lienden | I18540 |
19 | van Dee, Frans Willem Albertus | 9 nov 1895 | Lienden | I306119 |
20 | van Dee, Hendrina Clasina | 19 dec 1900 | Lienden | I306128 |
21 | van Dee, Klasinus | 29 sep 1906 | Lienden | I306170 |
22 | van Dijk, Ange | 15 okt 1901 | Lienden | I55531 |
23 | van Dodeweerd, Jan Hendrik | 24 jun 1916 | Lienden | I176577 |
24 | van Doorn, Gerritje | 8 mei 1921 | Lienden | I306093 |
25 | van Doorn, Kunera Jacoba | 14 mrt 1880 | Lienden | I306104 |
26 | van Doorn, Teunis | 8 dec 1917 | Lienden | I306155 |
27 | Doornebal, Anna Geertruida | 5 apr 1910 | Lienden | I306143 |
28 | van Druten, Geertruida | 23 feb 1900 | Lienden | I231984 |
29 | van Eck, Gerrit | 17 jul 1838 | Lienden | I55452 |
30 | van Eck, Gerrit | 24 okt 1857 | Lienden | I305971 |
31 | van Eck, Hendrik | 14 dec 1899 | Lienden | I55564 |
32 | van Eck, Hendrik Gijsbert | 24 dec 1876 | Lienden | I55451 |
33 | van Eck, Meintje | 26 jan 1901 | Lienden | I305958 |
34 | van Eck, Reijer | 1 jan 1829 | Lienden | I55455 |
35 | van Eck, Reijer | 22 jun 1834 | Lienden | I55454 |
36 | van Eck, Reijer | 7 apr 1892 | Lienden | I55560 |
37 | Harteman, Dirk | 24 mrt 1839 | Lienden | I172831 |
38 | Heermans, Anna | 2 nov 1864 | Lienden | I231708 |
39 | Hoenders, Hendrik | 17 mrt 1903 | Lienden | I305968 |
40 | Hofman, Marinus Johannes | 7 apr 1898 | Lienden | I306251 |
41 | Hofman, Teunis | 6 dec 1896 | Lienden | I306239 |
42 | Hofman, Teuntje | 30 jan 1894 | Lienden | I306200 |
43 | Hofsommer, Johanna Niesje | 7 jul 1926 | Lienden | I55415 |
44 | van Holland, Gerrit | 3 apr 1816 | Lienden | I176782 |
45 | Honders, Anna Maaike | 13 jan 1930 | Lienden | I305981 |
46 | Honders, Antonia | 11 sep 1912 | Lienden | I305961 |
47 | Honders, Dina Willemina | 28 jun 1921 | Lienden | I305974 |
48 | Honders, Hendrik | 8 nov 1875 | Lienden | I231711 |
49 | Honders, Maaike Anna | 5 jun 1845 | Lienden | I305977 |
50 | Honders, Teunis | 29 nov 1904 | Lienden | I305993 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Dee, Adrianus | Lienden | I295584 | |
2 | Harteman, Maria Kuinera | Lienden | I55473 | |
3 | van Kalkeren, Nicolaas | Lienden | I55506 | |
4 | Pallada, Helena | Lienden | I460309 | |
5 | van Schaik, Elisabeth | Lienden | I306407 | |
6 | Septer, Remmert | Lienden | I55701 | |
7 | Timmer, Hendrika | Lienden | I305944 | |
8 | Timmer, Rijk | Lienden | I55460 | |
9 | Zaaijer, Catharina | Lienden | I55459 | |
10 | Zaaijer, Jantje | Lienden | I305934 | |
11 | Zaaijer, Jantje | Lienden | I55700 | |
12 | Zaaijer, Johannes Hendrikus | Lienden | I327094 | |
13 | Zaaijer, Johannes Hendrikus | Lienden | I306138 | |
14 | Zaaijer, Reijer | Lienden | I305943 | |
15 | Zaaijer, Teunis | Lienden | I460308 |
Treffers 1 t/m 50 van 131
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Albers / Ingen | 27 nov 1919 | Lienden | F1523618254 |
2 | Albers / Zaaijer | 14 jun 1922 | Lienden | F1238112886 |
3 | Baumann / Zaaijer | 23 aug 1850 | Lienden | F1237879546 |
4 | Beem / Sluis | 4 mei 1899 | Lienden | F1523446289 |
5 | Beem / Sluis | 16 jan 1902 | Lienden | F1523533918 |
6 | Berg / Septer | 16 mrt 1899 | Lienden | F1650921431 |
7 | Berg / Zaaijer | 17 mrt 1910 | Lienden | F1238112891 |
8 | Boudewijn / Zaaijer | 23 nov 1911 | Lienden | F1237741591 |
9 | Brenk / Dijk | 16 nov 1905 | Lienden | F1523533931 |
10 | Broekhuizen / Zaaijer | 9 mei 1919 | Lienden | F1238112918 |
11 | Broekhuizen / Zaaijer | 18 nov 1921 | Lienden | F1238112882 |
12 | Baars / Zaaijer | 4 dec 1874 | Lienden | F1237879517 |
13 | Dee / Baak | 21 dec 1910 | Lienden | F1523618212 |
14 | Dee / Laar | 11 jul 1912 | Lienden | F1517668977 |
15 | Dee / Zaaijer | 7 jun 1878 | Lienden | F1237879512 |
16 | Dijk / Ewijk | 9 jun 1865 | Lienden | F1537440622 |
17 | Dijk / Zaaijer | 18 okt 1883 | Lienden | F1237879509 |
18 | Dodeweerd / Grootveld | 11 sep 1863 | Lienden | F1389440305 |
19 | Doorn / Zaaijer | 22 dec 1876 | Lienden | F1237741603 |
20 | Druten / Honders | 4 okt 1855 | Lienden | F1523134219 |
21 | Eck / Kuilenburg | 29 aug 1863 | Lienden | F1237879533 |
22 | Eck / Zoelen | 25 feb 1858 | Lienden | F1237879536 |
23 | Eck / Zaaijer | 4 feb 1826 | Lienden | F1237741587 |
24 | Esmeijer / Ommeren | 6 sep 1917 | Lienden | F1651001154 |
25 | Ewijk / Lienden | 12 nov 1825 | Lienden | F1537525509 |
26 | Ewijk / Maurik | 30 mei 1822 | Lienden | F1537525507 |
27 | Ewijk / Meerten | 8 sep 1848 | Lienden | F1537440616 |
28 | Ewijk / Schaik | 1 mei 1890 | Lienden | F1651001158 |
29 | Ewijk / Verseveld | 15 aug 1860 | Lienden | F1651001156 |
30 | Ewijk / Vree | 21 aug 1844 | Lienden | F1537440612 |
31 | Ewijk / Zandijk | 25 mrt 1820 | Lienden | F1537615196 |
32 | Ginkel / Meerten | 20 aug 1886 | Lienden | F1527672244 |
33 | Harsselaar / Harteman | 15 aug 1850 | Lienden | F1385978042 |
34 | Harteman / Pallada | 14 aug 1879 | Lienden | F1237741601 |
35 | Heuvel / Zaaijer | 4 aug 1882 | Lienden | F1237741637 |
36 | Hoenders / Tuijl | 12 apr 1862 | Lienden | F1523188705 |
37 | Hofman / Zaaijer | 5 nov 1886 | Lienden | F1237741628 |
38 | Hofman / Zaaijer | 19 jan 1894 | Lienden | F1237741613 |
39 | Honders / Doorn | 30 jul 1874 | Lienden | F1523188719 |
40 | Honders / Ingen | 13 mrt 1863 | Lienden | F1523188707 |
41 | Honders / Zaaijer | 2 aug 1833 | Lienden | F1448894769 |
42 | Hoofdakker / Zaaijer | 9 sep 1936 | Lienden | F1613579763 |
43 | Haas / Verseveld | 3 jul 1902 | Lienden | F1523533921 |
44 | Haas / Zaaijer | 19 nov 1869 | Lienden | F1237879508 |
45 | IJzendoorn / Arkel | 27 mei 1859 | Lienden | F1237741636 |
46 | IJzendoorn / Ingen | 23 mei 1760 | Lienden | F1586547702 |
47 | IJzendoorn / Loenen | 28 nov 1828 | Lienden | F1586547698 |
48 | IJzendoorn / Timmer | 16 okt 1851 | Lienden | F1237879543 |
49 | Ingen / Zaaijer | 30 nov 1878 | Lienden | F1449490279 |
50 | Ingen / Zaaijer | 3 dec 1913 | Lienden | F1238112922 |