Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coeck, Georgius | 8 jul 1601 | Loenhout (B) | I283352 |
2 | van Meer, Franciscus | 23 feb 1725 | Loenhout (B) | I283335 |
3 | Verboven, Cornelius | ca. 1551 | Loenhout (B) | I283350 |
4 | Vermeeren, Adrianus | 8 mei 1617 | Loenhout (B) | I283341 |
5 | Vermeeren, Joannes | 18 mei 1660 | Loenhout (B) | I283338 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Coeck, Georgius | 16 jan 1662 | Loenhout (B) | I283352 |
2 | Coeck, Magdalena | 15 jul 1671 | Loenhout (B) | I283342 |
3 | Merckx, Cornelia | 14 jul 1635 | Loenhout (B) | I283351 |
4 | Nijs, Cornelia | 21 nov 1738 | Loenhout (B) | I283339 |
5 | Schuermans, Maria | 9 apr 1666 | Loenhout (B) | I283353 |
6 | Vermeeren, Adrianus | 2 jan 1680 | Loenhout (B) | I283341 |
7 | Vermeeren, Joannes | 4 jun 1735 | Loenhout (B) | I283338 |
8 | Vermeiren, Adrianus | 22 aug 1640 | Loenhout (B) | I283343 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Vermeeren / Coeck | 7 okt 1653 | Loenhout (B) | F1505560498 |
2 | Vermeeren / Hal | 1704 | Loenhout (B) | F1505560497 |
3 | Vermeiren / Verboven | 30 nov 1608 | Loenhout (B) | F1505560499 |