Treffers 1 t/m 50 van 216
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 okt 1903 | Maarn | I15532 |
2 | ![]() | 28 mrt 1875 | Maarn | I119383 |
3 | ![]() | ca. 1861 | Maarn | I113627 |
4 | ![]() | ca. 1852 | Maarn | I194596 |
5 | ![]() | Maarn | I9076 | |
6 | ![]() | 25 mrt 1870 | Maarn | I159550 |
7 | ![]() | ca. 1879 | Maarn | I576550 |
8 | ![]() | 4 jan 1920 | Maarn | I240382 |
9 | ![]() | 10 apr 1859 | Maarn | I145348 |
10 | ![]() | 20 dec 1864 | Maarn | I21846 |
11 | ![]() | 31 dec 1786 | Maarn | I114429 |
12 | ![]() | 18 jun 1863 | Maarn | I21831 |
13 | ![]() | 10 mei 1866 | Maarn | I103470 |
14 | ![]() | ca. 1866 | Maarn | I207595 |
15 | ![]() | ca. 1847 | Maarn | I67441 |
16 | ![]() | 26 sep 1901 | Maarn | I113600 |
17 | ![]() | Maarn | I51574 | |
18 | ![]() | ca. 1820 | Maarn | I483973 |
19 | ![]() | 20 jan 1826 | Maarn | I21699 |
20 | ![]() | ca. 1841 | Maarn | I485527 |
21 | ![]() | ca. 1851 | Maarn | I310067 |
22 | ![]() | 6 jan 1903 | Maarn | I119355 |
23 | ![]() | 21 jan 1852 | Maarn | I119333 |
24 | ![]() | 11 mrt 1855 | Maarn | I119337 |
25 | ![]() | 25 sep 1858 | Maarn | I119360 |
26 | ![]() | ca. 1906 | Maarn | I119356 |
27 | ![]() | 23 nov 1848 | Maarn | I119329 |
28 | ![]() | ca. 1907 | Maarn | I232753 |
29 | ![]() | ca. 1909 | Maarn | I578849 |
30 | ![]() | ca. 1841 | Maarn | I1663 |
31 | ![]() | ca. 1840 | Maarn | I113447 |
32 | ![]() | ca. 1868 | Maarn | I300719 |
33 | ![]() | 6 mei 1877 | Maarn | I113912 |
34 | ![]() | ca. 1856 | Maarn | I1720 |
35 | ![]() | 1 mei 1897 | Maarn | I25535 |
36 | ![]() | 30 okt 1875 | Maarn | I25534 |
37 | ![]() | 4 mei 1863 | Maarn | I82916 |
38 | ![]() | 2 jan 1839 | Maarn | I485526 |
39 | ![]() | 1784 | Maarn | I62012 |
40 | ![]() | 30 sep 1843 | Maarn | I66862 |
41 | ![]() | 1779 | Maarn | I62011 |
42 | ![]() | 21 dec 1849 | Maarn | I21688 |
43 | ![]() | 4 mrt 1858 | Maarn | I361683 |
44 | ![]() | 13 aug 1823 | Maarn | I46692 |
45 | ![]() | ca. 1831 | Maarn | I46732 |
46 | ![]() | 24 mei 1848 | Maarn | I21687 |
47 | ![]() | 14 feb 1841 | Maarn | I46660 |
48 | ![]() | 24 apr 1851 | Maarn | I8537 |
49 | ![]() | 23 mrt 1821 | Maarn | I46705 |
50 | ![]() | ca. 1846 | Maarn | I21712 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jan 1762 | Maarn | I25589 |
2 | ![]() | 19 mrt 1820 | Maarn | I5992 |
Treffers 1 t/m 50 van 128
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1650 | Maarn | I51586 |
2 | ![]() | vóór 1675 | Maarn | I52909 |
3 | ![]() | ca. 1741 | Maarn | I51573 |
4 | ![]() | 1718 | Maarn | I222375 |
5 | ![]() | ca. 1702 | Maarn | I51580 |
6 | ![]() | 9 jun 1870 | Maarn | I8122 |
7 | ![]() | 7 dec 1984 | Maarn | I192350 |
8 | ![]() | 2 mei 1916 | Maarn | I119361 |
9 | ![]() | 6 jun 2001 | Maarn | I106306 |
10 | ![]() | 30 mrt 1820 | Maarn | I5987 |
11 | ![]() | 16 mrt 1894 | Maarn | I485527 |
12 | ![]() | 6 jan 1903 | Maarn | I119355 |
13 | ![]() | 9 aug 1930 | Maarn | I119337 |
14 | ![]() | 9 nov 1883 | Maarn | I5432 |
15 | ![]() | 21 jun 1894 | Maarn | I5526 |
16 | ![]() | 14 nov 1828 | Maarn | I67321 |
17 | ![]() | 4 jun 1860 | Maarn | I119324 |
18 | ![]() | 23 dec 1858 | Maarn | I5985 |
19 | ![]() | 21 okt 1836 | Maarn | I5631 |
20 | ![]() | 15 okt 1991 | Maarn | I146986 |
21 | ![]() | 18 sep 1873 | Maarn | I3540 |
22 | ![]() | 12 nov 1872 | Maarn | I21783 |
23 | ![]() | ca. 1 okt 1680 | Maarn | I52910 |
24 | ![]() | 22 jul 1829 | Maarn | I62012 |
25 | ![]() | 6 okt 1848 | Maarn | I12245 |
26 | ![]() | 30 apr 1822 | Maarn | I5632 |
27 | ![]() | 22 jul 1826 | Maarn | I62011 |
28 | ![]() | 23 dec 1849 | Maarn | I21688 |
29 | ![]() | 11 feb 1849 | Maarn | I21687 |
30 | ![]() | 30 okt 1832 | Maarn | I160498 |
31 | ![]() | 13 nov 1930 | Maarn | I8537 |
32 | ![]() | 16 dec 1818 | Maarn | I52329 |
33 | ![]() | 27 apr 1869 | Maarn | I3534 |
34 | ![]() | 28 dec 1903 | Maarn | I485525 |
35 | ![]() | 16 jan 1846 | Maarn | I62013 |
36 | ![]() | 20 nov 1848 | Maarn | I1657 |
37 | ![]() | 5 feb 1921 | Maarn | I51600 |
38 | ![]() | 9 apr 1840 | Maarn | I7158 |
39 | ![]() | 2 dec 1994 | Maarn | I178946 |
40 | ![]() | 25 mei 1829 | Maarn | I6441 |
41 | ![]() | 23 feb 1871 | Maarn | I114619 |
42 | ![]() | 12 sep 1831 | Maarn | I25589 |
43 | ![]() | 27 mei 1877 | Maarn | I67440 |
44 | ![]() | 23 jul 1866 | Maarn | I113228 |
45 | ![]() | 29 jul 1815 | Maarn | I152894 |
46 | ![]() | 19 mrt 1891 | Maarn | I67425 |
47 | ![]() | 1 nov 1999 | Maarn | I223899 |
48 | ![]() | 20 dec 1883 | Maarn | I185493 |
49 | ![]() | 19 jun 1847 | Maarn | I21686 |
50 | ![]() | 3 jun 1850 | Maarn | I5439 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 apr 1973 | Maarn | I15532 |
2 | ![]() | Maarn | I227057 | |
3 | ![]() | 5 jul 1930 | Maarn | I15625 |
4 | ![]() | Maarn | I15531 | |
5 | ![]() | Maarn | I227058 |
Treffers 1 t/m 50 van 77
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bennekom / Broek | 11 jan 1889 | Maarn | F8911 |
2 | Berg / Leersum | 28 dec 1876 | Maarn | F2369 |
3 | Berlo / Veenendaal | 25 aug 1841 | Maarn | F1519902333 |
4 | Broek / Meent | 22 jan 1863 | Maarn | F2582 |
5 | Broekhuizen / Donkelaar | 13 jul 1871 | Maarn | F1341900149 |
6 | Brouwer / Leuven | 12 okt 1888 | Maarn | F1418903965 |
7 | Bruinhorst / Ginkel | 8 nov 1866 | Maarn | F6741 |
8 | Budding / Hoevelaak | 10 aug 1842 | Maarn | F1263041644 |
9 | Bunt / Donkelaar | 3 mei 1912 | Maarn | F1341900159 |
10 | Burken / Pater | 23 jan 1902 | Maarn | F1332228560 |
11 | Burken / Steenbeek | 24 dec 1863 | Maarn | F1334361919 |
12 | Deutekom / Beek | 28 aug 1886 | Maarn | F1614347109 |
13 | Dijk / Donselaar | 17 aug 1905 | Maarn | F1411204987 |
14 | Dijk / Ginkel | 19 feb 1863 | Maarn | F8846 |
15 | Dijk / Pater | 21 jun 1846 | Maarn | F1336902752 |
16 | Doest / Beukers | 20 mei 1875 | Maarn | F1526038316 |
17 | Doest / Ginkel | 9 jun 1847 | Maarn | F1220169318 |
18 | Donkelaar / Broek | 28 jan 1886 | Maarn | F1341900166 |
19 | Donkelaar / Droffelaar | 17 feb 1881 | Maarn | F1341900153 |
20 | Ede / Haar | 26 jan 1871 | Maarn | F641 |
21 | Ede / Vermeer | 7 okt 1914 | Maarn | F1537260839 |
22 | Ederveen / Haar | 12 nov 1874 | Maarn | F639 |
23 | Ederveen / Lieftink | 29 nov 1906 | Maarn | F1866 |
24 | Geurtsen / Meent | 12 mrt 1863 | Maarn | F8884 |
25 | Ginkel / Blaauwendraad | 24 mrt 1892 | Maarn | F1376223902 |
26 | Ginkel / Ginkel | 9 mrt 1876 | Maarn | F8853 |
27 | Ginkel / Haar | 16 mei 1841 | Maarn | F5055 |
28 | Ginkel / Meent | 9 jul 1835 | Maarn | F1460 |
29 | Ginkel / Stroet | 20 sep 1860 | Maarn | F1561288079 |
30 | Groeneveld / Bos | 24 mrt 1948 | Maarn | F1457261319 |
31 | Hardeman / Veldjesgraaf | 21 okt 1858 | Maarn | F1384772769 |
32 | Hardeveld / Haar | 17 okt 1861 | Maarn | F637 |
33 | Harskamp / Budding | 16 sep 1875 | Maarn | F1263041651 |
34 | Harskamp / Hardeman | 28 jan 1847 | Maarn | F1335174745 |
35 | Harthoorn / Pater | 10 dec 1863 | Maarn | F1336902785 |
36 | Houten / Donkelaar | 12 mrt 1863 | Maarn | F1341900143 |
37 | Haar / Berkhof | 29 jan 1875 | Maarn | F1405408247 |
38 | Haar / Knoppert | 24 jun 1880 | Maarn | F1395620134 |
39 | Haar / Meent | 24 mrt 1831 | Maarn | F2271 |
40 | Haar / Meent | 20 feb 1835 | Maarn | F1462 |
41 | Haar / Meent | 14 mrt 1844 | Maarn | F635 |
42 | Haar / Overeem | 1 feb 1866 | Maarn | F1495 |
43 | Jansen / Weerd | 9 nov 1865 | Maarn | F8939 |
44 | Josselin de Jong / Wendelaar | 10 nov 1910 | Maarn | F1615659902 |
45 | Kampen / Donkelaar | 28 okt 1931 | Maarn | F1341900164 |
46 | Kleut / Leersum | 19 nov 1885 | Maarn | F8856 |
47 | Kleut / Meent | 30 jul 1874 | Maarn | F8893 |
48 | Kooij / Nieuwenhuizen | 25 sep 1856 | Maarn | F1262736420 |
49 | Kreeft / Leersum | 7 nov 1890 | Maarn | F8860 |
50 | Lagerweij / Drieenhuizen | 7 aug 1828 | Maarn | F2522 |