Treffers 1 t/m 50 van 190
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1692 | I449294 | |
| 2 | 17 sep 1741 | I65025 | |
| 3 | 23 nov 1802 | I65061 | |
| 4 | 17 jun 1805 | I65062 | |
| 5 | 25 nov 1781 | I65038 | |
| 6 | 5 mei 1783 | I65039 | |
| 7 | 27 jan 1861 | I448719 | |
| 8 | 12 okt 1901 | I248669 | |
| 9 | 7 sep 1846 | I449529 | |
| 10 | 23 sep 1807 | I65102 | |
| 11 | 10 mei 1847 | I449722 | |
| 12 | 5 nov 1851 | I449643 | |
| 13 | ca. 1846 | I257325 | |
| 14 | 1871 | I65585 | |
| 15 | ca. 1782 | I257333 | |
| 16 | ca. 1823 | I293585 | |
| 17 | 27 feb 1871 | I65647 | |
| 18 | 1 jan 1841 | I65013 | |
| 19 | 3 dec 1803 | I65014 | |
| 20 | ca. 1910 | I448189 | |
| 21 | ca. 1821 | I55383 | |
| 22 | 1846 | I65381 | |
| 23 | 14 feb 1867 | I65247 | |
| 24 | 1883 | I65653 | |
| 25 | 1867 | I65155 | |
| 26 | 18 sep 1834 | I447990 | |
| 27 | ca. 1883 | I110407 | |
| 28 | 1 dec 1751 | I65072 | |
| 29 | 22 jan 1906 | I448106 | |
| 30 | 26 okt 1910 | I448108 | |
| 31 | 17 jun 1908 | I448107 | |
| 32 | ca. 1850 | I436223 | |
| 33 | 1822 | I65180 | |
| 34 | 14 aug 1918 | I65650 | |
| 35 | 19 aug 1870 | I65646 | |
| 36 | 17 aug 1897 | I65645 | |
| 37 | 12 jul 1916 | I65648 | |
| 38 | 9 sep 1917 | I65649 | |
| 39 | 1887 | I65364 | |
| 40 | 24 jun 1884 | I65362 | |
| 41 | 10 okt 1882 | I65358 | |
| 42 | ca. 1851 | I347755 | |
| 43 | ca. 1859 | I449035 | |
| 44 | ca. 1813 | I447624 | |
| 45 | ca. 1868 | I447623 | |
| 46 | 28 nov 1839 | I447945 | |
| 47 | ca. 1810 | I447941 | |
| 48 | 30 jul 1805 | I447922 | |
| 49 | 21 apr 1849 | I447949 | |
| 50 | 15 jan 1804 | I447929 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1771 | I65035 | |
| 2 | 16 sep 1742 | I65033 | |
| 3 | 26 dec 1776 | I65069 | |
| 4 | 11 jun 1715 | I65026 | |
| 5 | 7 mei 1734 | I449291 | |
| 6 | 22 dec 1771 | I65057 | |
| 7 | 26 jan 1744 | I65040 | |
| 8 | 12 jan 1777 | I65037 | |
| 9 | 10 apr 1774 | I65036 | |
| 10 | 20 nov 1774 | I65068 | |
| 11 | 21 feb 1773 | I65067 | |
| 12 | 4 okt 1807 | I65066 | |
| 13 | 5 nov 1747 | I65056 | |
| 14 | 31 jan 1740 | I65032 | |
| 15 | 17 mrt 1732 | I449285 | |
| 16 | 26 apr 1778 | I291222 | |
| 17 | 7 feb 1779 | I65071 | |
| 18 | 18 dec 1707 | I524720 | |
| 19 | 13 jun 1786 | I392693 | |
| 20 | 8 aug 1779 | I65070 | |
| 21 | 4 okt 1733 | I448869 |
Treffers 1 t/m 50 van 110
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1762 | I449291 | |
| 2 | vóór 13 jul 1742 | I449295 | |
| 3 | 6 apr 1824 | I392694 | |
| 4 | 13 nov 1812 | I447952 | |
| 5 | 15 mrt 1808 | I65025 | |
| 6 | 22 sep 1813 | I65061 | |
| 7 | 13 okt 1810 | I447951 | |
| 8 | 9 jan 1802 | I448406 | |
| 9 | 15 apr 1922 | I65361 | |
| 10 | 16 okt 1880 | I447625 | |
| 11 | 15 mrt 1853 | I449643 | |
| 12 | 28 dec 1879 | I449599 | |
| 13 | 16 jul 1880 | I449598 | |
| 14 | 30 mei 1851 | I257329 | |
| 15 | 30 sep 1924 | I65647 | |
| 16 | 12 jan 1951 | I65247 | |
| 17 | 26 jul 1911 | I65654 | |
| 18 | 19 dec 1877 | I447923 | |
| 19 | 5 jan 1832 | I65072 | |
| 20 | 22 sep 1962 | I448103 | |
| 21 | 18 aug 1921 | I65399 | |
| 22 | 26 jan 1917 | I65648 | |
| 23 | 17 nov 1925 | I65354 | |
| 24 | 5 apr 1892 | I65364 | |
| 25 | 13 okt 1919 | I65358 | |
| 26 | 28 jun 1939 | I447623 | |
| 27 | 7 mei 1852 | I449600 | |
| 28 | 13 jun 1818 | I257605 | |
| 29 | 15 okt 1839 | I447922 | |
| 30 | 20 aug 1851 | I447949 | |
| 31 | 7 feb 1918 | I449056 | |
| 32 | 29 jul 1852 | I449142 | |
| 33 | 25 jul 1927 | I65186 | |
| 34 | 28 nov 1908 | I182577 | |
| 35 | 12 apr 1887 | I65118 | |
| 36 | 26 dec 1920 | I507266 | |
| 37 | 31 mei 1934 | I507262 | |
| 38 | 6 sep 1905 | I65643 | |
| 39 | 10 mrt 1889 | I449141 | |
| 40 | 18 nov 1919 | I448096 | |
| 41 | 27 aug 1931 | I447994 | |
| 42 | 8 jun 1883 | I447935 | |
| 43 | 1 apr 1855 | I257606 | |
| 44 | 3 nov 1838 | I65058 | |
| 45 | 15 feb 1945 | I65242 | |
| 46 | 11 sep 1870 | I65107 | |
| 47 | 12 feb 1960 | I65246 | |
| 48 | 9 aug 1873 | I65114 | |
| 49 | 12 aug 1917 | I65113 | |
| 50 | 28 dec 1823 | I550506 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1768 | I449294 |
Treffers 1 t/m 50 van 90
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 15 jul 1742 | F1624963451 |
| 2 | / | 4 feb 1757 | F1624963446 |
| 3 | / | 28 mei 1769 | F1261273844 |
| 4 | Addens / Knotnerus | 30 nov 1917 | F1624269112 |
| 5 | Alting / Smidt | 30 mei 1890 | F1624709441 |
| 6 | Berrelkamp / Bleeker | 19 mrt 1826 | F1625047650 |
| 7 | Bleeker / Niemeijer | 2 okt 1863 | F1625047684 |
| 8 | Blaauw / Molema | 17 dec 1869 | F1482240121 |
| 9 | Blaauw / Tewies | 17 jun 1837 | F1482240123 |
| 10 | Boneschansker / Aukes | 11 nov 1844 | F1624709549 |
| 11 | Boneschansker / Schuur | 19 mrt 1873 | F1624709410 |
| 12 | Breuker / Jonge | 18 mei 1892 | F1261273954 |
| 13 | Brouwer / Perdok | 23 mrt 1866 | F1261273904 |
| 14 | Bruins / Knotnerus | 1 dec 1919 | F1624269117 |
| 15 | Buurma / Engelkes | 16 dec 1831 | F1624269218 |
| 16 | Buurma / Land | 12 jan 1842 | F1624356548 |
| 17 | Dallinga / Bleeker | 26 jun 1861 | F1625047622 |
| 18 | Dijkstra / Hermans | 28 apr 1905 | F1624437960 |
| 19 | Drenth / Jonker | 23 sep 1850 | F1615889527 |
| 20 | Drevel / Perdok | 3 mrt 1916 | F1261671465 |
| 21 | Drewel / Meijer | 2 mrt 1917 | F1261274012 |
| 22 | Drewel / Tolk | 31 mei 1901 | F1261274013 |
| 23 | Drewel / Tolk | 18 mei 1910 | F1261274016 |
| 24 | Ebbens / Stikker | 1 nov 1880 | F1624126148 |
| 25 | Ebels / Dijkstra | 5 mei 1930 | F1624437964 |
| 26 | Edskes / Bleeker | 15 dec 1858 | F1624269083 |
| 27 | Eikema / Kremer | 18 mei 1841 | F1702384377 |
| 28 | Engelkes / Tiddens | 1 aug 1839 | F1624356557 |
| 29 | Geertzema / Zijlman | 26 mrt 1839 | F1624181869 |
| 30 | Groeneveld / Groenenbergh | 10 mei 1939 | F1480625131 |
| 31 | Groeneveld / Koster | 3 nov 1923 | F1549524525 |
| 32 | Hamster / Helmer | 18 mei 1864 | F1616247322 |
| 33 | Hamster / Veen | 3 feb 1814 | F1616247323 |
| 34 | Heijenga / Lenting | 10 jun 1872 | F1666958424 |
| 35 | Hekman / Bos | 22 feb 1878 | F1536590878 |
| 36 | Hermans / Buurma | 4 mei 1855 | F1624356578 |
| 37 | Jas / Detmers | 30 aug 1905 | F1330687057 |
| 38 | Joling / Botjes | 28 apr 1931 | F1624438000 |
| 39 | Jonge / Pinkster | 3 jun 1892 | F1261273952 |
| 40 | Jonge / Pinkster | 14 aug 1903 | F1261273956 |
| 41 | Koetje / Jonge | 21 mrt 1888 | F1261273950 |
| 42 | Koning / Blaauw | 9 dec 1861 | F1624709544 |
| 43 | Kremer / Kamminga | 22 mrt 1842 | F1702384379 |
| 44 | Kremer / Mensinga | 1 mei 1894 | F1392724947 |
| 45 | Kunst / Bleeker | 30 dec 1831 | F1625047657 |
| 46 | Kunst / Edens | 11 okt 1867 | F1625047669 |
| 47 | Kunst / Kunst | 5 jul 1867 | F1625047667 |
| 48 | Kunst / Remtema | 16 jun 1873 | F1625047671 |
| 49 | Lingbeek / Lingbeek | 22 apr 1832 | F1624709476 |
| 50 | Luchtenberg / Garst | 26 jan 1912 | F1261274024 |