Treffers 1 t/m 50 van 107
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1697 | I7102 | |
| 2 | 6 mei 1705 | I7105 | |
| 3 | 15 jul 1695 | I7101 | |
| 4 | 13 feb 1699 | I7103 | |
| 5 | 26 mrt 1710 | I7107 | |
| 6 | 21 jul 1713 | I7108 | |
| 7 | 17 jul 1707 | I7106 | |
| 8 | 15 mrt 1703 | I7104 | |
| 9 | 13 jun 1647 | I343709 | |
| 10 | 3 feb 1701 | I50610 | |
| 11 | 4 mrt 1731 | I337441 | |
| 12 | 24 jan 1773 | I157309 | |
| 13 | 2 apr 1762 | I500691 | |
| 14 | 1 okt 1801 | I435266 | |
| 15 | 3 jul 1735 | I271635 | |
| 16 | 1 okt 1701 | I271714 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1856 | I499010 | |
| 2 | 29 dec 1940 | I323535 | |
| 3 | 25 jun 1880 | I117739 | |
| 4 | 4 apr 1871 | I117733 | |
| 5 | 6 okt 1832 | I468733 | |
| 6 | 7 nov 1814 | I487446 | |
| 7 | 14 sep 1849 | I487447 | |
| 8 | 14 jun 1949 | I361952 | |
| 9 | 1 dec 1945 | I361346 | |
| 10 | 19 okt 1934 | I271465 | |
| 11 | 19 mrt 1836 | I52006 | |
| 12 | 19 okt 1853 | I52007 | |
| 13 | 15 feb 1801 | I343163 | |
| 14 | 18 jun 1866 | I113886 | |
| 15 | 15 jun 1835 | I435265 | |
| 16 | 2 mei 1935 | I361348 | |
| 17 | 20 jan 1873 | I215526 | |
| 18 | 1 feb 1914 | I271983 | |
| 19 | 16 sep 1848 | I452860 | |
| 20 | 9 jul 1939 | I456192 | |
| 21 | 10 nov 1936 | I456188 | |
| 22 | 24 apr 1949 | I456193 | |
| 23 | 5 jul 1943 | I361341 | |
| 24 | 27 jul 1901 | I361357 | |
| 25 | 11 feb 1875 | I452858 | |
| 26 | 17 jan 1897 | I158428 | |
| 27 | 2 mrt 1832 | I257587 | |
| 28 | 17 mrt 1929 | I361345 | |
| 29 | 24 jan 1897 | I364118 | |
| 30 | 24 nov 1842 | I177208 | |
| 31 | 6 apr 1917 | I501101 | |
| 32 | 24 mrt 1969 | I103528 | |
| 33 | 19 okt 1873 | I158430 | |
| 34 | 29 jan 1919 | I361971 | |
| 35 | 23 nov 1881 | I361950 | |
| 36 | 1 mei 1945 | I361957 | |
| 37 | 4 nov 2005 | I361338 | |
| 38 | 6 okt 1908 | I361955 | |
| 39 | 24 okt 1929 | I323536 | |
| 40 | jul 1962 | I361339 | |
| 41 | 16 okt 1921 | I559235 | |
| 42 | 19 sep 1867 | I136116 | |
| 43 | 29 jun 1877 | I177205 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I505701 | ||
| 2 | I505700 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 2 dec 1694 | F2 |
| 2 | Bekkum / Blotenburg | 12 dec 1907 | F1564135223 |
| 3 | Berg / Ram | 17 mei 1839 | F1662404454 |
| 4 | Blonk / Pellegrom | 19 dec 1913 | F1631711403 |
| 5 | Dorrestijn / Wiegand Bruss | 23 jul 1925 | F1671117612 |
| 6 | Drost / Weverwijk | 28 okt 1869 | F1337752308 |
| 7 | Ferdinandus / Montandon | 14 aug 1830 | F1558338283 |
| 8 | Griffioen / Arkel | 3 nov 1921 | F1360151685 |
| 9 | Griffioen / Lampferkamp | 19 jul 1839 | F1653847141 |
| 10 | Groeneveld / Hengstum | 23 apr 1885 | F1391253325 |
| 11 | Hunnik / Bruijn | 15 jun 1899 | F1406050305 |
| 12 | Jong / Hendriks | 28 jan 1892 | F1420072353 |
| 13 | Kooten / Sterkenburg | 30 dec 1826 | F1390132399 |
| 14 | Kooten / Zutphen | 5 sep 1823 | F1390132397 |
| 15 | Lodesteijn / Schuijlenburg | 27 dec 1801 | F1678881533 |
| 16 | Nooteboom / Hollaar | 28 dec 1723 | F1710073730 |
| 17 | Nooteboom / Verheul | 2 apr 1699 | F1710073729 |
| 18 | Plomp / Spriel | 17 mrt 1911 | F1561231146 |
| 19 | Plomp / Vliet | 9 jul 1942 | F1561231144 |
| 20 | Ram / Grandjan | 9 feb 1849 | F1627380078 |
| 21 | Schaik / Kooten | 2 nov 1882 | F1453642783 |
| 22 | Vechten / Bekum | 12 dec 1700 | F1498476309 |
| 23 | Vegten / Kloecke | 25 nov 1725 | F1498476274 |
| 24 | Verkerk / Wiegand Bruss | 27 mei 1937 | F1666178562 |
| 25 | Visser / Leenders | 18 mei 1855 | F1427115789 |
| 26 | Vliet / Blotenburg | 16 feb 1916 | F1564135232 |
| 27 | Vliet / Ham | 18 feb 1915 | F1561464514 |
| 28 | Vliet / Roozenboom | 29 jan 1913 | F1561464522 |
| 29 | Vonk / Kamper | 3 nov 1892 | F1642947231 |