Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 nov 1899 | Ommeren | I305954 |
2 | ![]() | 1874 | Ommeren | I62765 |
3 | ![]() | ca. 1874 | Ommeren | I55699 |
4 | ![]() | ca. 1630 | Ommeren | I62075 |
5 | ![]() | ca. 1665 | Ommeren | I62064 |
6 | ![]() | ca. 1865 | Ommeren | I500201 |
7 | ![]() | ca. 1866 | Ommeren | I113584 |
8 | ![]() | ca. 1803 | Ommeren | I199396 |
9 | ![]() | ca. 1680 | Ommeren | I152560 |
10 | ![]() | 25 okt 1849 | Ommeren | I55702 |
11 | ![]() | 9 sep 1908 | Ommeren | I485127 |
12 | ![]() | 19 dec 1909 | Ommeren | I485118 |
13 | ![]() | 8 dec 1879 | Ommeren | I485126 |
14 | ![]() | Ommeren | I43971 | |
15 | ![]() | 29 nov 1866 | Ommeren | I306038 |
16 | ![]() | 3 mrt 1869 | Ommeren | I306044 |
17 | ![]() | 29 nov 1825 | Ommeren | I55456 |
18 | ![]() | 5 jun 1823 | Ommeren | I55437 |
19 | ![]() | ca. 1870 | Ommeren | I55715 |
20 | ![]() | ca. 1738 | Ommeren | I327530 |
21 | ![]() | ca. 1635 | Ommeren | I62076 |
22 | ![]() | 10 mei 1861 | Ommeren | I306015 |
23 | ![]() | 3 sep 1862 | Ommeren | I306024 |
24 | ![]() | 6 mei 1864 | Ommeren | I306031 |
25 | ![]() | 16 jan 1870 | Ommeren | I306048 |
26 | ![]() | 9 mei 1872 | Ommeren | I55789 |
27 | ![]() | 4 mrt 1857 | Ommeren | I306008 |
28 | ![]() | 24 jan 1855 | Ommeren | I306002 |
29 | ![]() | 14 jun 1909 | Ommeren | I306364 |
30 | ![]() | 17 mei 1859 | Ommeren | I306011 |
31 | ![]() | 27 dec 1865 | Ommeren | I306034 |
32 | ![]() | 14 mrt 1906 | Ommeren | I306334 |
33 | ![]() | 5 apr 1912 | Ommeren | I306390 |
34 | ![]() | 16 jan 1905 | Ommeren | I55416 |
35 | ![]() | 22 sep 1912 | Ommeren | I305937 |
36 | ![]() | 10 mrt 1899 | Ommeren | I55598 |
37 | ![]() | 21 nov 1902 | Ommeren | I305953 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1704 | Ommeren | I62055 |
2 | ![]() | 10 mrt 1737 | Ommeren | I55443 |
3 | ![]() | Ommeren | I18547 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 jan 1870 | Ommeren | I305990 |
2 | ![]() | 1 jan 1812 | Ommeren | I55442 |
3 | ![]() | 1754 | Ommeren | I327535 |
4 | ![]() | 4 jun 1846 | Ommeren | I327527 |
5 | ![]() | 27 sep 1914 | Ommeren | I55394 |
6 | ![]() | 3 jan 1892 | Ommeren | I55478 |
7 | ![]() | 1 mrt 1893 | Ommeren | I306183 |
8 | ![]() | 29 sep 1818 | Ommeren | I55443 |
9 | ![]() | 5 jan 1909 | Ommeren | I485127 |
10 | ![]() | 18 mrt 1901 | Ommeren | I306082 |
11 | ![]() | 3 jun 1861 | Ommeren | I55437 |
12 | ![]() | 10 jun 1912 | Ommeren | I55715 |
13 | ![]() | 9 jan 1857 | Ommeren | I442585 |
14 | ![]() | 10 mei 1861 | Ommeren | I306015 |
15 | ![]() | 3 sep 1862 | Ommeren | I306024 |
16 | ![]() | 6 mei 1864 | Ommeren | I306031 |
17 | ![]() | 16 jan 1870 | Ommeren | I306048 |
18 | ![]() | 9 jun 1917 | Ommeren | I55714 |
19 | ![]() | 24 feb 1855 | Ommeren | I306002 |
20 | ![]() | 21 okt 1916 | Ommeren | I55412 |
21 | ![]() | 19 mei 1859 | Ommeren | I306011 |
22 | ![]() | 28 sep 1905 | Ommeren | I55416 |
23 | ![]() | 19 feb 1911 | Ommeren | I55754 |
24 | ![]() | 22 dec 1821 | Ommeren | I231698 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beusichem / Meenen | 21 feb 1768 | Ommeren | F1237741584 |
2 | Esseveld / Quint | 6 mei 1694 | Ommeren | F1257509942 |
3 | Esseveld / Westrhenen | 1660 | Ommeren | F1257509950 |
4 | Meenen / Hardenbroek | 1 jan 1735 | Ommeren | F1537615188 |
5 | Metman / Esseveld | 29 mrt 1728 | Ommeren | F1257509936 |