Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Althuizius, Sjoerdtje | ca. 1886 | Oosterend | I199477 |
2 | Bakker, Dirk | ca. 1834 | Oosterend | I463330 |
3 | Beista, Lijsbert | ca. 1851 | Oosterend | I79295 |
4 | Bischoff, Grietje | 13 jan 1820 | Oosterend | I428926 |
5 | Kuijper, Gerrit | 6 okt 1850 | Oosterend | I428923 |
6 | Kuijper, Aaltje | 25 sep 1892 | Oosterend | I428920 |
7 | Miedema, Dirkjen | ca. 1804 | Oosterend | I479590 |
8 | Rinsma, Jantje | 3 apr 1821 | Oosterend | I174715 |
9 | Vellinga, Klaas | ca. 1912 | Oosterend | I552742 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kuijper, Maarten | 2 jul 1780 | Oosterend | I428927 |
2 | de Lange, Aafje | 23 jan 1791 | Oosterend | I181798 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bischoff, Geert Albert | 31 mei 1835 | Oosterend | I428944 |
2 | Bischoff, Grietje | 30 jun 1905 | Oosterend | I428926 |
3 | Bruin, Aaltje | 29 jun 1868 | Oosterend | I428945 |
4 | Hiemstra, Grietje | 15 mei 1860 | Oosterend | I174710 |
5 | Kalisvaart, Petronella | 18 aug 1979 | Oosterend | I275630 |
6 | Kuijper, Gerrit | 20 feb 1940 | Oosterend | I428923 |
7 | Kuijper, Paulus | 6 aug 1896 | Oosterend | I428925 |
8 | Kuijper, Sijbrand | 17 dec 1826 | Oosterend | I428929 |
9 | Terpstra, Harmke | 13 dec 1966 | Oosterend | I552741 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rienstra / Dijk | 4 sep 180 | Oosterend | F1477759660 |