Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amsinga, Elizabeth | 30 apr 1824 | Opwierde | I449639 |
2 | Bleeker, Selie | 23 sep 1851 | Opwierde | I449745 |
3 | Bootsman, Klaas | ca. 1811 | Opwierde | I448743 |
4 | van Bruggen, Francisca | 13 jun 1911 | Opwierde | I380806 |
5 | Groeneveld, Auko | 10 aug 1912 | Opwierde | I247553 |
6 | Groeneveld, Garbrandina | 1 jan 1872 | Opwierde | I248376 |
7 | Groeneveld, Ilena | 13 dec 1913 | Opwierde | I247554 |
8 | Groeneveld, Jantje | 21 jun 1865 | Opwierde | I294425 |
9 | Groeneveld, Stientje | 14 dec 1867 | Opwierde | I248099 |
10 | Grunefeld, Hindrikus Quirinus | 18 mei 1919 | Opwierde | I340455 |
11 | Grunefeld, Pieter | 15 apr 1922 | Opwierde | I529527 |
12 | Grunefeld, Quirinius Lukas | 27 okt 1920 | Opwierde | I340456 |
13 | Grünefeld, Jantje Geziena | aug 1930 | Opwierde | I336136 |
14 | Lubbers, Geessien | 11 jul 1912 | Opwierde | I65769 |
15 | Runhart, Aaltje | ca. 1885 | Opwierde | I453666 |
16 | Tuinier, Martje | 24 sep 1820 | Opwierde | I340671 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bleeker, Selie | 28 dec 1926 | Opwierde | I449745 |
2 | Bootsman, Klaas | 17 feb 1883 | Opwierde | I448743 |
3 | van Bruggen, Frederika | 4 dec 1939 | Opwierde | I380907 |
4 | Grünefeld, Jantje Geziena | 25 nov 1930 | Opwierde | I336136 |