Treffers 1 t/m 50 van 103
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 feb 1860 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I98347 |
2 | ![]() | ca. 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I462391 |
3 | ![]() | 7 jun 1851 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I174656 |
4 | ![]() | 21 mei 1824 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I509334 |
5 | ![]() | 5 jul 1849 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I498351 |
6 | ![]() | 15 jan 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I498353 |
7 | ![]() | ca. 1822 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I509332 |
8 | ![]() | 20 jul 1853 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I498352 |
9 | ![]() | ca. 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I316327 |
10 | ![]() | 7 jun 1863 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I156084 |
11 | ![]() | ca. 1836 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I347662 |
12 | ![]() | 12 aug 1853 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I273125 |
13 | ![]() | 26 jul 1864 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I571447 |
14 | ![]() | 14 dec 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I522942 |
15 | ![]() | 20 dec 1839 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I245108 |
16 | ![]() | 10 feb 1851 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252012 |
17 | ![]() | 14 feb 1848 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252019 |
18 | ![]() | 4 mrt 1834 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252015 |
19 | ![]() | 13 aug 1835 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252016 |
20 | ![]() | 29 aug 1837 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252017 |
21 | ![]() | 20 jan 1842 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252018 |
22 | ![]() | ca. 1779 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I389129 |
23 | ![]() | 22 jan 1820 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I389132 |
24 | ![]() | 6 jul 1857 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I150330 |
25 | ![]() | 30 okt 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I318050 |
26 | ![]() | 9 sep 1867 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I318052 |
27 | ![]() | 26 jan 1864 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I318051 |
28 | ![]() | 21 dec 1821 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I301141 |
29 | ![]() | 17 sep 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I236672 |
30 | ![]() | 12 jan 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I371308 |
31 | ![]() | 5 dec 1860 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I371307 |
32 | ![]() | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I316699 | |
33 | ![]() | ca. 1865 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I311141 |
34 | ![]() | 7 okt 1847 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I320541 |
35 | ![]() | ca. 1822 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I399752 |
36 | ![]() | ca. 1865 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I539087 |
37 | ![]() | 5 mrt 1866 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I175059 |
38 | ![]() | 14 apr 1846 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I273129 |
39 | ![]() | jul 1749 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I344832 |
40 | ![]() | ca. 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I442629 |
41 | ![]() | 4 okt 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I492322 |
42 | ![]() | 17 dec 1858 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I492320 |
43 | ![]() | 3 okt 1857 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I492311 |
44 | ![]() | 23 nov 1861 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I492323 |
45 | ![]() | 16 aug 1854 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I393839 |
46 | ![]() | 18 apr 1846 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I276755 |
47 | ![]() | 27 nov 1866 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I276759 |
48 | ![]() | ca. 1845 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I442145 |
49 | ![]() | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I399829 | |
50 | ![]() | 2 mei 1848 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I374631 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 jul 1833 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I509331 |
2 | ![]() | 28 jul 1833 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I506106 |
3 | ![]() | 21 feb 1855 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I498352 |
4 | ![]() | 14 dec 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I522942 |
5 | ![]() | 31 okt 1851 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I416396 |
6 | ![]() | 29 feb 1848 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252019 |
7 | ![]() | 26 sep 1837 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I252017 |
8 | ![]() | 17 feb 1819 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I389131 |
9 | ![]() | 3 jun 1820 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I389132 |
10 | ![]() | 9 feb 1863 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I318050 |
11 | ![]() | 6 nov 1865 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I318051 |
12 | ![]() | 10 feb 1865 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I335101 |
13 | ![]() | 22 aug 1866 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I175059 |
14 | ![]() | 2 okt 1832 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I344826 |
15 | ![]() | 14 jan 1818 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I344832 |
16 | ![]() | 7 feb 1843 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I416395 |
17 | ![]() | 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I492322 |
18 | ![]() | 8 jan 1830 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I334704 |
19 | ![]() | 7 sep 1828 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I509330 |
20 | ![]() | 11 jan 1831 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I396032 |
21 | ![]() | 4 feb 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I175001 |
22 | ![]() | 12 jan 1866 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I175003 |
23 | ![]() | 8 mei 1859 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473501 |
24 | ![]() | 23 nov 1861 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473503 |
25 | ![]() | 6 jul 1852 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473472 |
26 | ![]() | 5 nov 1853 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473477 |
27 | ![]() | 4 jan 1855 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473478 |
28 | ![]() | 5 feb 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473493 |
29 | ![]() | 12 mei 1858 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I473499 |
30 | ![]() | 6 aug 1862 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I276585 |
31 | ![]() | 15 jul 1830 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I321337 |
32 | ![]() | 20 jul 1850 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I102211 |
33 | ![]() | 6 aug 1857 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I102214 |
34 | ![]() | 12 aug 1859 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I245110 |
35 | ![]() | 10 feb 1860 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I89023 |
36 | ![]() | 28 mrt 1865 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | I88687 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gagesteijn / Kalis | 21 jun 1818 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1583154727 |
2 | Groenendaal / Lange | 12 nov 1820 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1521196557 |
3 | Hart / Oosten | 24 feb 1853 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1322844667 |
4 | Hoekwater / Baalen | 29 mei 1856 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1639982158 |
5 | Holierhoek / Kilsdonk | 28 apr 1843 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1532948636 |
6 | Holierook / Mil | 28 mei 1837 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1528019073 |
7 | Kalis / Gommel | 30 nov 1853 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1572778955 |
8 | Kool / Zonneveld | 15 aug 1866 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1501143874 |
9 | Kroes / Hosman | 12 mrt 1848 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1588775148 |
10 | Leeuwen / Leeuwen | 15 mei 1857 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1570276123 |
11 | Most / Mannekes | 19 aug 1821 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1371804988 |
12 | Mosterd / Herbert | 10 mei 1860 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1502787817 |
13 | Noort / Kalis | 8 apr 1821 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1583154728 |
14 | Philippa / Koppers | 20 mei 1858 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1629638949 |
15 | Post / Sar | 3 dec 1857 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1558002305 |
16 | Romeijn / Kok | 2 mei 1840 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1541860351 |
17 | Verkade / Heus | 26 jun 1842 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1321084359 |
18 | Verkade / Heus | 2 aug 1846 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1321084362 |
19 | Verkade / Timmermans | 9 jan 1842 | Oud- en Nieuw-Mathenesse | F1320423956 |