Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boelhouwer, Cornelis | 25 feb 1775 | Oud-Loosdrecht | I507068 |
2 | Griffioen, Rijk | 26 jul 1847 | Oud-Loosdrecht | I141290 |
3 | Groeneveld, Cornelis | 6 okt 1794 | Oud-Loosdrecht | I341762 |
4 | Groeneveld, Jantje | 19 okt 1797 | Oud-Loosdrecht | I341769 |
5 | Groeneveld, Wijntje | 21 jan 1793 | Oud-Loosdrecht | I341776 |
6 | van der Hoef, Anna | ca. 1712 | Oud-Loosdrecht | I532282 |
7 | Kroon, Evert | Oud-Loosdrecht | I22038 | |
8 | Kroon, Jan | 21 sep 1891 | Oud-Loosdrecht | I21903 |
9 | Kroon, Pieter | 18 mrt 1816 | Oud-Loosdrecht | I21918 |
10 | Kroon, Rijk | ca. 1675 | Oud-Loosdrecht | I22212 |
11 | Meijers, Adriaen | Oud-Loosdrecht | I451642 | |
12 | van Schaik, Neeltje | ca. 1787 | Oud-Loosdrecht | I191527 |
13 | Schippers, Gerrit | 22 okt 1800 | Oud-Loosdrecht | I526947 |
14 | Verhoef, Gijsbert | ca. 1672 | Oud-Loosdrecht | I532291 |
15 | Vogel, Aagje | 6 okt 1803 | Oud-Loosdrecht | I493931 |
16 | Wingelaar, Teunis | ca. 1848 | Oud-Loosdrecht | I152631 |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnevelt, Emmetje | 30 jun 1726 | Oud-Loosdrecht | I532287 |
2 | Boelhouwer, Nicolaas | 28 jun 1744 | Oud-Loosdrecht | I507070 |
3 | Groeneveld, Elbert | 25 apr 1751 | Oud-Loosdrecht | I341763 |
4 | Groeneveld, Gerretje | 7 nov 1790 | Oud-Loosdrecht | I341764 |
5 | Groeneveld, Jan | 5 nov 1786 | Oud-Loosdrecht | I341768 |
6 | Groeneveld, Marretje | 2 mrt 1788 | Oud-Loosdrecht | I341772 |
7 | Groeneveld, Rijer | 8 mrt 1789 | Oud-Loosdrecht | I341775 |
8 | Harskamp, Jacobus | 21 mei 1786 | Oud-Loosdrecht | I8160 |
9 | Kock, Emmetje | 15 sep 1669 | Oud-Loosdrecht | I532292 |
10 | Kroon, Evert | 19 okt 1755 | Oud-Loosdrecht | I22038 |
11 | Kroon, Tijmen | 6 nov 1712 | Oud-Loosdrecht | I22143 |
12 | Kroon, Tijmen | 28 nov 1779 | Oud-Loosdrecht | I21961 |
13 | Kuijl, Grietje | ca. 1752 | Oud-Loosdrecht | I237568 |
14 | Meijers, Adriaan | 12 aug 1678 | Oud-Loosdrecht | I451638 |
15 | Meijers, Adriaan | 17 apr 1707 | Oud-Loosdrecht | I451636 |
16 | Meijers, Meijert | 6 jul 1642 | Oud-Loosdrecht | I451640 |
17 | Meijers, Aaltje | 13 jun 1649 | Oud-Loosdrecht | I451647 |
18 | Meyers, Aaltje | 21 dec 1768 | Oud-Loosdrecht | I257586 |
19 | Moen, Dirkje | 7 jul 1647 | Oud-Loosdrecht | I451641 |
20 | Oostrom, Petronella | 6 jan 1782 | Oud-Loosdrecht | I141140 |
21 | Otten, Marritje | 13 jan 1748 | Oud-Loosdrecht | I507071 |
22 | de Vries, Marritje | 27 jan 1765 | Oud-Loosdrecht | I199799 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boelhouwer, Cornelis | 18 dec 1826 | Oud-Loosdrecht | I507068 |
2 | Boelhouwer, Meijndert | 12 jan 1797 | Oud-Loosdrecht | I532281 |
3 | Boelhouwer, Meindert | 18 sep 1807 | Oud-Loosdrecht | I532216 |
4 | de Breij, Aaltje | 13 nov 1869 | Oud-Loosdrecht | I284662 |
5 | Charpentier, Eva | 27 sep 1827 | Oud-Loosdrecht | I21962 |
6 | Donker, Cornelis | 27 dec 1828 | Oud-Loosdrecht | I431600 |
7 | van der Hoef, Anna | vóór 1753 | Oud-Loosdrecht | I532282 |
8 | Kroon, Tijmen | 23 mei 1831 | Oud-Loosdrecht | I21961 |
9 | Kuijl, Jan | 18 sep 1807 | Oud-Loosdrecht | I237569 |
10 | Meijers, Adriaen | ca. 1676 | Oud-Loosdrecht | I451642 |
11 | de Nooij, Rijkje | ca. 1737 | Oud-Loosdrecht | I451639 |
12 | Ooms, Maria | 3 mrt 1797 | Oud-Loosdrecht | I237570 |
13 | Seldenrijk, Janna | 2 mei 1835 | Oud-Loosdrecht | I284661 |
14 | Verbree, Geertje | 9 jan 1978 | Oud-Loosdrecht | I139197 |
15 | Verhoef, Gijsbert | 1705 | Oud-Loosdrecht | I532291 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groeneveld, Elbert | 8 okt 1798 | Oud-Loosdrecht | I341763 |
2 | Groeneveld, Jan | 7 sep 1797 | Oud-Loosdrecht | I341768 |
3 | Groeneveld, Jantje | 11 jun 1798 | Oud-Loosdrecht | I341769 |
4 | Groeneveld, Marretje | 21 dec 1797 | Oud-Loosdrecht | I341772 |
5 | Groeneveld, Wijntje | 8 mei 1793 | Oud-Loosdrecht | I341776 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dros / Vries | 27 apr 1788 | Oud-Loosdrecht | F1410086351 |
2 | Kroon / Rauh | 31 jan 1779 | Oud-Loosdrecht | F9017 |
3 | Meijers / Moen | 18 mrt 1668 | Oud-Loosdrecht | F1626259440 |
4 | Meijers / Nooij | 11 nov 1703 | Oud-Loosdrecht | F1626259439 |
5 | Meijers / Oude Rijn | 7 nov 1728 | Oud-Loosdrecht | F1626259438 |
6 | Nooij / | dec 1671 | Oud-Loosdrecht | F1626259444 |
7 | Nooij / Meijers | dec 1671 | Oud-Loosdrecht | F1626259443 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groeneveld / Pot | 22 sep 1786 | Oud-Loosdrecht | F1549889625 |