Treffers 1 t/m 50 van 135
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1817 | I413358 | |
| 2 | 15 sep 1824 | I413361 | |
| 3 | 11 apr 1823 | I413360 | |
| 4 | 29 okt 1825 | I413362 | |
| 5 | 20 aug 1821 | I413097 | |
| 6 | 2 jul 1828 | I413363 | |
| 7 | ca. 1505 | I225563 | |
| 8 | ca. 1810 | I266944 | |
| 9 | ca. 1830 | I235892 | |
| 10 | 24 nov 1699 | I92167 | |
| 11 | 1 sep 1708 | I92173 | |
| 12 | feb 1701 | I92140 | |
| 13 | 26 nov 1929 | I107317 | |
| 14 | ca. 1663 | I465320 | |
| 15 | 20 jun 1849 | I210455 | |
| 16 | ca. 1494 | I465333 | |
| 17 | ca. 1535 | I465330 | |
| 18 | 1685 | I179658 | |
| 19 | ca. 1851 | I321638 | |
| 20 | ca. 1853 | I86746 | |
| 21 | ca. 1867 | I446120 | |
| 22 | ca. 1814 | I327504 | |
| 23 | 4 okt 1918 | I107291 | |
| 24 | 14 okt 1921 | I107299 | |
| 25 | 15 jan 1931 | I174734 | |
| 26 | 10 apr 1925 | I107301 | |
| 27 | 5 nov 1922 | I168518 | |
| 28 | 6 sep 1920 | I107295 | |
| 29 | 6 sep 1812 | I228044 | |
| 30 | I236457 | ||
| 31 | ca. 1879 | I279892 | |
| 32 | ca. 1885 | I358215 | |
| 33 | 23 sep 1804 | I104515 | |
| 34 | ca. 1845 | I355937 | |
| 35 | ca. 1809 | I95878 | |
| 36 | ca. 1570 | I277280 | |
| 37 | okt 1639 | I465322 | |
| 38 | 16 feb 1822 | I44918 | |
| 39 | ca. 1823 | I356786 | |
| 40 | ca. 1822 | I358155 | |
| 41 | ca. 1876 | I355334 | |
| 42 | ca. 1821 | I86021 | |
| 43 | ca. 1515 | I225562 | |
| 44 | 30 aug 1872 | I98564 | |
| 45 | ca. 1899 | I279890 | |
| 46 | 1925 | I292251 | |
| 47 | ca. 1505 | I95490 | |
| 48 | sep 1914 | I465562 | |
| 49 | ca. 1913 | I285407 | |
| 50 | 17 sep 1814 | I236219 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mei 1635 | I25315 | |
| 2 | 29 aug 1610 | I229363 | |
| 3 | 23 aug 1598 | I57596 | |
| 4 | 3 jan 1692 | I237172 | |
| 5 | 8 okt 1747 | I92194 | |
| 6 | 21 mrt 1751 | I92200 | |
| 7 | 10 nov 1709 | I92174 | |
| 8 | 23 jun 1743 | I92188 | |
| 9 | 23 aug 1705 | I92169 | |
| 10 | 13 sep 1744 | I92189 | |
| 11 | 28 aug 1746 | I92192 | |
| 12 | 5 okt 1749 | I92199 | |
| 13 | 14 jan 1753 | I92201 | |
| 14 | 30 mrt 1755 | I92202 | |
| 15 | 21 apr 1704 | I92168 | |
| 16 | 23 apr 1741 | I92185 | |
| 17 | 14 okt 1514 | I225551 | |
| 18 | 8 feb 1688 | I179659 | |
| 19 | 27 apr 1692 | I179660 | |
| 20 | 26 feb 1690 | I179657 | |
| 21 | 30 apr 1684 | I179655 | |
| 22 | 10 feb 1686 | I179656 | |
| 23 | 14 mei 1783 | I44855 | |
| 24 | 12 mrt 1786 | I228047 | |
| 25 | 23 nov 1755 | I236060 | |
| 26 | 1 nov 1789 | I236229 | |
| 27 | 22 mrt 1722 | I95574 | |
| 28 | 7 jun 1615 | I225546 | |
| 29 | 13 mei 1607 | I229362 | |
| 30 | 5 feb 1645 | I229360 | |
| 31 | 27 nov 1611 | I179573 | |
| 32 | 17 mei 1648 | I180138 | |
| 33 | 1 jul 1643 | I180142 | |
| 34 | 20 mrt 1650 | I180139 | |
| 35 | 3 nov 1641 | I180141 | |
| 36 | 12 feb 1645 | I180140 | |
| 37 | 26 sep 1677 | I92150 | |
| 38 | 31 mei 1598 | I57595 | |
| 39 | 12 nov 1600 | I465326 | |
| 40 | 22 aug 1654 | I465319 | |
| 41 | 4 mei 1691 | I465318 | |
| 42 | feb 1734 | I92186 | |
| 43 | 30 okt 1740 | I92193 |
Treffers 1 t/m 50 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1668 | I57596 | |
| 2 | 10 mrt 1833 | I228774 | |
| 3 | 24 nov 1699 | I92167 | |
| 4 | 1 sep 1708 | I92173 | |
| 5 | 4 jun 1751 | I92200 | |
| 6 | 11 jun 1729 | I92149 | |
| 7 | 29 jun 1751 | I92174 | |
| 8 | 15 aug 1743 | I92188 | |
| 9 | 7 jan 1795 | I92169 | |
| 10 | 5 apr 1745 | I92189 | |
| 11 | 19 mrt 1750 | I92199 | |
| 12 | 20 jan 1753 | I92201 | |
| 13 | 29 apr 1704 | I92168 | |
| 14 | 3 jan 1930 | I107317 | |
| 15 | 1 mei 1693 | I465320 | |
| 16 | 5 mei 1695 | I465321 | |
| 17 | 11 aug 1927 | I72695 | |
| 18 | 7 okt 1859 | I44914 | |
| 19 | 1561 | I465333 | |
| 20 | 12 aug 1570 | I225551 | |
| 21 | 21 jun 1601 | I465330 | |
| 22 | 24 jan 1937 | I571510 | |
| 23 | 17 aug 1730 | I179654 | |
| 24 | 5 dec 2020 | I290180 | |
| 25 | 19 mrt 1915 | I165096 | |
| 26 | 13 dec 1935 | I250268 | |
| 27 | 1 jun 1952 | I339726 | |
| 28 | 13 jun 1940 | I188873 | |
| 29 | 14 okt 1938 | I70131 | |
| 30 | 30 jan 1917 | I169390 | |
| 31 | 15 jun 2012 | I107239 | |
| 32 | 25 jun 1926 | I72660 | |
| 33 | 7 apr 1970 | I107267 | |
| 34 | 21 jan 1978 | I107309 | |
| 35 | 18 dec 1955 | I73167 | |
| 36 | 13 jun 1986 | I107202 | |
| 37 | 17 nov 1918 | I286518 | |
| 38 | 17 dec 1707 | I179653 | |
| 39 | 29 mrt 1943 | I110100 | |
| 40 | 25 mei 1933 | I541009 | |
| 41 | 4 mei 1844 | I236503 | |
| 42 | 12 apr 1976 | I234961 | |
| 43 | 24 jan 1838 | I236060 | |
| 44 | 12 jun 1875 | I236230 | |
| 45 | 14 jan 1879 | I242401 | |
| 46 | 17 feb 1868 | I236229 | |
| 47 | 9 mrt 1943 | I227961 | |
| 48 | 11 jan 1926 | I242111 | |
| 49 | 7 okt 1763 | I236457 | |
| 50 | 28 apr 1864 | I236446 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul 1691 | I274406 | |
| 2 | I107312 | ||
| 3 | I107315 | ||
| 4 | I107273 | ||
| 5 | I73168 | ||
| 6 | I107197 | ||
| 7 | I168518 | ||
| 8 | I107280 | ||
| 9 | I89446 | ||
| 10 | I107271 | ||
| 11 | 10 mrt 1661 | I180134 | |
| 12 | I98987 | ||
| 13 | 30 jun 1717 | I237176 | |
| 14 | I107198 | ||
| 15 | 26 jun 1691 | I274405 | |
| 16 | I107274 | ||
| 17 | I218298 | ||
| 18 | I107272 |
Treffers 1 t/m 50 van 61
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bakker / Hoek | 15 apr 1826 | F1325069860 |
| 2 | Berg / Debert Guinoseau | 5 nov 1864 | F1663701886 |
| 3 | Berg / Groenenboom | 16 mei 1863 | F1662239664 |
| 4 | Berg / Vrijhof | 5 apr 1823 | F1662201810 |
| 5 | Berkhout / Rooimans | 2 dec 1926 | F1647773690 |
| 6 | Best / Knegt | 25 jun 1816 | F1671028057 |
| 7 | Booij / Hoekseweg | 10 nov 1720 | F1455361055 |
| 8 | Brugman / | 21 mei 1656 | F10439 |
| 9 | Buesink / Groeneveld | 2 nov 1916 | F1328082696 |
| 10 | Cornans / Hoogewerf | 1660 | F1638023494 |
| 11 | Cornans / Waegernaecker | 4 mei 1618 | F1638023496 |
| 12 | Dries / Zevenbergen | 6 jun 1917 | F1388406970 |
| 13 | Drop / Vrijhof | 12 jan 1838 | F1502708949 |
| 14 | Groeneveld / Noordt | 23 okt 1901 | F1328082686 |
| 15 | Groeneveld / Zevenbergen | 3 sep 1930 | F1388406969 |
| 16 | Hart / Groeneweg | 15 jul 1812 | F1445966115 |
| 17 | Hart / Speelman | 11 mei 1788 | F1454767402 |
| 18 | Hart / Vermaat | 14 aug 1835 | F1445966114 |
| 19 | Heerma van Voss / Poest Clement | 24 jun 1868 | F1628331098 |
| 20 | Hoeven / Poest Clement | 31 mei 1876 | F1615414794 |
| 21 | Jungerius / Kleinjan | 9 okt 1884 | F1399019837 |
| 22 | Klapwijk / Wijnolts | 31 aug 1878 | F1535194536 |
| 23 | Koole / | 13 dec 1637 | F1446647158 |
| 24 | Kranenburg / Hart | 21 dec 1854 | F1454767468 |
| 25 | Kaaden / Groeneveld | 12 feb 1936 | F1328082684 |
| 26 | Lagendijk / Hengel | 11 mei 1898 | F1503318294 |
| 27 | Langstraat / Groeneveld | 23 mei 1918 | F1381576757 |
| 28 | Lengkeek / Braat | 5 okt 1777 | F1303728673 |
| 29 | Luijten / Ent | 16 mei 1900 | F1544613417 |
| 30 | Meer / Monster | 5 mrt 1836 | F1585898756 |
| 31 | Moerkerke / Dijk | 21 jan 1824 | F1640351726 |
| 32 | Moerman / Lems | 1605 | F1497962751 |
| 33 | Muller / Braat | 2 apr 1786 | F1303728678 |
| 34 | Pols / Ruiter | 25 feb 1888 | F1687434419 |
| 35 | Prins / | 1652 | F1499775406 |
| 36 | Prins / Hoogstadt | 4 dec 1678 | F1499775396 |
| 37 | Prooijen / Buren | 25 mei 1906 | F1295098711 |
| 38 | Prooijen / Gielen | 30 mei 1874 | F1295098589 |
| 39 | Ronde / Groeneveld | 1 feb 1934 | F1328082688 |
| 40 | Setten / Braat | 6 aug 1780 | F1303728676 |
| 41 | Sloof / Hart | 27 apr 1710 | F1455048970 |
| 42 | Stoep / Klootwijk | 24 apr 1840 | F1559309782 |
| 43 | Tempelaar / Wensveen | 20 dec 1699 | F1456176639 |
| 44 | Verheij / Deelen | 14 jun 1873 | F1420802792 |
| 45 | Verhoeff / Groeneveld | 15 jul 1920 | F1268481731 |
| 46 | Vermeer / Meester | 5 nov 1870 | F1500896061 |
| 47 | Verrnaat / Driel | 1569 | F1638023498 |
| 48 | Visser / | 6 jun 1627 | F1308599202 |
| 49 | Visser / Voogt | 24 apr 1591 | F1308599203 |
| 50 | Vliet / Groenendijk | 1 aug 1814 | F1593085936 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Braat / Visscher | 18 nov 1699 | F1303728651 |
| 2 | Swalmius / Acronius | 16 sep 1606 | F1707138285 |