Treffers 1 t/m 50 van 256
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1798 | I120224 | |
| 2 | 10 feb 1879 | I53510 | |
| 3 | 26 nov 1869 | I53505 | |
| 4 | 21 mrt 1896 | I53549 | |
| 5 | 19 dec 1875 | I53508 | |
| 6 | 22 jan 1884 | I53539 | |
| 7 | 13 jun 1892 | I53625 | |
| 8 | 6 jan 1916 | I53819 | |
| 9 | 2 jan 1920 | I53832 | |
| 10 | 15 feb 1894 | I53626 | |
| 11 | 20 jun 1862 | I53499 | |
| 12 | 26 nov 1865 | I53486 | |
| 13 | 13 dec 1912 | I53827 | |
| 14 | 8 nov 1920 | I53551 | |
| 15 | 31 dec 1873 | I53507 | |
| 16 | 6 feb 1891 | I53500 | |
| 17 | ca. 1899 | I53595 | |
| 18 | 11 mei 1882 | I53511 | |
| 19 | 27 nov 1905 | I53632 | |
| 20 | 3 jun 1900 | I53628 | |
| 21 | 18 dec 1901 | I53629 | |
| 22 | 11 jun 1863 | I53504 | |
| 23 | 13 nov 1871 | I53506 | |
| 24 | 5 mei 1917 | I53831 | |
| 25 | ca. 1840 | I123692 | |
| 26 | ca. 1816 | I234178 | |
| 27 | ca. 1888 | I232641 | |
| 28 | ca. 1907 | I539706 | |
| 29 | ca. 1869 | I59789 | |
| 30 | ca. 1878 | I146020 | |
| 31 | ca. 1871 | I146759 | |
| 32 | ca. 1876 | I141916 | |
| 33 | ca. 1872 | I141954 | |
| 34 | ca. 1886 | I146076 | |
| 35 | ca. 1856 | I209349 | |
| 36 | 14 jan 1796 | I156731 | |
| 37 | 3 aug 1818 | I67596 | |
| 38 | 15 mrt 1823 | I67599 | |
| 39 | ca. 1858 | I137476 | |
| 40 | 22 dec 1819 | I67597 | |
| 41 | 9 aug 1821 | I67598 | |
| 42 | ca. 1856 | I89964 | |
| 43 | ca. 1777 | I269155 | |
| 44 | ca. 1839 | I137364 | |
| 45 | ca. 1835 | I54067 | |
| 46 | ca. 1854 | I122254 | |
| 47 | ca. 1813 | I54068 | |
| 48 | ca. 1801 | I158407 | |
| 49 | ca. 1809 | I157939 | |
| 50 | ca. 1811 | I157338 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | I271611 | |
| 2 | 7 feb 1748 | I271612 | |
| 3 | 21 apr 1744 | I271610 | |
| 4 | 10 feb 1737 | I271608 | |
| 5 | I271606 | ||
| 6 | 15 dec 1715 | I517311 | |
| 7 | 3 apr 1781 | I140324 | |
| 8 | 30 apr 1742 | I140318 | |
| 9 | 20 apr 1760 | I140317 | |
| 10 | 25 dec 1779 | I140322 | |
| 11 | 18 sep 1713 | I234469 | |
| 12 | 22 aug 1677 | I521410 | |
| 13 | 12 mrt 1786 | I335815 | |
| 14 | 30 dec 1788 | I335816 | |
| 15 | 21 apr 1793 | I335817 | |
| 16 | 25 mei 1794 | I335818 | |
| 17 | 18 nov 1781 | I335819 | |
| 18 | 30 mrt 1783 | I335820 | |
| 19 | 20 nov 1791 | I335821 | |
| 20 | 18 jun 1790 | I335825 | |
| 21 | 4 jul 1784 | I335822 | |
| 22 | 9 dec 1787 | I335823 | |
| 23 | 25 mrt 1798 | I15227 | |
| 24 | 24 okt 1792 | I522521 | |
| 25 | 26 apr 1778 | I515675 | |
| 26 | 1 sep 1694 | I359336 | |
| 27 | 2 jan 1774 | I271233 | |
| 28 | 5 apr 1761 | I518166 | |
| 29 | 2 mei 1755 | I465312 | |
| 30 | 17 jan 1755 | I59829 | |
| 31 | 20 jan 1774 | I157938 | |
| 32 | 26 jan 1661 | I49912 | |
| 33 | 1 mrt 1673 | I282581 | |
| 34 | 8 sep 1771 | I134852 | |
| 35 | 30 mrt 1755 | I521409 | |
| 36 | 23 nov 1783 | I277964 |
Treffers 1 t/m 50 van 103
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1765 | I237453 | |
| 2 | 1 jul 1875 | I225258 | |
| 3 | 16 mei 1900 | I225255 | |
| 4 | 12 apr 1923 | I53686 | |
| 5 | 2 dec 1917 | I53685 | |
| 6 | 10 feb 1925 | I53495 | |
| 7 | 27 jul 1862 | I53499 | |
| 8 | 1 jun 1901 | I53628 | |
| 9 | 6 mrt 1902 | I53516 | |
| 10 | 29 jan 1861 | I234178 | |
| 11 | 30 dec 1856 | I118087 | |
| 12 | 28 nov 1888 | I67596 | |
| 13 | 10 mei 1888 | I67599 | |
| 14 | 3 dec 1890 | I67597 | |
| 15 | 16 okt 1848 | I54063 | |
| 16 | 13 jan 1822 | I67598 | |
| 17 | 24 jun 1997 | I50614 | |
| 18 | 28 mei 1808 | I308856 | |
| 19 | 15 jan 1750 | I271605 | |
| 20 | vóór 7 nov 1833 | I20711 | |
| 21 | 20 jan 1911 | I53496 | |
| 22 | 5 feb 1901 | I53498 | |
| 23 | 13 jun 1819 | I103798 | |
| 24 | 20 mei 1808 | I54017 | |
| 25 | 13 okt 1865 | I197239 | |
| 26 | 21 feb 1860 | I234177 | |
| 27 | I156553 | ||
| 28 | 22 mrt 1939 | I53521 | |
| 29 | 14 jan 1940 | I512639 | |
| 30 | 5 nov 1912 | I282563 | |
| 31 | 19 apr 1743 | I521410 | |
| 32 | 27 mrt 1788 | I374519 | |
| 33 | 19 dec 1835 | I335824 | |
| 34 | 11 jan 1849 | I340113 | |
| 35 | 26 nov 1825 | I487590 | |
| 36 | 1 apr 1827 | I487591 | |
| 37 | 6 mrt 1834 | I134330 | |
| 38 | 8 jul 2008 | I482784 | |
| 39 | 20 sep 1885 | I91794 | |
| 40 | 12 dec 1886 | I123694 | |
| 41 | 21 feb 1853 | I118468 | |
| 42 | 11 feb 1931 | I7371 | |
| 43 | 10 dec 1890 | I197892 | |
| 44 | vóór 7 nov 1833 | I20712 | |
| 45 | 3 jan 1885 | I14568 | |
| 46 | 16 jun 1857 | I225254 | |
| 47 | 26 apr 1841 | I225256 | |
| 48 | 11 jan 1856 | I91793 | |
| 49 | 27 mei 1877 | I120963 | |
| 50 | 16 nov 1810 | I103802 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 mei 1803 | I54016 | |
| 2 | I197695 | ||
| 3 | 8 feb 1760 | I234469 | |
| 4 | I271159 | ||
| 5 | I197718 | ||
| 6 | I197713 | ||
| 7 | I197714 | ||
| 8 | I197719 | ||
| 9 | I197703 | ||
| 10 | I197710 | ||
| 11 | I197702 | ||
| 12 | I197707 | ||
| 13 | 21 mei 1753 | I234468 | |
| 14 | 12 feb 1749 | I517310 | |
| 15 | I237735 | ||
| 16 | 11 mei 1767 | I237741 | |
| 17 | 12 mrt 1788 | I521408 | |
| 18 | 5 mei 1791 | I518792 |
Treffers 1 t/m 50 van 124
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arkel / Iperen | 14 okt 1909 | F1521126354 |
| 2 | Bardelmeijer / Kooij | 10 apr 1919 | F1355489518 |
| 3 | Benschop / Bergshoeff | 30 mrt 1922 | F1233907084 |
| 4 | Bergshoeff / Braak | 15 mei 1890 | F1233906985 |
| 5 | Bergshoeff / Groningen | 30 jul 1891 | F1233906995 |
| 6 | Bergshoeff / Hamwijk | 19 apr 1883 | F1233906991 |
| 7 | Bergshoeff / Olthof | 7 sep 1916 | F1233907011 |
| 8 | Bergshoeff / Rademaker | 18 aug 1904 | F1233907005 |
| 9 | Bergshoeff / Rietkerk | 21 dec 1905 | F1233907008 |
| 10 | Bijl / Onos | 25 jul 1844 | F1356281044 |
| 11 | Bik / Schild | 14 nov 1940 | F1691069723 |
| 12 | Bik / Struiving | 19 sep 1912 | F1363165551 |
| 13 | Boon / Lelijveld | 7 mrt 1867 | F1263041709 |
| 14 | Boon / Slingerland | 18 feb 1872 | F1263041712 |
| 15 | Boon / Spruitenburg | 27 jan 1853 | F1423169387 |
| 16 | Bos / Lelijveld | 18 jul 1824 | F1496833843 |
| 17 | Bosch / Ackerboom | 5 mei 1732 | F1498393023 |
| 18 | Bosman / Kinkel | 20 sep 1915 | F1355489507 |
| 19 | Breggen / Veen | 1 nov 1849 | F1356281144 |
| 20 | Bruggen / Zwam | 7 mei 1931 | F1233907090 |
| 21 | Braak / Bergshoeff | 31 mei 1889 | F1233906994 |
| 22 | Braak / Rijn | 8 mei 1913 | F1362403101 |
| 23 | Bulk / Donker | 3 mrt 1910 | F1363165525 |
| 24 | Buurman / Rijk | 27 jan 1813 | F1341568068 |
| 25 | Buurman / Vries | 14 jun 1812 | F1324722570 |
| 26 | Baas / Engel | 17 okt 1841 | F1372322724 |
| 27 | Baas / Hoogeveen | 17 apr 1873 | F1682146883 |
| 28 | Dam / Baas | 26 mei 1839 | F1372322723 |
| 29 | Dekker / Esveldt | 29 jun 1922 | F1233907087 |
| 30 | Dorrepaal Willemszoon / Weststeijn | 6 mei 1920 | F1362403254 |
| 31 | Droog / Bierman | 28 nov 1841 | F1453683411 |
| 32 | Droog / Ronde | 14 feb 1884 | F1453683410 |
| 33 | Edelman / Hoskamp | 10 mei 1750 | F1674478020 |
| 34 | Edelman / Lodesteijn | 17 nov 1737 | F1674478019 |
| 35 | Egmond / Heemskerk | 9 feb 1922 | F1421226409 |
| 36 | Eikelenboom / Boef | 23 nov 1911 | F1420708723 |
| 37 | Engel / Baas | 9 sep 1849 | F1372322726 |
| 38 | Esveldt / Bergshoeff | 25 apr 1895 | F1233906999 |
| 39 | Griffioen / Berg | 4 feb 1783 | F1358964409 |
| 40 | Griffioen / Veer | 26 nov 1725 | F1358964007 |
| 41 | Griffioen / Vink | 19 jan 1779 | F1358964010 |
| 42 | Groen / Oudshoorn | 11 mei 1708 | F1678881506 |
| 43 | Groeneveld / Zwan | 8 sep 1927 | F346 |
| 44 | Groenheiden / Kors | 20 mei 1898 | F1521545428 |
| 45 | Groningen / Nasveld | 23 jul 1863 | F1428842960 |
| 46 | Hamwijk / Haas | 2 jun 1861 | F1233906993 |
| 47 | Heijns / Bergshoeff | 22 nov 1894 | F1233906998 |
| 48 | Hengst / Valk | ca. 1780 | F1280663708 |
| 49 | Hertog / Eikelenboom | 18 nov 1943 | F1270022594 |
| 50 | Hogewoning / Paauw | 14 dec 1828 | F1647429775 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dam / Es | 29 aug 1800 | F1464529482 |
| 2 | Groenevelt / Visser | 5 mei 1780 | F1546430450 |
| 3 | Zeeuw / Kuipers | 29 apr 1788 | F1675867478 |