Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fijn, Aris | ca. 1860 | Sijbekarspel | I21368 |
2 | Koeman, Arien | ca. 1863 | Sijbekarspel | I232353 |
3 | Koeman, Pieter | ca. 1832 | Sijbekarspel | I256616 |
4 | Kool, Cornelis | ca. 1837 | Sijbekarspel | I427237 |
5 | Kool, Maria | ca. 1863 | Sijbekarspel | I427181 |
6 | Met, Simon | ca. 1875 | Sijbekarspel | I86937 |
7 | Stapel, Arie | ca. 1753 | Sijbekarspel | I478956 |
8 | Stapel, Gerrit | ca. 1799 | Sijbekarspel | I478952 |
9 | Stapel, Pieter | ca. 1798 | Sijbekarspel | I478940 |
10 | Wester, Arie | ca. 1868 | Sijbekarspel | I161690 |
11 | Zaal, Trijntje | ca. 1770 | Sijbekarspel | I478945 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hamilton of Silvertonhill, Willem | 7 dec 1934 | Sijbekarspel | I285540 |
2 | Hand, Aaltje | 30 nov 1874 | Sijbekarspel | I427250 |
3 | Kool, Cornelis | 6 feb 1839 | Sijbekarspel | I427253 |
4 | Kool, Pieter | 22 nov 1870 | Sijbekarspel | I427249 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koeman / Stapel | 16 jan 1862 | Sijbekarspel | F1481812185 |
2 | Kool / Hes | 11 apr 1861 | Sijbekarspel | F1610204040 |
3 | Krabbendam / Bakker | 25 jan 1891 | Sijbekarspel | F1449863585 |
4 | Krabbendam / Koeman | 21 nov 1923 | Sijbekarspel | F1449924485 |
5 | Krabbendam / Komen | 19 jun 1892 | Sijbekarspel | F1449924484 |
6 | Meer / Deure | 7 mei 1843 | Sijbekarspel | F1586105517 |
7 | Schutte / Kool | 1 mei 1890 | Sijbekarspel | F1610204009 |
8 | Smit / Krabbendam | 26 jul 1894 | Sijbekarspel | F1449863581 |
9 | Stapel / Booms | 31 dec 1826 | Sijbekarspel | F1645885344 |