Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braakboer, Cornelis | 13 sep 1804 | Sint Pancras | I104722 |
2 | Deugd, Aaltje | ca. 1802 | Sint Pancras | I207967 |
3 | van Die, Dirk | ca. 1805 | Sint Pancras | I247843 |
4 | Groenveld, Johannes | 27 jun 1846 | Sint Pancras | I258479 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braakboer, Cornelis | 23 sep 1804 | Sint Pancras | I104722 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Arkel, Jan | 27 mrt 1297 | Sint Pancras | I200372 |
2 | Groeneveld, Jans | 2 apr 1937 | Sint Pancras | I220088 |
3 | Kerkhoven, Hermanus | 1 jan 1929 | Sint Pancras | I250340 |
4 | van der Sluijs, Maria Alida | 16 jul 1847 | Sint Pancras | I137980 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Busch / Engel | 12 jul 1917 | Sint Pancras | F1267648154 |
2 | Conradi / Karstens | 20 okt 1831 | Sint Pancras | F1597842866 |
3 | Groenevelt / Leeuw | 18 aug 1822 | Sint Pancras | F1398503334 |
4 | Pols / Wever | 13 nov 1930 | Sint Pancras | F1691333166 |
5 | Sluijs / Muller | 27 apr 1845 | Sint Pancras | F1357717834 |