Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ferket, Josephus Joannes | 8 jan 1733 | Stekene (B) | I144447 |
2 | Maereman, Florentina | ca. 1796 | Stekene (B) | I428157 |
3 | de Rijbel, Maria Catherina | 17 jun 1749 | Stekene (B) | I144437 |
4 | Vaerewijck, Judoca | 30 mei 1710 | Stekene (B) | I144446 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ferket, Josephus Joannes | 29 jan 1777 | Stekene (B) | I144447 |
2 | de Rijbel, Johannes Francies | 11 dec 1801 | Stekene (B) | I144445 |
3 | Vaerewijck, Judoca | 10 mrt 1785 | Stekene (B) | I144446 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beeckman / Rijbel | 7 okt 1777 | Stekene (B) | F1360830348 |
2 | Ferket / Rijbel | 3 feb 1774 | Stekene (B) | F1361187721 |
3 | Rijbel / Vaerewijck | 7 mei 1741 | Stekene (B) | F1361187720 |