Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | jul 1887 | USA | I127278 |
2 | ![]() | 2 aug 1886 | USA | I195132 |
3 | ![]() | ca. 1828 | USA | I115906 |
4 | ![]() | 27 okt 1915 | USA | I368127 |
5 | ![]() | ca. 1901 | USA | I128598 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1917 | USA | I127945 |
2 | ![]() | 17 jul 1937 | USA | I126674 |
3 | ![]() | ca. 1835 | USA | I126233 |
4 | ![]() | ca. 1901 | USA | I126677 |
5 | ![]() | USA | I78000 | |
6 | ![]() | 21 mei 1971 | USA | I374256 |
7 | ![]() | 9 feb 1922 | USA | I364122 |
8 | ![]() | 21 apr 1952 | USA | I117815 |
9 | ![]() | USA | I117821 | |
10 | ![]() | 9 nov 1971 | USA | I117819 |
11 | ![]() | 5 dec 1943 | USA | I259293 |
12 | ![]() | USA | I79970 | |
13 | ![]() | 6 okt 1947 | USA | I106787 |
14 | ![]() | USA | I373948 | |
15 | ![]() | 23 nov 1834 | USA | I111474 |
16 | ![]() | 1922 | USA | I17980 |
17 | ![]() | ca. 1903 | USA | I126657 |
18 | ![]() | 5 jun 1949 | USA | I195371 |
19 | ![]() | USA | I78020 | |
20 | ![]() | na 1930 | USA | I78003 |
21 | ![]() | USA | I78010 | |
22 | ![]() | USA | I232475 | |
23 | ![]() | USA | I259292 | |
24 | ![]() | 1912 | USA | I127911 |
25 | ![]() | 21 apr 1994 | USA | I512911 |
26 | ![]() | 1 nov 1873 | USA | I111401 |
27 | ![]() | 25 feb 1988 | USA | I368127 |
28 | ![]() | USA | I90476 | |
29 | ![]() | nov 1992 | USA | I128598 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bidstrup / Bidstrup | ca. 1906 | USA | F1348431624 |
2 | Bidstrup / Boyea | ca. 1907 | USA | F1348431691 |
3 | Drost / Gras | 4 dec 1919 | USA | F1337752304 |
4 | Jørgensen / Ipsen | USA | F1349006564 | |
5 | Klausen / Jakobsen | USA | F1349006553 |