Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. mrt 1712 | Vledder | I61547 |
2 | ![]() | ca. 1821 | Vledder | I367422 |
3 | ![]() | ca. 1875 | Vledder | I209824 |
4 | ![]() | 23 sep 1860 | Vledder | I169433 |
5 | ![]() | ca. 1863 | Vledder | I56092 |
6 | ![]() | Vledder | I488467 | |
7 | ![]() | ca. 1838 | Vledder | I437722 |
8 | ![]() | 19 okt 1921 | Vledder | I169462 |
9 | ![]() | 10 mei 1892 | Vledder | I169468 |
10 | ![]() | 6 jan 1901 | Vledder | I169480 |
11 | ![]() | 15 feb 1911 | Vledder | I169440 |
12 | ![]() | 11 okt 1889 | Vledder | I169460 |
13 | ![]() | 12 jan 1884 | Vledder | I169434 |
14 | ![]() | 19 apr 1886 | Vledder | I169437 |
15 | ![]() | 17 dec 1887 | Vledder | I169438 |
16 | ![]() | 17 apr 1895 | Vledder | I169477 |
17 | ![]() | 23 okt 1898 | Vledder | I169478 |
18 | ![]() | 14 dec 1912 | Vledder | I169444 |
19 | ![]() | 24 dec 1823 | Vledder | I432740 |
20 | ![]() | ca. 1904 | Vledder | I239677 |
21 | ![]() | 11 jan 1918 | Vledder | I107172 |
22 | ![]() | 7 mei 1887 | Vledder | I585950 |
23 | ![]() | 8 jan 1853 | Vledder | I258743 |
24 | ![]() | 8 nov 1882 | Vledder | I270277 |
25 | ![]() | 24 aug 1893 | Vledder | I270279 |
26 | ![]() | 24 jan 1880 | Vledder | I270278 |
27 | ![]() | 7 mei 1887 | Vledder | I169461 |
28 | ![]() | 17 okt 1889 | Vledder | I270273 |
29 | ![]() | 30 dec 1884 | Vledder | I270272 |
30 | ![]() | ca. 1902 | Vledder | I338169 |
31 | ![]() | ca. 1830 | Vledder | I454330 |
32 | ![]() | ca. 1845 | Vledder | I354909 |
33 | ![]() | ca. 1894 | Vledder | I210709 |
34 | ![]() | 12 nov 1892 | Vledder | I55850 |
35 | ![]() | ca. 1817 | Vledder | I79161 |
36 | ![]() | ca. 1826 | Vledder | I319716 |
37 | ![]() | ca. 1866 | Vledder | I290327 |
38 | ![]() | 3 mrt 1915 | Vledder | I169471 |
39 | ![]() | 23 jul 1922 | Vledder | I169475 |
40 | ![]() | 23 jul 1922 | Vledder | I169474 |
41 | ![]() | 8 jul 1913 | Vledder | I169470 |
42 | ![]() | 2 aug 1920 | Vledder | I169473 |
43 | ![]() | 27 mei 1917 | Vledder | I169472 |
44 | ![]() | ca. 1827 | Vledder | I402065 |
45 | ![]() | 7 okt 1854 | Vledder | I9072 |
46 | ![]() | ca. 1893 | Vledder | I255319 |
47 | ![]() | 4 aug 1908 | Vledder | I169436 |
48 | ![]() | ca. 1822 | Vledder | I442618 |
49 | ![]() | ca. 1842 | Vledder | I348408 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mei 1728 | Vledder | I61550 |
2 | ![]() | 2 nov 1738 | Vledder | I56245 |
3 | ![]() | 31 jul 1735 | Vledder | I56244 |
4 | ![]() | 29 sep 1765 | Vledder | I61566 |
5 | ![]() | 14 mei 1724 | Vledder | I61552 |
6 | ![]() | 15 sep 1737 | Vledder | I56246 |
7 | ![]() | 7 nov 1751 | Vledder | I61568 |
8 | ![]() | 4 feb 1695 | Vledder | I61543 |
9 | ![]() | 18 jun 1713 | Vledder | I61558 |
10 | ![]() | 11 nov 1725 | Vledder | I61551 |
11 | ![]() | 22 nov 1733 | Vledder | I56240 |
12 | ![]() | 16 jan 1757 | Vledder | I61563 |
13 | ![]() | 29 sep 1765 | Vledder | I61565 |
14 | ![]() | 24 sep 1752 | Vledder | I56243 |
15 | ![]() | 20 jul 1690 | Vledder | I61545 |
16 | ![]() | 26 mrt 1699 | Vledder | I9227 |
17 | ![]() | 21 aug 1757 | Vledder | I56241 |
18 | ![]() | 22 feb 1750 | Vledder | I56242 |
19 | ![]() | 19 dec 1717 | Vledder | I61555 |
20 | ![]() | 15 dec 1715 | Vledder | I61556 |
21 | ![]() | 31 jul 1692 | Vledder | I61542 |
22 | ![]() | 28 feb 1697 | Vledder | I61544 |
23 | ![]() | 18 aug 1720 | Vledder | I61554 |
24 | ![]() | 17 mei 1722 | Vledder | I61553 |
25 | ![]() | 6 mei 1728 | Vledder | I61549 |
26 | ![]() | 21 jan 1731 | Vledder | I61548 |
27 | ![]() | 26 dec 1732 | Vledder | I61559 |
28 | ![]() | 30 sep 1714 | Vledder | I61557 |
29 | ![]() | 17 okt 1756 | Vledder | I6959 |
30 | ![]() | 1 mrt 1744 | Vledder | I1855 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 dec 1938 | Vledder | I258744 |
2 | ![]() | 30 jan 1905 | Vledder | I290326 |
3 | ![]() | 26 okt 1947 | Vledder | I169433 |
4 | ![]() | 19 okt 1921 | Vledder | I169462 |
5 | ![]() | 2 nov 1918 | Vledder | I169432 |
6 | ![]() | 17 okt 1908 | Vledder | I169480 |
7 | ![]() | 12 nov 1887 | Vledder | I169437 |
8 | ![]() | 23 jun 1897 | Vledder | I169477 |
9 | ![]() | 11 nov 1930 | Vledder | I258743 |
10 | ![]() | 15 mrt 1889 | Vledder | I270277 |
11 | ![]() | 3 dec 1941 | Vledder | I270278 |
12 | ![]() | 6 aug 1953 | Vledder | I270272 |
13 | ![]() | 22 mei 1968 | Vledder | I55849 |
14 | ![]() | 25 jan 1979 | Vledder | I55850 |
15 | ![]() | 18 jan 1946 | Vledder | I169473 |
16 | ![]() | 23 nov 1881 | Vledder | I9072 |
17 | ![]() | 19 mrt 1990 | Vledder | I428486 |
18 | ![]() | 25 okt 1908 | Vledder | I169435 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vledder | I169434 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 1 mrt 1733 | Vledder | F1238397902 |
2 | / | 6 sep 1733 | Vledder | F1256216641 |
3 | / | 27 apr 1738 | Vledder | F1256216642 |
4 | / | 6 nov 1748 | Vledder | F1239366750 |
5 | Bakema / Dalen | 28 aug 1844 | Vledder | F1616247313 |
6 | Bosch / Sturler | 28 okt 1823 | Vledder | F1642252382 |
7 | Duiker / Farenkamp | 5 mei 1839 | Vledder | F1505560546 |
8 | Duinen / Roijen | 4 jun 1892 | Vledder | F1512042389 |
9 | Groeneveld / Eleveld | 5 jul 1883 | Vledder | F1380882126 |
10 | Groeneveld / Jager | 13 aug 1914 | Vledder | F1380882136 |
11 | Groeneveld / Stoker | 5 aug 1910 | Vledder | F1380882128 |
12 | Holthe / Konijnenburg | 4 apr 1851 | Vledder | F1615465535 |
13 | Ilcken / Konijnenburg | 17 mei 1854 | Vledder | F1628593892 |
14 | Jager / Vissinga | 14 mei 1919 | Vledder | F1497693292 |
15 | Krabbendam / Hoek | 5 mrt 1839 | Vledder | F1449924545 |
16 | Marinus / Nederlanden | 18 sep 1875 | Vledder | F1685534556 |
17 | Meijer Drees / Lelsz | 12 apr 1839 | Vledder | F1619536329 |
18 | Meyer / Bleise | 26 jan 1848 | Vledder | F1610628969 |
19 | Nederlanden / Snijder | 18 nov 1875 | Vledder | F1590606352 |
20 | Schumer / Groeneveld | 19 feb 1913 | Vledder | F1380882138 |
21 | Spaaij / Kemper | 19 okt 1925 | Vledder | F1547425350 |
22 | Verkerk / Kuperus | 14 apr 1916 | Vledder | F1421059467 |
23 | Vries / Groeneveld | 1 aug 1922 | Vledder | F1380882139 |
24 | Wolde / Groeneveld | 27 sep 1907 | Vledder | F1380882127 |