Treffers 1 t/m 50 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Bergh, Dien | 15 mrt 1810 | Waalwijk | I499429 |
2 | Bogaerts, Johanna | Waalwijk | I37704 | |
3 | Brekelmans, Adrianus Antonius | 4 mei 1930 | Waalwijk | I108231 |
4 | de Brouwer, Martinus Adrianus Johannes | ca. 1908 | Waalwijk | I540310 |
5 | Buijs, Pieternella | ca. 1790 | Waalwijk | I480120 |
6 | Cohen, Rebecca | ca. 1859 | Waalwijk | I475590 |
7 | van Dooremaalen, Maria Laurentia Antonia | ca. 1841 | Waalwijk | I285607 |
8 | Drossaers, Geertrui Antoinetta | 13 jan 1793 | Waalwijk | I37702 |
9 | van Eekert, Riet | 15 okt 1927 | Waalwijk | I222042 |
10 | van Eeten | 25 apr 1821 | Waalwijk | I37674 |
11 | van Eeten, Johannes Norbertus | Waalwijk | I37703 | |
12 | Franssen, Paulina Maria | 29 sep 1869 | Waalwijk | I482640 |
13 | van Gelsdorp, Adrianus | ca. 1847 | Waalwijk | I110517 |
14 | van Gelsdorp, Otto Leendert | ca. 1813 | Waalwijk | I110518 |
15 | de Gouw, Hendrikus | 11 mrt 1894 | Waalwijk | I15097 |
16 | Hannivoort, Hendrik Willem | 12 jul 1910 | Waalwijk | I527435 |
17 | Hannivoort, Jan Adriaan | 19 mrt 1906 | Waalwijk | I527443 |
18 | de Kort, Antonetta Adriana | 19 nov 1895 | Waalwijk | I75894 |
19 | de Kort, Hubertus Antonius | ca. 1901 | Waalwijk | I370475 |
20 | Krabbendam, Arnold Pieter Cornelis | 1 mrt 1879 | Waalwijk | I232485 |
21 | Krabbendam, Cornelia Hermina | 6 jun 1882 | Waalwijk | I232487 |
22 | Krabbendam, Elisabeth Cornelia Martina | 1 sep 1887 | Waalwijk | I232490 |
23 | Krabbendam, Johannes Frederik Leonard | 11 mei 1884 | Waalwijk | I232488 |
24 | Krabbendam, Leonard Arnold Cornelis | 1 mrt 1878 | Waalwijk | I232484 |
25 | Krabbendam, Petrus Johannes | 21 sep 1880 | Waalwijk | I232486 |
26 | Krabbendam, Willem Henri Gustaaf | 1 apr 1886 | Waalwijk | I232489 |
27 | van Krinkelen, Maria Antonia | 16 apr 1878 | Waalwijk | I268548 |
28 | Kuijsten, Pieter Johannes | 18 apr 1899 | Waalwijk | I240438 |
29 | de Kwaasteniet, Mary Joe | 6 okt 1964 | Waalwijk | I536316 |
30 | van der Lee, Reinier Antonius | 28 apr 1840 | Waalwijk | I466655 |
31 | Metman, Alexandrina Charlotte Poulowna | ca. 1849 | Waalwijk | I499350 |
32 | van Oorschot, Maria | ca. 1801 | Waalwijk | I470031 |
33 | Ophorst, Adriana Cornelia | 28 feb 1910 | Waalwijk | I108291 |
34 | Ophorst, Johanna Adriana | 31 jul 1907 | Waalwijk | I108290 |
35 | Ophorst, Johannes Cornelis | 2 mei 1904 | Waalwijk | I108289 |
36 | van der Ploeg, Geertruij | ca. 1802 | Waalwijk | I349627 |
37 | van der Ploeg, Johannes | ca. 1798 | Waalwijk | I367646 |
38 | van Riel, Adriaan | 30 mrt 1784 | Waalwijk | I37701 |
39 | van Riel, Henricus Johannes | 21 feb 1824 | Waalwijk | I37673 |
40 | van Riel, Johanna Maria | 20 mei 1853 | Waalwijk | I37650 |
41 | Roellen, Johanna | ca. 1637 | Waalwijk | I329902 |
42 | de Rooy, Maria Elizabeth Gerarda | 9 nov 1947 | Waalwijk | I240334 |
43 | Schonis, Cornelis Ferdinand | 24 nov 1889 | Waalwijk | I37611 |
44 | Schoondermark, Adriaan | 2 mrt 1914 | Waalwijk | I108203 |
45 | Schoondermark, Cornelia | 10 dec 1915 | Waalwijk | I108204 |
46 | Schoondermark, Cornelia | 21 okt 1917 | Waalwijk | I108205 |
47 | Schoondermark, Cornelis Adrianus | 3 dec 1906 | Waalwijk | I108200 |
48 | Schoondermark, Henri | 21 jan 1899 | Waalwijk | I108196 |
49 | Schoondermark, Huibert Antonie | 13 mei 1910 | Waalwijk | I105324 |
50 | Schoondermark, Huibert Antonie | 24 dec 1911 | Waalwijk | I105325 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bogaerts, Johanna | 10 sep 1796 | Waalwijk | I37704 |
2 | van Eeten, Johannes Norbertus | 6 mrt 1792 | Waalwijk | I37703 |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Bergh, Johanna Hannah | 24 mrt 1894 | Waalwijk | I499372 |
2 | Bogaerts, Johanna | Waalwijk | I37704 | |
3 | Chabot, Christiaan Gerardus | 29 okt 1944 | Waalwijk | I108234 |
4 | van Dijk, Gerrit Cornelis | 10 nov 2003 | Waalwijk | I168603 |
5 | Drossaers, Geertrui Antoinetta | 28 sep 1830 | Waalwijk | I37702 |
6 | Drossers, Joannis | 1811 | Waalwijk | I37739 |
7 | van Eeten | 16 jul 1907 | Waalwijk | I37674 |
8 | van Eeten, Johannes Norbertus | 16 aug 1847 | Waalwijk | I37703 |
9 | van Elzelingen, Hermanus Wouter | 23 sep 2011 | Waalwijk | I536313 |
10 | van Elzelingen, Maria | 3 feb 1991 | Waalwijk | I536102 |
11 | Franssen, Cornelis | 14 mei 1895 | Waalwijk | I482641 |
12 | de Gouw, Hendrikus | 4 okt 1963 | Waalwijk | I15097 |
13 | Groeneveld, Adriana Cornelia | 28 mrt 1944 | Waalwijk | I73252 |
14 | Groeneveld, Annie Magda | 28 aug 1992 | Waalwijk | I168602 |
15 | Groeneveld, Antonia | 8 jun 1962 | Waalwijk | I73216 |
16 | Groeneveld, Christina | 10 mei 1979 | Waalwijk | I240276 |
17 | Groeneveld, Cornelis | 4 apr 2008 | Waalwijk | I107737 |
18 | Groeneveld, Dientje Pieternella | 22 mrt 1977 | Waalwijk | I169728 |
19 | Groeneveld, Elizabeth | 17 sep 1963 | Waalwijk | I240280 |
20 | Groeneveld, Gijsbertje Willemina | 27 mrt 1981 | Waalwijk | I240288 |
21 | Groeneveld, Jan | 1975 | Waalwijk | I168556 |
22 | Groeneveld, Johannes Jan | 20 feb 1981 | Waalwijk | I164724 |
23 | Hellegering, Jantje Maria | 27 mei 1978 | Waalwijk | I15093 |
24 | Holierhoek, Cornelis Adrianus | 31 dec 1958 | Waalwijk | I329145 |
25 | Ippel, Maria | 27 aug 1990 | Waalwijk | I164522 |
26 | Konings, Adriana | 28 mrt 1980 | Waalwijk | I179197 |
27 | van der Kooij, Jacob Johan | 31 mei 1984 | Waalwijk | I491263 |
28 | Krabbendam, Cornelia Hermina | 4 okt 1966 | Waalwijk | I232487 |
29 | Krabbendam, Johanna Elisabeth Petronella | 8 mrt 1878 | Waalwijk | I232483 |
30 | Krabbendam, Johannes Frederik Leonard | 6 jul 1886 | Waalwijk | I232488 |
31 | Kuijsten, Pieter Johannes | 31 aug 1979 | Waalwijk | I240438 |
32 | de Kwaasteniet, Mary Joe | 17 jun 2021 | Waalwijk | I536316 |
33 | Ophorst, Arie | 19 jul 1920 | Waalwijk | I73253 |
34 | Ophorst, Johanna Adriana | 30 dec 1903 | Waalwijk | I105439 |
35 | Oudenes, Johanna | 20 feb 2014 | Waalwijk | I536314 |
36 | van Riel, Adriaan | Waalwijk | I37701 | |
37 | van Riel, Henricus Johannes | 30 jan 1910 | Waalwijk | I37673 |
38 | van Riel, Joes | 1798 | Waalwijk | I37737 |
39 | Schoondermark, Cornelia | 17 jan 1917 | Waalwijk | I108204 |
40 | Schoondermark, Huibert Antonie | 8 jun 1911 | Waalwijk | I105324 |
41 | Schoondermark, Huibert Antonie | 5 nov 1916 | Waalwijk | I105325 |
42 | Schoondermark, Pieter | 1 feb 1899 | Waalwijk | I105327 |
43 | Span, Elisabeth | 1811 | Waalwijk | I37738 |
44 | Varossieau, Jan Willem | 18 mrt 1844 | Waalwijk | I488557 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonis / Groeneveld | 30 okt 1930 | Waalwijk | F1457261336 |
2 | Donker Curtius / Strachan | 13 jul 1774 | Waalwijk | F1616324387 |
3 | Franssen / Griendt | 17 mei 1866 | Waalwijk | F1648484503 |
4 | Gouw / Hellegering | 18 sep 1913 | Waalwijk | F6201 |
5 | Groeneveld / Vugts | 10 sep 1942 | Waalwijk | F1329580433 |
6 | Harmeling / Hoven | 21 sep 1922 | Waalwijk | F1439407625 |
7 | Houweninge / Vermeulen | 26 aug 1824 | Waalwijk | F1617445014 |
8 | Krinkelen / Stoopendaal | 10 mei 1876 | Waalwijk | F1496311928 |
9 | Kuijsten / Groeneveld | 9 jun 1927 | Waalwijk | F1457261341 |
10 | Lee / Lamers | 16 jan 1882 | Waalwijk | F1638627506 |
11 | Riel / Drossaers | 5 sep 1814 | Waalwijk | F15259 |
12 | Riel / Eeten | 9 mei 1849 | Waalwijk | F15244 |
13 | Savelkouls / Witlox | 14 okt 1942 | Waalwijk | F1690863616 |
14 | Schonis / Riel | 17 aug 1880 | Waalwijk | F15236 |
15 | Schoondermark / Groeneveld | 31 aug 1898 | Waalwijk | F1269261942 |
16 | Stoopendaal / Loon | 3 apr 1850 | Waalwijk | F1639137095 |
17 | Varossieau / Hehl | 11 aug 1853 | Waalwijk | F1654776903 |
18 | Varossieau / Herwijnen | 18 mei 1818 | Waalwijk | F1654776901 |
19 | Verwijmeren / Schellekens | 17 mei 1947 | Waalwijk | F1690634332 |
20 | Vissers / Franssen | 9 jul 1894 | Waalwijk | F1648484502 |
21 | Zeckendorf / Bergh | 30 dec 1835 | Waalwijk | F1661687989 |