Treffers 1 t/m 50 van 611
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1622 | Wassenaar | I451764 |
2 | ![]() | 1 mrt 1805 | Wassenaar | I567803 |
3 | ![]() | Wassenaar | I575275 | |
4 | ![]() | ca. 1882 | Wassenaar | I574800 |
5 | ![]() | 24 nov 1828 | Wassenaar | I325878 |
6 | ![]() | 30 sep 1759 | Wassenaar | I488770 |
7 | ![]() | 2 sep 1824 | Wassenaar | I488765 |
8 | ![]() | Wassenaar | I330508 | |
9 | ![]() | Wassenaar | I567355 | |
10 | ![]() | Wassenaar | I330506 | |
11 | ![]() | ca. 1710 | Wassenaar | I245270 |
12 | ![]() | 8 nov 1921 | Wassenaar | I272797 |
13 | ![]() | 7 okt 1919 | Wassenaar | I272793 |
14 | ![]() | 4 feb 1928 | Wassenaar | I272802 |
15 | ![]() | 7 feb 1925 | Wassenaar | I272800 |
16 | ![]() | 15 feb 1936 | Wassenaar | I272812 |
17 | ![]() | 25 okt 1920 | Wassenaar | I272795 |
18 | ![]() | 18 sep 1923 | Wassenaar | I272798 |
19 | ![]() | 23 jul 1926 | Wassenaar | I267137 |
20 | ![]() | 12 jun 1929 | Wassenaar | I272804 |
21 | ![]() | 11 nov 1886 | Wassenaar | I550043 |
22 | ![]() | 8 aug 1897 | Wassenaar | I581432 |
23 | ![]() | Wassenaar | I581458 | |
24 | ![]() | 25 jun 1883 | Wassenaar | I550041 |
25 | ![]() | 13 feb 1890 | Wassenaar | I550048 |
26 | ![]() | 10 apr 1900 | Wassenaar | I581585 |
27 | ![]() | 23 mrt 1892 | Wassenaar | I581427 |
28 | ![]() | 25 mrt 1893 | Wassenaar | I581428 |
29 | ![]() | 16 jun 1888 | Wassenaar | I550044 |
30 | ![]() | 7 sep 1898 | Wassenaar | I581433 |
31 | ![]() | 7 sep 1900 | Wassenaar | I581434 |
32 | ![]() | 30 mrt 1894 | Wassenaar | I581429 |
33 | ![]() | 25 mei 1895 | Wassenaar | I581430 |
34 | ![]() | 30 okt 1905 | Wassenaar | I581449 |
35 | ![]() | 28 okt 1901 | Wassenaar | I581435 |
36 | ![]() | 17 dec 1903 | Wassenaar | I581436 |
37 | ![]() | 29 mrt 1898 | Wassenaar | I581584 |
38 | ![]() | 19 aug 1891 | Wassenaar | I550052 |
39 | ![]() | 18 feb 1896 | Wassenaar | I581583 |
40 | ![]() | 12 jul 1896 | Wassenaar | I581431 |
41 | ![]() | 28 jan 1895 | Wassenaar | I550054 |
42 | ![]() | 12 mrt 1885 | Wassenaar | I550042 |
43 | ![]() | 13 aug 1883 | Wassenaar | I304376 |
44 | ![]() | 18 okt 1821 | Wassenaar | I304339 |
45 | ![]() | 3 jun 1867 | Wassenaar | I304360 |
46 | ![]() | 11 mei 1868 | Wassenaar | I304361 |
47 | ![]() | 5 nov 1870 | Wassenaar | I304363 |
48 | ![]() | 15 nov 1873 | Wassenaar | I304366 |
49 | ![]() | 6 dec 1874 | Wassenaar | I304368 |
50 | ![]() | 3 nov 1822 | Wassenaar | I304340 |
Treffers 1 t/m 50 van 96
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan 1767 | Wassenaar | I245126 |
2 | ![]() | 19 mei 1700 | Wassenaar | I243497 |
3 | ![]() | 3 jul 1727 | Wassenaar | I243495 |
4 | ![]() | 24 jun 1779 | Wassenaar | I477136 |
5 | ![]() | 26 apr 1729 | Wassenaar | I227177 |
6 | ![]() | 10 okt 1744 | Wassenaar | I386810 |
7 | ![]() | 25 jan 1724 | Wassenaar | I311448 |
8 | ![]() | 3 feb 1656 | Wassenaar | I498722 |
9 | ![]() | 13 jan 1737 | Wassenaar | I516097 |
10 | ![]() | 19 apr 1691 | Wassenaar | I54257 |
11 | ![]() | 1 apr 1661 | Wassenaar | I406023 |
12 | ![]() | 13 jan 1657 | Wassenaar | I493294 |
13 | ![]() | 9 feb 1772 | Wassenaar | I477025 |
14 | ![]() | 8 nov 1779 | Wassenaar | I283085 |
15 | ![]() | 15 jan 1751 | Wassenaar | I328878 |
16 | ![]() | 14 aug 1688 | Wassenaar | I381969 |
17 | ![]() | 22 feb 1656 | Wassenaar | I384680 |
18 | ![]() | 16 apr 1777 | Wassenaar | I372505 |
19 | ![]() | Wassenaar | I267334 | |
20 | ![]() | 22 apr 1710 | Wassenaar | I494464 |
21 | ![]() | 23 mrt 1742 | Wassenaar | I359554 |
22 | ![]() | 20 aug 1723 | Wassenaar | I280848 |
23 | ![]() | 18 mrt 1786 | Wassenaar | I477137 |
24 | ![]() | 22 aug 1758 | Wassenaar | I477179 |
25 | ![]() | 24 sep 1741 | Wassenaar | I237254 |
26 | ![]() | 8 feb 1771 | Wassenaar | I314199 |
27 | ![]() | 15 jun 1768 | Wassenaar | I389687 |
28 | ![]() | 12 mrt 1739 | Wassenaar | I54270 |
29 | ![]() | 27 apr 1740 | Wassenaar | I330395 |
30 | ![]() | 25 mei 1764 | Wassenaar | I518771 |
31 | ![]() | 28 sep 1698 | Wassenaar | I518775 |
32 | ![]() | 14 jul 1750 | Wassenaar | I421053 |
33 | ![]() | 12 jun 1787 | Wassenaar | I444654 |
34 | ![]() | 25 apr 1780 | Wassenaar | I421055 |
35 | ![]() | 11 okt 1733 | Wassenaar | I518773 |
36 | ![]() | 16 apr 1751 | Wassenaar | I244971 |
37 | ![]() | 6 sep 1792 | Wassenaar | I388767 |
38 | ![]() | 11 feb 1748 | Wassenaar | I92110 |
39 | ![]() | 24 jun 1777 | Wassenaar | I303125 |
40 | ![]() | 20 dec 1734 | Wassenaar | I494461 |
41 | ![]() | 5 mrt 1674 | Wassenaar | I245181 |
42 | ![]() | 1 jun 1735 | Wassenaar | I245400 |
43 | ![]() | 20 feb 1785 | Wassenaar | I267658 |
44 | ![]() | 15 mrt 1663 | Wassenaar | I197701 |
45 | ![]() | 16 mrt 1677 | Wassenaar | I245776 |
46 | ![]() | 22 dec 1729 | Wassenaar | I238424 |
47 | ![]() | 17 okt 1764 | Wassenaar | I212715 |
48 | ![]() | 2 jan 1774 | Wassenaar | I424766 |
49 | ![]() | 4 nov 1736 | Wassenaar | I245375 |
50 | ![]() | 19 sep 1765 | Wassenaar | I245349 |
Treffers 1 t/m 50 van 478
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1620 | Wassenaar | I245196 |
2 | ![]() | na 20 sep 1556 | Wassenaar | I244837 |
3 | ![]() | 30 okt 1680 | Wassenaar | I246128 |
4 | ![]() | vóór 1609 | Wassenaar | I245211 |
5 | ![]() | vóór 19 nov 1599 | Wassenaar | I245198 |
6 | ![]() | 21 jan 1740 | Wassenaar | I278871 |
7 | ![]() | 7 jul 1959 | Wassenaar | I143839 |
8 | ![]() | 27 dec 2015 | Wassenaar | I143843 |
9 | ![]() | 9 nov 1910 | Wassenaar | I316154 |
10 | ![]() | 12 mei 1933 | Wassenaar | I412743 |
11 | ![]() | 12 sep 1923 | Wassenaar | I207775 |
12 | ![]() | 6 jul 1940 | Wassenaar | I443729 |
13 | ![]() | 28 mrt 1956 | Wassenaar | I443712 |
14 | ![]() | 14 aug 1911 | Wassenaar | I575646 |
15 | ![]() | 26 nov 1901 | Wassenaar | I325878 |
16 | ![]() | ca. 27 jan 1736 | Wassenaar | I231543 |
17 | ![]() | 6 apr 1711 | Wassenaar | I279677 |
18 | ![]() | 4 mei 1759 | Wassenaar | I243497 |
19 | ![]() | 10 apr 1743 | Wassenaar | I279675 |
20 | ![]() | 24 mei 1855 | Wassenaar | I567811 |
21 | ![]() | 6 mei 1758 | Wassenaar | I245376 |
22 | ![]() | 17 okt 2011 | Wassenaar | I272793 |
23 | ![]() | 10 sep 2021 | Wassenaar | I272798 |
24 | ![]() | 3 mrt 1884 | Wassenaar | I550041 |
25 | ![]() | 3 okt 1898 | Wassenaar | I581433 |
26 | ![]() | 21 dec 1901 | Wassenaar | I581435 |
27 | ![]() | 16 mrt 1891 | Wassenaar | I550042 |
28 | ![]() | 13 aug 1883 | Wassenaar | I304376 |
29 | ![]() | 15 dec 1900 | Wassenaar | I304339 |
30 | ![]() | 10 feb 1870 | Wassenaar | I304361 |
31 | ![]() | 21 nov 1872 | Wassenaar | I304363 |
32 | ![]() | 19 nov 1873 | Wassenaar | I304366 |
33 | ![]() | 7 mei 1874 | Wassenaar | I304365 |
34 | ![]() | 3 okt 1900 | Wassenaar | I304340 |
35 | ![]() | 11 mrt 1917 | Wassenaar | I304369 |
36 | ![]() | 17 mrt 1877 | Wassenaar | I304354 |
37 | ![]() | 15 jun 1882 | Wassenaar | I304374 |
38 | ![]() | 9 apr 1901 | Wassenaar | I304353 |
39 | ![]() | 4 jan 1868 | Wassenaar | I304359 |
40 | ![]() | 2 mei 1895 | Wassenaar | I304362 |
41 | ![]() | 16 mrt 1889 | Wassenaar | I304375 |
42 | ![]() | 28 aug 1878 | Wassenaar | I304370 |
43 | ![]() | 19 jan 1863 | Wassenaar | I304356 |
44 | ![]() | 11 dec 1873 | Wassenaar | I304367 |
45 | ![]() | 29 mei 1878 | Wassenaar | I304371 |
46 | ![]() | 12 feb 1882 | Wassenaar | I304373 |
47 | ![]() | 6 feb 1938 | Wassenaar | I304364 |
48 | ![]() | 27 nov 1859 | Wassenaar | I303487 |
49 | ![]() | 15 jun 1898 | Wassenaar | I304355 |
50 | ![]() | 3 nov 1968 | Wassenaar | I303611 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jul 1631 | Wassenaar | I246652 |
2 | ![]() | 17 apr 1625 | Wassenaar | I246643 |
3 | ![]() | 8 sep 1598 | Wassenaar | I246645 |
4 | ![]() | 6 apr 1740 | Wassenaar | I330506 |
5 | ![]() | Wassenaar | I272802 | |
6 | ![]() | Wassenaar | I272804 | |
7 | ![]() | Wassenaar | I267136 | |
8 | ![]() | 27 dec 1751 | Wassenaar | I516094 |
9 | ![]() | Wassenaar | I252066 | |
10 | ![]() | Wassenaar | I484 | |
11 | ![]() | Wassenaar | I487 | |
12 | ![]() | Wassenaar | I861 | |
13 | ![]() | 6 jun 1627 | Wassenaar | I246439 |
14 | ![]() | 14 jan 1681 | Wassenaar | I245784 |
15 | ![]() | 25 sep 1633 | Wassenaar | I246642 |
16 | ![]() | 23 nov 1659 | Wassenaar | I246356 |
17 | ![]() | Wassenaar | I272805 | |
18 | ![]() | 29 mei 1686 | Wassenaar | I246055 |
19 | ![]() | Wassenaar | I54280 | |
20 | ![]() | 22 sep 1808 | Wassenaar | I5741 |
21 | ![]() | 6 nov 1823 | Wassenaar | I5737 |
22 | ![]() | Wassenaar | I54281 | |
23 | ![]() | 23 jan 1646 | Wassenaar | I246132 |
24 | ![]() | 16 okt 1634 | Wassenaar | I246644 |
25 | ![]() | 26 sep 1684 | Wassenaar | I246056 |
26 | ![]() | 24 mei 1649 | Wassenaar | I246358 |
27 | ![]() | 9 nov 1631 | Wassenaar | I245195 |
28 | ![]() | 23 jun 1624 | Wassenaar | I245049 |
29 | ![]() | mrt 1662 | Wassenaar | I426757 |
30 | ![]() | 24 mrt 1679 | Wassenaar | I245661 |
31 | ![]() | 30 nov 1638 | Wassenaar | I246648 |
32 | ![]() | 3 jan 1741 | Wassenaar | I416468 |
33 | ![]() | 10 okt 1684 | Wassenaar | I245660 |
34 | ![]() | Wassenaar | I272803 | |
35 | ![]() | 28 feb 1634 | Wassenaar | I246641 |
36 | ![]() | 23 apr 1653 | Wassenaar | I246359 |
37 | ![]() | 13 jan 1615 | Wassenaar | I246647 |
Treffers 1 t/m 50 van 270
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aken / Lelijveld | 20 mei 1877 | Wassenaar | F1418988577 |
2 | Akkersdijk / Remmerswaal | 13 mei 1792 | Wassenaar | F1503318260 |
3 | Alphen / Roos | 21 jan 1926 | Wassenaar | F1621598726 |
4 | Ammerlaan / Coloos | 13 mei 1753 | Wassenaar | F1464613826 |
5 | Ammerlaan / Oosterveer | 23 mei 1734 | Wassenaar | F1542293736 |
6 | Ammerlaan / Winter | 19 mei 1726 | Wassenaar | F1464613827 |
7 | Baijer / Kleij | 13 jun 1947 | Wassenaar | F1498824595 |
8 | Bakema / Groeneveld | 5 dec 1925 | Wassenaar | F44 |
9 | Bakker / Broekhuizen | 20 apr 1882 | Wassenaar | F1701435351 |
10 | Bakker / Reep | 29 aug 1930 | Wassenaar | F1733485178 |
11 | Bakker / Wissen | 15 nov 1844 | Wassenaar | F1733485223 |
12 | Barends / Beukers | 24 apr 1890 | Wassenaar | F1522241714 |
13 | Barends / Hillenaar | 13 okt 1865 | Wassenaar | F1522241712 |
14 | Barends / Haastrecht | 21 okt 1820 | Wassenaar | F1522241704 |
15 | Barends / Kleij | 19 mei 1856 | Wassenaar | F1522241710 |
16 | Barendse / Bergmans | 22 mei 1947 | Wassenaar | F1522151620 |
17 | Barendse / Langeveld | 13 mei 1836 | Wassenaar | F1521980790 |
18 | Barselaar / Kersbergen | 11 mei 1815 | Wassenaar | F1644869850 |
19 | Barselaar / Leeuwen | 14 feb 1851 | Wassenaar | F1644842586 |
20 | Batelaan / Nell | 30 dec 1903 | Wassenaar | F1420024093 |
21 | Beijersbergen / Remmerswaal | 8 dec 1865 | Wassenaar | F1654963317 |
22 | Bellekom / Oosten | 9 jan 1718 | Wassenaar | F1527853946 |
23 | Belt / Salm | 30 okt 1846 | Wassenaar | F1611489079 |
24 | Berg / Eigenbrood | 5 dec 1889 | Wassenaar | F1667647303 |
25 | Berg / Goedhart | 21 mei 1865 | Wassenaar | F1489596953 |
26 | Berg / Ilcken | 25 mrt 1882 | Wassenaar | F1628593883 |
27 | Berg / Wissen | 19 nov 1865 | Wassenaar | F1665430965 |
28 | Berg / Wouw | 26 nov 1865 | Wassenaar | F1667647301 |
29 | Bergh / Langevelt | 24 jun 1657 | Wassenaar | F1472386446 |
30 | Bergh / Touw | 19 nov 1730 | Wassenaar | F1660909591 |
31 | Berkel / Persoon | 14 apr 1820 | Wassenaar | F1714825610 |
32 | Beukers / Koot | 25 apr 1862 | Wassenaar | F1533643029 |
33 | Beusekom / Hoogteijling | 26 aug 1920 | Wassenaar | F1449924598 |
34 | Bijl / Kleij | 19 mei 1838 | Wassenaar | F1528109338 |
35 | Bleker / Boonstoppel | 12 mei 1881 | Wassenaar | F1352157535 |
36 | Blokpoel / Groeneveld | 16 mei 1958 | Wassenaar | F172 |
37 | Boesart / Nell | 26 apr 1817 | Wassenaar | F1309557180 |
38 | Boezaart / Post | 5 nov 1865 | Wassenaar | F1714209430 |
39 | Bohemen / Koot | 25 mrt 1774 | Wassenaar | F1470823739 |
40 | Bonjer / Eeghen | 31 mrt 1927 | Wassenaar | F1714907149 |
41 | Booij / Kade | 7 jul 1811 | Wassenaar | F1455361054 |
42 | Borgesius / Blommers | 7 mei 1925 | Wassenaar | F1628331132 |
43 | Borsboom / | ca. 1610 | Wassenaar | F1658 |
44 | Borsboom / Arkesteijn | 1 mrt 1892 | Wassenaar | F1530967659 |
45 | Borsboom / Drift | 9 apr 1790 | Wassenaar | F1687206107 |
46 | Borsboom / Wempe | 12 aug 1764 | Wassenaar | F1687206108 |
47 | Bos / Blankespoor | 6 sep 1892 | Wassenaar | F1376891267 |
48 | Bos / Nell | 18 nov 1875 | Wassenaar | F1391355012 |
49 | Bos / Steeneveld | 18 mei 1856 | Wassenaar | F1303728699 |
50 | Brederoode / Hillenaer | 25 mei 1666 | Wassenaar | F1471979851 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakema / Groeneveld | 27 aug 1949 | Wassenaar | F44 |
2 | Blokpoel / Groeneveld | 18 jun 1975 | Wassenaar | F172 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oosterveen / Haastrecht | 4 mei 1755 | Wassenaar | F1252659761 |