Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 dec 1890 | I553993 | |
| 2 | 8 jan 1919 | I554000 | |
| 3 | ca. 1918 | I553996 | |
| 4 | 9 mrt 1790 | I554027 | |
| 5 | 9 feb 1846 | I554016 | |
| 6 | ca. 1763 | I554031 | |
| 7 | 24 jun 1814 | I554023 | |
| 8 | 11 aug 1919 | I554001 | |
| 9 | 9 mei 1897 | I554010 | |
| 10 | 3 jun 1871 | I554011 | |
| 11 | 21 jul 1946 | I554003 | |
| 12 | ca. 1842 | I145011 | |
| 13 | ca. 1867 | I554017 | |
| 14 | 30 dec 1804 | I144964 | |
| 15 | ca. 1890 | I553992 | |
| 16 | 11 dec 1805 | I137563 | |
| 17 | 6 dec 1790 | I554028 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan 1776 | I145025 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1784 | I554033 | |
| 2 | 4 apr 1848 | I554027 | |
| 3 | 20 apr 1803 | I554031 | |
| 4 | 9 nov 1880 | I554023 | |
| 5 | 28 jan 1845 | I554032 | |
| 6 | 14 apr 1832 | I145026 | |
| 7 | 12 feb 1824 | I145025 | |
| 8 | 8 aug 1814 | I145027 | |
| 9 | 8 jan 1855 | I554028 | |
| 10 | 18 jan 1807 | I145028 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evink / Riezebos | 23 mrt 1916 | F1706994714 |
| 2 | Fix / Doorn | 30 apr 1845 | F1706994732 |
| 3 | Fix / Velde Harsenhorst | 12 jan 1814 | F1706994734 |
| 4 | Groot / Fix | 24 okt 1868 | F1706994727 |
| 5 | Gunnink / Ittersum | 20 mrt 1867 | F1361187961 |
| 6 | Gunnink / Leefferts | 17 mei 1827 | F1361187937 |
| 7 | Jager / Groot | 9 sep 1897 | F1706994728 |
| 8 | Leefferts / Koops | 2 apr 1804 | F1361187970 |
| 9 | Leefferts / Westra | 31 mrt 1771 | F1361187971 |