Treffers 1 t/m 50 van 348
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achterberg, Christina | ca. 1866 | Zeist | I183599 |
2 | van Amersfoort, Metje | 29 jul 1889 | Zeist | I266264 |
3 | Arends, Johanna Sietske | 6 mei 1919 | Zeist | I465278 |
4 | Balledux, Franciscus | 17 mrt 1898 | Zeist | I62485 |
5 | van Barneveld, Barend | ca. 1866 | Zeist | I93220 |
6 | van Barneveld, Barendina Janna | 21 jan 1892 | Zeist | I93219 |
7 | van Barneveld, Ida | 1802 | Zeist | I230527 |
8 | van Barneveld, Jan | ca. 1833 | Zeist | I230517 |
9 | van Barneveld, Jannetje | 21 jan 1888 | Zeist | I17831 |
10 | van Barneveld, Jannigje | ca. 1859 | Zeist | I93221 |
11 | van Bemmel, Magdalena | ca. 1878 | Zeist | I400040 |
12 | van den Berg, Elisabeth | ca. 1803 | Zeist | I506140 |
13 | van den Berg, Gijsbertus | 10 sep 1929 | Zeist | I474419 |
14 | van den Berg, Hendrik | 26 feb 1864 | Zeist | I500438 |
15 | van den Berg, Willem | 16 apr 1890 | Zeist | I500436 |
16 | Bleijerveld, Cornelia Alida | 4 dec 1917 | Zeist | I18022 |
17 | Bleijerveld, Jan | 12 aug 1879 | Zeist | I18019 |
18 | Bleijerveld, Jan | 5 jun 1920 | Zeist | I18023 |
19 | van Bloemendaal, Geertje | 11 feb 1841 | Zeist | I6288 |
20 | van Bloemendaal, Gerard Adriaan | 13 sep 1891 | Zeist | I6300 |
21 | van Bloemendaal, Gijsbertus | 17 nov 1842 | Zeist | I6289 |
22 | van Bloemendaal, Jan | 14 aug 1885 | Zeist | I6297 |
23 | van Bloemendaal, Jan | 14 apr 1887 | Zeist | I6298 |
24 | van Bloemendaal, Marinus | 2 sep 1894 | Zeist | I6301 |
25 | van Bloemendaal, Rijkje | 13 jun 1882 | Zeist | I6296 |
26 | van Bloemendaal, Teunis | 13 feb 1881 | Zeist | I6295 |
27 | van Bloemendaal, Teuntje | 8 aug 1878 | Zeist | I6294 |
28 | van Bloemendaal, Teuntje | 21 jul 1889 | Zeist | I6299 |
29 | van Bloemendaal, Aartje | 4 okt 1846 | Zeist | I6290 |
30 | Blaauwendraad, Geertruida Maria | 23 sep 1807 | Zeist | I192322 |
31 | Bomhof, Johannes | ca. 1846 | Zeist | I493803 |
32 | Bos, Antonie | 12 aug 1910 | Zeist | I50873 |
33 | Bos, Christina Johanna | 15 dec 1919 | Zeist | I50888 |
34 | Bos, Gerrit | 18 okt 1921 | Zeist | I50890 |
35 | Bos, Jan | 16 jun 1916 | Zeist | I50884 |
36 | Bos, Jansje | 27 dec 1907 | Zeist | I50870 |
37 | Bos, Johanna | 8 aug 1911 | Zeist | I50875 |
38 | Bos, Marrigje | 20 aug 1909 | Zeist | I50872 |
39 | ten Bosch, Engelina | 15 jun 1864 | Zeist | I159566 |
40 | Brandt, Christlieb Karl | 28 sep 1900 | Zeist | I184898 |
41 | van Breenen, Evertje | ca. 1865 | Zeist | I209244 |
42 | Breunesse, Bart | ca. 1858 | Zeist | I66955 |
43 | van den Broek, Maria Christina | ca. 1815 | Zeist | I175499 |
44 | Brouwer, Jacobus | 23 apr 1915 | Zeist | I172166 |
45 | van de Brug, Arend Jan | ca. 1913 | Zeist | I470583 |
46 | van de Brug, Gerardus Martinus | 3 sep 1909 | Zeist | I470567 |
47 | van de Brug, Gerardus Martinus | 4 apr 1911 | Zeist | I470568 |
48 | van de Brug, Heintje | 7 jan 1904 | Zeist | I470565 |
49 | van de Brug, Hendrik Jan | 12 nov 1906 | Zeist | I470566 |
50 | van de Brug, Johanna | 11 jun 1902 | Zeist | I287492 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Berg, Teuntje | 19 mei 1805 | Zeist | I174329 |
2 | van de Breedensteegh, Nellichien | 3 feb 1667 | Zeist | I6556 |
3 | van Maren, Erris | 22 okt 1682 | Zeist | I154651 |
4 | van Maren, Fransje | 12 jul 1685 | Zeist | I154650 |
5 | van Renswoude, Oetergen | 2 sep 1664 | Zeist | I3577 |
6 | Smit, Gerrigje | 21 dec 1690 | Zeist | I6628 |
7 | Smit, Jan | 27 nov 1692 | Zeist | I6629 |
8 | Smit, Pieter | 10 jun 1703 | Zeist | I6632 |
9 | Smit, Willemijntje | 1 aug 1697 | Zeist | I6631 |
10 | Smit, Wouter | 10 feb 1695 | Zeist | I6630 |
11 | van der Vliet, Maria Wilhelmina | 28 okt 1754 | Zeist | I94473 |
12 | Vos, Gerritje | Zeist | I185732 | |
13 | de Waal, Willemijntje | 23 feb 1690 | Zeist | I52623 |
Treffers 1 t/m 50 van 426
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willempje | ca. 1690 | Zeist | I53102 |
2 | Adriani, Johan Marcus Busch | 28 mei 1958 | Zeist | I147196 |
3 | Alink, Maria Johanna Euphemia | 23 jun 1944 | Zeist | I256256 |
4 | Altena, Neeltje | 10 jul 1931 | Zeist | I93294 |
5 | van Amersfoort, Metje | 6 dec 1971 | Zeist | I266264 |
6 | Appeldoorn, Johannes Adrianus | 5 jul 1954 | Zeist | I513240 |
7 | Appeldoorn, Willemijntje | 9 aug 1873 | Zeist | I174424 |
8 | Arkesteijn, Maria Josina | 15 sep 1961 | Zeist | I318071 |
9 | Arnold, Adriaan | 30 apr 1906 | Zeist | I476384 |
10 | Asser, Adelheid Henriette Marie | 26 jan 2009 | Zeist | I186201 |
11 | Bakker, Antje | 6 mrt 1960 | Zeist | I146982 |
12 | van Barneveld, Jan | 28 nov 1858 | Zeist | I230521 |
13 | Batelaan, Aaltje | 28 nov 1970 | Zeist | I483672 |
14 | van Beek, Johannes | 13 okt 1989 | Zeist | I159397 |
15 | Beijerinck, Willem Martinus | 20 mrt 1945 | Zeist | I358536 |
16 | Benard, Gijsbert Jan Leendert | 14 feb 1966 | Zeist | I479512 |
17 | van den Berg, Hendrik | 21 feb 1893 | Zeist | I500440 |
18 | van den Berg, Hendrik | 5 mrt 1934 | Zeist | I500438 |
19 | van den Berg, Hendrikje | 22 jan 1946 | Zeist | I500313 |
20 | van de Berg, Jannigje | 26 dec 1915 | Zeist | I50728 |
21 | van den Berg, Matje | 15 apr 1924 | Zeist | I137744 |
22 | van den Berg, Willem | 18 jul 1944 | Zeist | I500436 |
23 | van Bergen, Pieter | 22 sep 1945 | Zeist | I316928 |
24 | Betcke, Margaretha Catharina | 3 jul 1974 | Zeist | I104084 |
25 | Beukers, Hans Rudolf | 7 aug 2009 | Zeist | I549950 |
26 | de Bie, Geurtje | 20 apr 1900 | Zeist | I184701 |
27 | de Bie, Hermanus Arnoldus | 14 aug 1940 | Zeist | I184719 |
28 | Biekart, Sophia Louise | 2008 | Zeist | I266311 |
29 | van Blankensteijn, Gerardus | 19 feb 1940 | Zeist | I18024 |
30 | Blansert, Johanna Willemina | 10 jul 1897 | Zeist | I450554 |
31 | Bleijerveld, Jan | 18 sep 1959 | Zeist | I18019 |
32 | van Bloemendaal, Geertje | 10 nov 1917 | Zeist | I6288 |
33 | van Bloemendaal, Gerard Adriaan | 20 jan 1966 | Zeist | I6300 |
34 | van Bloemendaal, Gijsbertus | 24 jan 1920 | Zeist | I6289 |
35 | van Bloemendaal, Jan | 24 apr 1886 | Zeist | I6297 |
36 | van Bloemendaal, Marinus | 21 sep 1930 | Zeist | I6301 |
37 | van Bloemendaal, Teunis | 3 apr 1883 | Zeist | I6285 |
38 | van Bloemendaal, Teuntje | 27 aug 1878 | Zeist | I6294 |
39 | van Bloemendaal, Woutertje | 10 feb 1860 | Zeist | I6324 |
40 | van Bloemendaal, Aartje | 3 dec 1928 | Zeist | I6290 |
41 | Blaauwendraad, Geertruida Maria | 27 dec 1877 | Zeist | I192322 |
42 | Boele, Cornelis | 14 apr 1950 | Zeist | I21044 |
43 | Boot, Willem | 8 feb 1984 | Zeist | I19428 |
44 | Bos, Antonie | 30 apr 1916 | Zeist | I50727 |
45 | Bos, Antonie | 10 mei 1964 | Zeist | I50854 |
46 | Bos, Antonie | 8 feb 1990 | Zeist | I50873 |
47 | Bos, Christina Johanna | 1 feb 1939 | Zeist | I194930 |
48 | Bos, Geertruida | 25 feb 2001 | Zeist | I240834 |
49 | Bos, Jansje | 16 jun 1933 | Zeist | I50747 |
50 | Bos, Jansje | 6 okt 1977 | Zeist | I50866 |
Treffers 1 t/m 34 van 34
Treffers 1 t/m 50 van 220
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Achterberg / Vulpen | 15 nov 1844 | Zeist | F7543 |
2 | Akkerman / Arends | 7 jun 1946 | Zeist | F1638023473 |
3 | Apeldoorn / Knopperts | 8 nov 1866 | Zeist | F1395263017 |
4 | Bakker / Flier | 5 okt 1911 | Zeist | F1365623159 |
5 | Barneveld / Barneveld | 14 nov 1889 | Zeist | F1303729106 |
6 | Barneveld / Dompzelaar | 2 mei 1857 | Zeist | F1447416142 |
7 | Barneveld / Geijtenbeek | 2 nov 1882 | Zeist | F1262967227 |
8 | Barneveld / Karelse | 17 dec 1814 | Zeist | F1447416144 |
9 | Basten / Fliert | 4 mei 1849 | Zeist | F1231745068 |
10 | Beek / Bosch | 6 aug 1885 | Zeist | F1376223911 |
11 | Berg / Kruijf | 17 okt 1912 | Zeist | F1662404439 |
12 | Berg / Leden | 24 nov 1927 | Zeist | F1303081563 |
13 | Berg / Punt | 23 mei 1952 | Zeist | F1642947238 |
14 | Berg / Stuve | 29 okt 1885 | Zeist | F1662404440 |
15 | Beszelzen / Scherpenzeel | 18 aug 1864 | Zeist | F1389440327 |
16 | Bicker Caarten / Kremer | 31 jul 1946 | Zeist | F1441444818 |
17 | Bie / Knopperts | 16 nov 1911 | Zeist | F1395263020 |
18 | Bijl / Rijswijk | 31 mrt 1932 | Zeist | F1440154242 |
19 | Bijl / Soest | 13 apr 1923 | Zeist | F1440154236 |
20 | Blankensteijn / Mekking | 17 nov 1910 | Zeist | F7275 |
21 | Bleijerveld / Mekking | 10 aug 1911 | Zeist | F7274 |
22 | Bloemendaal / Ipenburg | 7 mei 1863 | Zeist | F6724 |
23 | Bloemendaal / Lagerweij | 7 nov 1840 | Zeist | F2525 |
24 | Bloemendaal / Nieuwenhuijzen | 17 jul 1842 | Zeist | F2623 |
25 | Bloemendaal / Weert | 5 jun 1919 | Zeist | F2608 |
26 | Boele / Kramer | 18 jul 1927 | Zeist | F1293826916 |
27 | Bomas / Kruijff | 26 apr 1860 | Zeist | F1620 |
28 | Boon Mesch / Karsseboom | 21 okt 1819 | Zeist | F1567676155 |
29 | Bos / Kraaij | 5 sep 1907 | Zeist | F1231533343 |
30 | Bos / Mager | 1 nov 1934 | Zeist | F1231533352 |
31 | Brandt / Knopperts | 15 feb 1900 | Zeist | F1395402227 |
32 | Brenk / Knopperts | 8 mei 1913 | Zeist | F1395263033 |
33 | Brink / Docter | 25 aug 1927 | Zeist | F1405159121 |
34 | Brink / Huntelaar | 2 nov 1854 | Zeist | F1513695011 |
35 | Broek / Slotegraaf | 5 jun 1941 | Zeist | F1382187194 |
36 | Brouwer / Meent | 3 okt 1940 | Zeist | F1385118246 |
37 | Brug / Besselsen | 25 apr 1940 | Zeist | F1640653970 |
38 | Brug / Klaeijsen | 30 jun 1932 | Zeist | F1640653966 |
39 | Brug / Zande | 15 nov 1934 | Zeist | F1640653968 |
40 | Bruijn / Remme | 5 jul 1917 | Zeist | F1567504475 |
41 | Bruin / Knopperts | 5 feb 1903 | Zeist | F1395263030 |
42 | Budding / Gooijer | 28 apr 1927 | Zeist | F1643557382 |
43 | Burken / Hunnik | 9 apr 1919 | Zeist | F1406278595 |
44 | Camfferman / Magerij | 29 okt 1809 | Zeist | F1542027797 |
45 | Coljee / Hartog | 4 feb 1932 | Zeist | F1483568217 |
46 | Coljee / Hazendonk | 29 okt 1896 | Zeist | F1483447959 |
47 | Coljee / Veldhuijzen | 10 mei 1928 | Zeist | F1483568211 |
48 | Crommelin / Sickinghe | 17 mei 1911 | Zeist | F1614261311 |
49 | Caats / Huisman | 7 feb 1918 | Zeist | F1890 |
50 | Delft / Dam | 31 dec 1824 | Zeist | F1560768142 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meent / Eck | 16 jul 1940 | Zeist | F1382867048 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Domselaar / Schimmel | 3 okt 1697 | Zeist | F1233188607 |