1. | Arie van 't Wout is geboren op 2 sep 1880 in Oudshoorn; en is gestorven. Arie is getrouwd met Hilletje van Iperen op 1 jun 1905 (civil) in Leimuiden. Hilletje (dochter van Cornelis van Iperen en Mainsje van der Hengst) is geboren circa 1884 in Haarlemmermeer; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Mainsje van 't Wout (1.Arie1) is geboren op 14 dec 1909 in Woubrugge; is gestorven op 4 apr 1992; is begraven in Woubrugge. Mainsje is getrouwd met Wouter Hermanus van Leersum op 12 mei 1932 (civil) in Woubrugge. Wouter (zoon van Melis van Leersum en Maria Elisabeth van der Breggen) is geboren op 3 nov 1905 in Woubrugge; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Maria Elisabeth van Leersum (2.Mainsje2, 1.Arie1) is geboren circa 1934; is gestorven op 6 mei 1934 in Leiden. |
4. | van Leersum (2.Mainsje2, 1.Arie1) is geboren op 1 jul 1935 in Woubrugge; is gestorven op 1 jul 1935 in Woubrugge. |
5. | Maria Elisabeth van Leersum (2.Mainsje2, 1.Arie1) is geboren op 5 aug 1936 in Leiden; is gestorven op 5 nov 2008 in Noordwijk. Maria is getrouwd met Gerrit Jan van de Meent op 1 sep 1960 (civil) in Woubrugge. Gerrit (zoon van Cornelis van de Meent en Magdalena de Bruijn) is geboren op 22 aug 1936 in Alphen aan den Rijn; is gestorven op 19 mrt 2023 in Noordwijk. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
6. | Levend (5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
7. | Levend (5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
8. | Levend (5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
9. | Levend (6.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
10. | Levend (6.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
11. | Levend (7.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
12. | Levend (8.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
13. | Levend (8.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
14. | Levend (8.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
15. | Levend (8.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
16. | Levend (9.Levend5, 6.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
17. | Levend (9.Levend5, 6.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |
18. | Levend (10.Levend5, 6.Levend4, 5.Maria3, 2.Mainsje2, 1.Arie1) |