1. | Niels Christiansen is geboren op 2 jun 1865 in Fakse (Den.); en is gestorven. Niels is getrouwd met Petrea Anine Jacobsen op 4 okt 1891 (civil) in København (Den.). Petrea (dochter van Jeppe Jørgen Jacobsen en Maren Kjerstine Caroline Ipsen) is geboren op 8 mrt 1863 in Åkirkeby (Bornholm, Den.); en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Jacob Otto Christiansen (1.Niels1) is geboren op 1 mei 1892 in Sankt Matthæus (København, Den.); is gestorven circa 1972. Gezin/Partner: Nn. en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Ingeborg Dagma Luffe. Ingeborg en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Gudmund Rasmus Sofus Christiansen (1.Niels1) is geboren op 4 nov 1895 in Sankt Matthæus (København, Den.); is gestorven circa 1974 in Sankt Matthæus (København, Den.). Gudmund is getrouwd met Alice Johanne Stott Andersen op 19 okt 1920 (civil) in Kristkirken (København, Den.). Alice (dochter van Anders Thorvald Andersen en Betty Margaret Hilarius Stott) is geboren op 28 aug 1897 in København (Den.); is gestorven circa 1977 in Frederiksberg (Den.). [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
4. | Levend (2.Jacob2, 1.Niels1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
5. | Levend (2.Jacob2, 1.Niels1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
6. | Levend (2.Jacob2, 1.Niels1) |
7. | Inge Kate Christiansen (3.Gudmund2, 1.Niels1) is geboren op 17 mrt 1921 in Islands Brygge (Den.). Inge is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] Gezin/Partner: Carny Jensen. Carny is geboren op 17 mrt 1921. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
8. | Lizzie Gerda Christiansen (3.Gudmund2, 1.Niels1) is geboren op 9 dec 1923 in Islands Brygge (Den.); is gestorven op 18 aug 2002 in København (Den.). Lizzie is getrouwd met Kurt Reimer August Hansen op 16 jul 1944 (civil) in København (Den.). Kurt (zoon van Kirstine Hansen) is geboren op 18 aug 1922 in København (Den.); is gestorven op 1 sep 1980 in København (Den.). [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
9. | John Niels Christiansen (3.Gudmund2, 1.Niels1) is geboren op 23 mei 1925 in København (Den.); is gestorven op 17 mei 2008 in Herlev (Den.). Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
10. | Levend (4.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
11. | Levend (4.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
12. | Levend (4.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
13. | Levend (5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
14. | Levend (5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
15. | Levend (5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
16. | Levend (8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
17. | Levend (8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
18. | Levend (8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
19. | Levend (9.John3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart]
Levend is getrouwd met Levend [Gezinsblad] [Familiekaart] |
20. | Levend (9.John3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
21. | Levend (9.John3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
22. | Levend (13.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
23. | Levend (13.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
24. | Levend (13.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
25. | Levend (13.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
26. | Levend (14.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
27. | Levend (15.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
28. | Levend (16.Levend4, 8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
29. | Levend (16.Levend4, 8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
30. | Levend (17.Levend4, 8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
31. | Levend (17.Levend4, 8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
32. | Levend (18.Levend4, 8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
33. | Levend (18.Levend4, 8.Lizzie3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
34. | Levend (19.Levend4, 9.John3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
35. | Levend (19.Levend4, 9.John3, 3.Gudmund2, 1.Niels1) |
36. | Levend (27.Levend5, 15.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
37. | Levend (27.Levend5, 15.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
38. | Levend (27.Levend5, 15.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
39. | Levend (27.Levend5, 15.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |
40. | Levend (27.Levend5, 15.Levend4, 5.Levend3, 2.Jacob2, 1.Niels1) |