1. | Antje Reus is geboren circa 1866 in Grootebroek; is gestorven op 24 sep 1950 in Bovenkarspel. Antje is getrouwd met Jan de Boer op 11 jan 1894 (civil) in Grootebroek. Jan (zoon van Jacob de Boer en Marijtje Roosje) is geboren circa 1866 in Grootebroek; is gestorven op 8 feb 1910 in Grootebroek. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
2. | Jacobus de Boer (1.Antje1) is geboren circa 1897 in Grootebroek; en is gestorven. Jacobus is getrouwd met Aaltje Schutte op 29 apr 1920 (civil) in Hoogwoud. Aaltje (dochter van Wolterus Petrus Schutte en Maria Kool) is geboren circa 1897 in Hoogwoud; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
3. | Meinardus de Boer (1.Antje1) is geboren circa 1899 in Grootebroek; en is gestorven. Meinardus is getrouwd met Jacoba Maria Bot op 1 mei 1924 (civil) in Blokker. Jacoba (dochter van Gerbrand Bot en Antje Tesselaar) is geboren circa 1902 in Blokker; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
4. | Nicolaas Jozef de Boer (1.Antje1) is geboren circa 1902 in Grootebroek; en is gestorven. Nicolaas is getrouwd met Grietje Groot op 22 apr 1926 (civil) in Berkhout. Grietje (dochter van Sijbout Groot en Grietje van Diepen) is geboren circa 1903 in Berkhout; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
5. | Maria de Boer (1.Antje1) is geboren circa 1905 in Grootebroek; en is gestorven. Maria is getrouwd met Cornelis Duin op 3 jan 1929 (civil) in Bovenkarspel. Cornelis (zoon van Pieter Duin en Ariaantje Koomen) is geboren circa 1901 in Grootebroek; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
6. | Petrus de Boer (1.Antje1) is geboren circa 1907 in Grootebroek; en is gestorven. Petrus is getrouwd met Wijnanda Catharina Nieuwboer op 21 apr 1932 (civil) in Bovenkarspel. Wijnanda (dochter van Cornelis Nieuwboer en Vrouwtje Vis) is geboren circa 1913 in Bovenkarspel; en is gestorven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
7. | Anna Maria de Boer (1.Antje1) is geboren circa 1908 in Grootebroek; is gestorven op 18 aug 1953 in Grootebroek. |
8. | Levend (2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
9. | Levend (8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
10. | Levend (8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
11. | Levend (9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
12. | Levend (9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
13. | Levend (9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
14. | Levend (9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
15. | Levend (9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
16. | Levend (9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
17. | Levend (10.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
18. | Levend (10.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
19. | Levend (10.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
20. | Levend (11.Levend5, 9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
21. | Levend (12.Levend5, 9.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |
22. | Levend (19.Levend5, 10.Levend4, 8.Levend3, 2.Jacobus2, 1.Antje1) |